Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Tito Torres
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Marcondes Glcelio Braga e Cia Ltda. | 39904207000126 | 18/09/2024 | 240416 | R$ 178,57 | R$ 178,57 |
Marcondes Glcelio Braga e Cia Ltda. | 39904207000126 | 30/09/2024 | 243402 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Posto Lourdes Ltda. | 17233495000100 | 27/09/2024 | 358228 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Posto Touro Sentado Ltda. | 01415161000109 | 18/09/2024 | 74268 | R$ 100,03 | R$ 100,03 |
Real D'Avila Comércio de Combustíveis Ltda. | 05814279000160 | 15/09/2024 | 704211 | R$ 344,17 | R$ 344,17 |
Auto Posto Caçula Ltda. | 25909037000168 | 28/10/2024 | 585305 | R$ 290,28 | R$ 290,28 |
Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 28/10/2024 | 278256 | R$ 423,17 | R$ 423,17 |
Catalão Comercial Ltda. | 17968538000197 | 06/10/2024 | 1141256 | R$ 433,20 | R$ 433,20 |
Comércio de Combustíveis Alex Ltda. | 17176561000149 | 01/10/2024 | 474311 | R$ 269,73 | R$ 269,73 |
Posto Acaiaca Ltda. | 20070132000105 | 17/10/2024 | 301437 | R$ 278,71 | R$ 278,71 |
Posto de Combustivel Floresta Ama Ltda. | 33735797000124 | 04/10/2024 | 2586 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Posto J.A. Ltda. | 18699439000209 | 18/10/2024 | 1019467 | R$ 413,06 | R$ 413,06 |
Posto Papa Leguas Iii Ltda. | 19243241000190 | 03/10/2024 | 58955 | R$ 321,00 | R$ 321,00 |
Posto Petromax Ltda. | 46420906000166 | 27/10/2024 | 159908 | R$ 340,03 | R$ 340,03 |
Posto Raja F R Ltda. | 08571099000193 | 02/10/2024 | 460741 | R$ 435,53 | R$ 435,53 |
Posto Serrano Ltda. | 22192363000109 | 19/10/2024 | 192887 | R$ 378,78 | R$ 378,78 |
Uba Petro Ltda. | 02989574000160 | 01/10/2024 | 97608 | R$ 261,34 | R$ 261,34 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | 18/09/2024 | 001.2460889483-8 | R$ 60,05 | R$ 60,05 |
Condominio Edificio Lume Center | 04112107000182 | 18/09/2024 | 109/00001892-2 | R$ 712,44 | R$ 647,67 |
Maria de Fátima Guimarães Rodrigues | 42018412604 | 23/09/2024 | 10/2024 | R$ 930,00 | R$ 930,00 |
Oi S/A. - em Recuperacao Judicial | 76535764000143 | 25/09/2024 | 474138797 | R$ 171,37 | R$ 171,37 |
Oi S/A. - em Recuperacao Judicial | 76535764000143 | 25/09/2024 | 474616935 | R$ 151,55 | R$ 151,55 |
Oi S/A - em Recuperacao Judicial | 76535764000739 | 16/09/2024 | 1700460860606 | R$ 26,71 | R$ 26,71 |
Vera Lucia Xavier | 04713123633 | 30/09/2024 | 09/24 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Ariane Barbosa dos Reis | 08495062631 | 31/10/2024 | 10/24 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 09/10/2024 | 196195327 | R$ 138,82 | R$ 138,82 |
Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 11/10/2024 | 197028693 | R$ 53,86 | R$ 53,86 |
Claro S.A. | 40432544011262 | 02/10/2024 | 68558958/102024 | R$ 96,73 | R$ 96,73 |
Jorge Romero Chegury | 34111301649 | 01/10/2024 | 10/2024 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 |
José Oscar de Morais | 19550871649 | 30/10/2024 | 10/2024 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte | 18715383000140 | 08/10/2024 | 01.24.8917381.46 | R$ 528,81 | R$ 528,81 |
Vera Lucia Xavier | 04713123633 | 31/10/2024 | 10/24 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
R & R Veículos Ltda. | 40911561000167 | 28/10/2024 | 010/2024 | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 |
Rem Automóveis Ltda. | 10015566000140 | 30/10/2024 | 10/2024 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Brand360 Marketing e Design Ltda. | 21712308000130 | 31/10/2024 | 1594 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 |
El Shaddai Soluções e Consultoria Ltda. | 33078330000159 | 31/10/2024 | 202400000000159 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
Mendonça e Mendonça Advocacia Sociedade de Advogados | 32241072000117 | 30/10/2024 | 2024/104 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 |
Total R$ 31.073,17