Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Arnaldo Silva
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Rede Hg de Combustíveis Ltda. | 13569064005461 | 30/09/2024 | 91922 | R$ 162,00 | R$ 162,00 |
Adilson Borges da Silva - Me | 20673794000161 | 21/10/2024 | 149694 | R$ 180,02 | R$ 180,02 |
Auto Posto Galvão 6 Ltda. | 12509035000130 | 01/10/2024 | 38990 | R$ 178,02 | R$ 178,02 |
Auto Posto Gomes e Vieira Ltda | 27171673000241 | 22/10/2024 | 146947 | R$ 205,98 | R$ 205,98 |
Auto Posto Vilelão Ltda. | 03700389000257 | 23/10/2024 | 199241 | R$ 180,86 | R$ 180,86 |
Auto Posto 81 Ltda. | 06090064000107 | 06/10/2024 | 13799 | R$ 165,35 | R$ 165,35 |
Auto Posto 81 Ltda. | 06090064000107 | 09/10/2024 | 54374 | R$ 171,38 | R$ 171,38 |
Auto Posto 81 Ltda. | 06090064000107 | 29/10/2024 | 111518 | R$ 147,33 | R$ 147,33 |
Comércio de Petróleo Xapetuba Ltda. | 03042891000137 | 17/10/2024 | 204244 | R$ 162,67 | R$ 162,67 |
Comércio de Petróleo Xapetuba Ltda. | 03042891000137 | 18/10/2024 | 204533 | R$ 153,00 | R$ 153,00 |
Décio Comércio e Serviços Rodoviários Ltda. | 19046218000105 | 03/10/2024 | 907878 | R$ 177,89 | R$ 177,89 |
Irmãos Mendes Combustíveis Ltda. | 18937259000129 | 02/10/2024 | 107773 | R$ 122,50 | R$ 122,50 |
Irmãos Mendes Combustíveis Ltda. | 18937259000129 | 04/10/2024 | 108796 | R$ 207,27 | R$ 207,27 |
Irmãos Mendes Combustíveis Ltda. | 18937259000129 | 10/10/2024 | 111894 | R$ 189,99 | R$ 189,99 |
Posto Phoenix Ltda. | 71155998000141 | 12/10/2024 | 363204 | R$ 191,33 | R$ 191,33 |
Posto Phoenix Ltda. | 71155998000141 | 19/10/2024 | 363984 | R$ 192,07 | R$ 192,07 |
Posto Pratão Ltda. | 20736252000190 | 01/10/2024 | 713676 | R$ 178,27 | R$ 178,27 |
Posto Pratão Ltda. | 20736252000190 | 25/10/2024 | 728493 | R$ 173,56 | R$ 173,56 |
Posto Riegert Ltda. | 16631418000137 | 02/10/2024 | 197657 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Posto Riegert Ltda. | 16631418000137 | 25/10/2024 | 200410 | R$ 183,14 | R$ 183,14 |
Posto Zeppe São José Ltda. | 17272550000162 | 16/10/2024 | 1160826 | R$ 285,22 | R$ 285,22 |
Prodoeste Veículos e Serviços Ltda. | 20495149002301 | 14/10/2024 | 397570 | R$ 165,04 | R$ 165,04 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | 02/10/2024 | 95051217 | R$ 179,72 | R$ 179,72 |
Letsrocket Comunicacao Digital Ltda | 22507365000140 | 31/10/2024 | 3893 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
Samir Alouan Bernardes Me | 10690919000108 | 31/10/2024 | 172 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Algar Telecom S/A | 71208516000174 | 21/10/2024 | 055013675 | R$ 168,13 | R$ 168,13 |
Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 21/10/2024 | 201172721 | R$ 478,06 | R$ 478,06 |
Dmae - Departamento Municipal de Água e Esgoto de Uberlândia | 25769548000121 | 28/10/2024 | 0300-140232819-01-2 | R$ 89,35 | R$ 89,35 |
Silvia Regina Ferreira | 05151513605 | 31/10/2024 | 20 | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
Vicente de Paulo Araújo Júnior | 99912295668 | 10/10/2024 | 663945/797641 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Localiza Fleet S.A. | 02286479000108 | 17/10/2024 | AFMTZ 1107220 | R$ 6.458,98 | R$ 6.458,98 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Isaias das Dores 97916897687 | 33823625000102 | 09/10/2024 | 091024 | R$ 219,00 | R$ 219,00 |
Saulo Vitor Rocha Araújo | 07998662611 | 28/10/2024 | 000222 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Fb Comunicacao e Eventos Ltda | 36338824000113 | 31/10/2024 | 2024/92 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 |
Moura Lima e Siqueira Advogados Associados | 07152492000180 | 31/10/2024 | 2024/452 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
Total R$ 28.286,13