Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Ana Paula Siqueira
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Priscila Gonsalez Rodrigues Mota Kouloris | 30046840000156 | 28/02/2019 | 0003/2019 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
Renato Andre dos Reis 02571069608 | 31254604000198 | 28/02/2019 | 19-2019 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Auto Posto Macpetro Ltda. | 06032070000108 | 26/02/2019 | 755768 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
Ggp Comercio Varejista de Combustiveis Ltda. | 27050544000114 | 25/02/2019 | 106856 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Petrobel Ltda. | 17594821000104 | 15/02/2019 | 195993 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Posto Tocantins Ltda. | 17462474000158 | 28/02/2019 | 11868 | R$ 1.073,99 | R$ 1.073,99 |
Postos Urbano Ferraz Ltda. | 21981287000158 | 28/02/2019 | 213830 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Moura Lima e Siqueira Advogados Associados | 07152492000180 | 28/02/2019 | 2019/63 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
Rodrigo Luis Freitas 06696488685 | 27987461000156 | 28/02/2019 | 4 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
Total R$ 12.433,99