Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Gil Pereira
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Antônio Pinheiro da Cruz Eireli | 18441956000194 | 26/09/2024 | 486229 | R$ 540,05 | R$ 540,05 |
Comercial Claros Montes Ltda. | 21672183000161 | 25/09/2024 | 276846 | R$ 808,00 | R$ 808,00 |
Posto Moc 365 Ltda. | 49885365000130 | 21/09/2024 | 331543 | R$ 228,00 | R$ 228,00 |
Adx Combustiveis Ltda | 45934846000137 | 28/10/2024 | 1066 | R$ 470,64 | R$ 470,64 |
Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 08/10/2024 | 271891 | R$ 309,02 | R$ 309,02 |
Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 10/10/2024 | 272609 | R$ 299,58 | R$ 299,58 |
Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 28/10/2024 | 278356 | R$ 282,43 | R$ 282,43 |
Comercial Claros Montes Ltda. | 21672183000161 | 05/10/2024 | 278184 | R$ 493,19 | R$ 493,19 |
Comercial Oliveira e Brant Ltda. | 03086069000259 | 07/10/2024 | 459817 | R$ 329,01 | R$ 329,01 |
Posto Lagoa das Pedras Ltda. | 15629012000157 | 15/10/2024 | 210672 | R$ 264,46 | R$ 264,46 |
Posto Vila Ouro Fino Ltda. | 17353756000117 | 23/10/2024 | 457907 | R$ 308,02 | R$ 308,02 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Digirati Informática Serviços e Telecomunicações Ltda. | 04371843000155 | 29/10/2024 | 00144971 | R$ 58,67 | R$ 58,67 |
Graf Norte Montes Claros Editora e Gráfica Ltda. | 04904600000135 | 31/10/2024 | 202400000003796 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
Grafimoc Artes Graficas Ltda. | 31140322000160 | 30/10/2024 | 387 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
Letsrocket Comunicacao Digital Ltda | 22507365000140 | 31/10/2024 | 3894 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Telefônica Brasil S/A | 02558157000162 | 28/09/2024 | 00000594828453 | R$ 145,00 | R$ 145,00 |
Master Imobiliária Ltda | 17709692000144 | 07/10/2024 | 118740 | R$ 2.902,15 | R$ 2.900,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Raja Rent A Car S/A | 01338388000106 | 31/10/2024 | 54167 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 |
Raja Rent A Car S/A | 01338388000106 | 31/10/2024 | 54166 | R$ 8.600,00 | R$ 8.600,00 |
Raja Rent A Car S/A | 01338388000106 | 31/10/2024 | 54180 | R$ 5.960,00 | R$ 2.658,29 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Rodobens Comercio e Locação de Veiculos Ltda. | 65993453003984 | 15/10/2024 | 202400000007302 | R$ 972,10 | R$ 972,10 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Emc Tecnologia Ltda. | 22261093000140 | 07/10/2024 | 43193 | R$ 830,00 | R$ 830,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. | 04088208000165 | 23/10/2024 | 610676452 | R$ 423,98 | R$ 423,98 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Geraldo Humberto Rodrigues Oliveira Ltda | 41104224000120 | 30/10/2024 | 202400000000171 | R$ 5.300,00 | R$ 5.300,00 |
Total R$ 36.820,44