Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Antonio Carlos Arantes
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Iguatemy Auto Posto Ltda | 17043351000182 | 06/01/2019 | 488714 | R$ 67,28 | R$ 67,28 |
Iguatemy Auto Posto Ltda | 17043351000182 | 03/02/2019 | 491102 | R$ 164,21 | R$ 164,21 |
Iguatemy Auto Posto Ltda | 17043351000182 | 07/02/2019 | 492155 | R$ 103,99 | R$ 103,99 |
Iguatemy Auto Posto Ltda | 17043351000182 | 14/02/2019 | 494144 | R$ 143,03 | R$ 143,03 |
Iguatemy Auto Posto Ltda | 17043351000182 | 17/02/2019 | 497363 | R$ 182,98 | R$ 182,98 |
Iguatemy Auto Posto Ltda | 17043351000182 | 17/02/2019 | 495026 | R$ 62,04 | R$ 62,04 |
Posto Cabral Ltda. | 17228339000142 | 01/02/2019 | 098362 | R$ 172,19 | R$ 172,19 |
Posto Cabral Ltda. | 17228339000142 | 02/02/2019 | 098464 | R$ 186,68 | R$ 186,68 |
Posto Cabral Ltda. | 17228339000142 | 03/02/2019 | 098707 | R$ 93,55 | R$ 93,55 |
Posto Cabral Ltda. | 17228339000142 | 03/02/2019 | 098734 | R$ 191,00 | R$ 191,00 |
Posto Cabral Ltda. | 17228339000142 | 04/02/2019 | 098824 | R$ 107,11 | R$ 107,11 |
Posto Cabral Ltda. | 17228339000142 | 05/02/2019 | 099158 | R$ 179,99 | R$ 179,99 |
Posto Cabral Ltda. | 17228339000142 | 07/02/2019 | 099627 | R$ 75,13 | R$ 75,13 |
Posto Cabral Ltda. | 17228339000142 | 07/02/2019 | 099525 | R$ 261,29 | R$ 261,29 |
Posto Cabral Ltda. | 17228339000142 | 07/02/2019 | 099537 | R$ 177,47 | R$ 177,47 |
Posto Cabral Ltda. | 17228339000142 | 08/02/2019 | 099921 | R$ 39,99 | R$ 39,99 |
Posto Cabral Ltda. | 17228339000142 | 12/02/2019 | 100573 | R$ 138,20 | R$ 138,20 |
Posto Cabral Ltda. | 17228339000142 | 13/02/2019 | 100982 | R$ 155,77 | R$ 155,77 |
Posto Cabral Ltda. | 17228339000142 | 14/02/2019 | 101228 | R$ 205,20 | R$ 205,20 |
Posto Cabral Ltda. | 17228339000142 | 15/02/2019 | 101515 | R$ 40,32 | R$ 40,32 |
Posto Cabral Ltda. | 17228339000142 | 16/02/2019 | 101622 | R$ 181,03 | R$ 181,03 |
Posto Cabral Ltda. | 17228339000142 | 20/02/2019 | 102315 | R$ 245,10 | R$ 245,10 |
Posto Cabral Ltda. | 17228339000142 | 21/02/2019 | 102633 | R$ 40,61 | R$ 40,61 |
Posto Cabral Ltda. | 17228339000142 | 21/02/2019 | 102497 | R$ 147,07 | R$ 147,07 |
Posto Cabral Ltda. | 17228339000142 | 24/02/2019 | 103239 | R$ 123,01 | R$ 123,01 |
Posto Cabral Ltda. | 17228339000142 | 25/02/2019 | 103517 | R$ 176,56 | R$ 176,56 |
Posto Cabral Ltda. | 17228339000142 | 25/02/2019 | 103358 | R$ 165,10 | R$ 165,10 |
Posto Cabral Ltda. | 17228339000142 | 26/02/2019 | 103572 | R$ 274,00 | R$ 274,00 |
Posto Cabral Ltda. | 17228339000142 | 27/02/2019 | 104026 | R$ 133,79 | R$ 133,79 |
Posto Cabral Ltda. | 17228339000142 | 27/02/2019 | 104023 | R$ 43,85 | R$ 43,85 |
Posto Cabral Ltda. | 17228339000142 | 27/02/2019 | 103969 | R$ 173,18 | R$ 173,18 |
Posto do Colega Sociedade Ltda. | 24902363000180 | 04/02/2019 | 331102 | R$ 112,35 | R$ 112,35 |
Posto do Colega Sociedade Ltda. | 24902363000180 | 08/02/2019 | 332005 | R$ 148,97 | R$ 148,97 |
Posto do Colega Sociedade Ltda. | 24902363000180 | 10/02/2019 | 332362 | R$ 180,47 | R$ 180,47 |
Posto do Colega Sociedade Ltda. | 24902363000180 | 12/02/2019 | 332764 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Posto do Colega Sociedade Ltda. | 24902363000180 | 16/02/2019 | 333660 | R$ 115,28 | R$ 115,28 |
Posto do Colega Sociedade Ltda. | 24902363000180 | 17/02/2019 | 333958 | R$ 203,32 | R$ 203,32 |
Posto do Colega Sociedade Ltda. | 24902363000180 | 23/02/2019 | 335252 | R$ 135,67 | R$ 135,67 |
Posto do Colega Sociedade Ltda. | 24902363000180 | 24/02/2019 | 335511 | R$ 43,81 | R$ 43,81 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Agf Postagens Gutierrez Ltda. | 00675014000105 | 06/02/2019 | DY201816688BR | R$ 23,00 | R$ 23,00 |
Sebastiana Maria da Silva | 29510055000123 | 05/02/2019 | 118 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
Vagner Donizetti Alves | 19053339000184 | 26/02/2019 | 201900000000072 | R$ 700,00 | R$ 700,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 22/02/2019 | 019687296 | R$ 44,90 | R$ 44,90 |
Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | 05/02/2019 | 00019049532607 | R$ 33,31 | R$ 33,31 |
Fabrício de Pádua Pires | 71430415649 | 11/02/2019 | Jan/2019 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
Telefônica Brasil S/A. | 02558157000910 | 06/02/2019 | 25565845/02/2019 | R$ 1.609,71 | R$ 1.479,20 |
Univelox Informatica e Eletronicos Eireli | 07339640000170 | 10/02/2019 | 0575695-2 | R$ 99,90 | R$ 99,90 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Vip Loc Veiculos Ltda. | 10186946000148 | 28/02/2019 | 003502 | R$ 4.032,00 | R$ 4.032,00 |
Vip Loc Veiculos Ltda. | 10186946000148 | 28/02/2019 | 003501 | R$ 1.780,00 | R$ 1.780,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Mga Comercio de Pneus e Peças Ltda - Me | 23923415000132 | 13/02/2019 | 201900000000251 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
Mga Comercio de Pneus e Peças Ltda - Me | 23923415000132 | 13/02/2019 | 000006434 | R$ 690,00 | R$ 690,00 |
Neves e Neves Comercial Ltda. | 21308078000148 | 14/02/2019 | 000000020 | R$ 430,00 | R$ 430,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Máximo Informática Ltda. | 04727240000143 | 27/02/2019 | 0000072 | R$ 1.205,00 | R$ 1.205,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Jessica Angelica Garcia Ribeiro - Me | 23178541000100 | 25/01/2019 | 003351 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
Cooperativa de Rádio Comunicação de Belo Horizonte - Cooperbh-Taxi | 04276357000158 | 01/02/2019 | 2019/139 | R$ 192,20 | R$ 192,20 |
Jessica Angelica Garcia Ribeiro - Me | 23178541000100 | 01/02/2019 | 003379 | R$ 34,00 | R$ 34,00 |
Jessica Angelica Garcia Ribeiro - Me | 23178541000100 | 05/02/2019 | 003395 | R$ 82,50 | R$ 82,50 |
Jessica Angelica Garcia Ribeiro - Me | 23178541000100 | 27/02/2019 | 003493 | R$ 110,00 | R$ 110,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Locaweb Serviços de Internet S.A. | 02351877000152 | 11/02/2019 | 01248895 | R$ 115,44 | R$ 113,10 |
Nazário & Lima Sociedade de Advogados | 26756847000194 | 28/02/2019 | 2019/20 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
Total R$ 21.919,70