Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Antonio Carlos Arantes
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Diário do Comércio Empresa Jornalística Ltda. | 17279068000154 | 17/10/2024 | 000002402 | R$ 642,98 | R$ 642,98 |
S.A. Estado de Minas | 17247933000180 | 07/10/2024 | 005946028 | R$ 928,74 | R$ 928,74 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Auto Posto Tamandare Ltda. | 00461782000166 | 17/09/2024 | 377765 | R$ 130,11 | R$ 130,11 |
Posto Mendonça Ltda. | 24034316000162 | 25/09/2024 | 320267 | R$ 171,60 | R$ 171,60 |
Auto Posto de Combustiveis Portal da Canastra Ltda. | 08033526000180 | 01/10/2024 | 18579 | R$ 136,50 | R$ 136,50 |
Auto Posto Guatapara Ltda. | 08613402000173 | 31/10/2024 | 000004999 | R$ 1.238,08 | R$ 1.238,08 |
Dois Irmaos Combustiveis | 40112171000127 | 25/10/2024 | 15362 | R$ 117,89 | R$ 117,89 |
Iguatemi Auto Posto Paraiso Ltda. | 27177908000121 | 29/10/2024 | 000000513 | R$ 316,57 | R$ 316,57 |
Posto do Colega Sociedade Ltda. | 24902363000180 | 31/10/2024 | 00021107 | R$ 211,03 | R$ 211,03 |
Posto Guará Ltda - Epp | 17949801000109 | 30/10/2024 | 000003469 | R$ 390,54 | R$ 390,54 |
Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 31/10/2024 | 00001150 | R$ 597,40 | R$ 597,40 |
Sergio Aparecido de Lima & Cia Ltda. | 04436336000152 | 29/10/2024 | 000000799 | R$ 710,26 | R$ 710,26 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Adobe Systems Brasil Ltda. | 02999520000185 | 02/10/2024 | 2890632178 | R$ 139,00 | R$ 139,00 |
Ageleasy Sistemas Ltda. | 24269384000100 | 28/10/2024 | 202400000002194 | R$ 1.708,33 | R$ 1.708,33 |
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34028316362528 | 21/10/2024 | 2754222079 | R$ 206,55 | R$ 206,55 |
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | 02/10/2024 | 93825029 | R$ 1.205,86 | R$ 1.205,86 |
Lwsa S/A | 02351877000152 | 21/10/2024 | 0039168413 | R$ 234,42 | R$ 234,42 |
S&S Soluções em Ti Ltda. | 18979791000109 | 01/10/2024 | 131 | R$ 320,00 | R$ 320,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 06/09/2024 | 186635508 | R$ 61,67 | R$ 61,67 |
Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | 10/10/2024 | 00124617384812 | R$ 48,42 | R$ 48,42 |
Giga Mais Fibra Telecomunicações S.A. | 07714104000107 | 02/10/2024 | 37795905 | R$ 121,21 | R$ 121,21 |
Paulier Soares Brandão | 00749680687 | 10/10/2024 | out/24 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
Rosemeri da Silva | 10497485656 | 10/10/2024 | out/24 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Vip Loc Veiculos Ltda. | 10186946000148 | 29/10/2024 | 003895 | R$ 9.700,00 | R$ 9.700,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Carlos Alberto de Souza | 51425337000181 | 24/10/2024 | 2 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Máximo Informática Ltda. | 04727240000143 | 27/08/2024 | 00004821 | R$ 325,00 | R$ 325,00 |
Máximo Informática Ltda. | 04727240000143 | 27/09/2024 | 0000481 | R$ 799,00 | R$ 799,00 |
Máximo Informática Ltda. | 04727240000143 | 28/10/2024 | 0000491 | R$ 799,00 | R$ 799,00 |
Phs Desenvolvimento e Manutenção Tecnologia Ltda. | 53870166000125 | 07/10/2024 | 2024/31 | R$ 4.890,00 | R$ 4.890,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Bm Palace Hotel Ltda. | 07415190000157 | 05/10/2024 | 202400000002906 | R$ 753,40 | R$ 753,40 |
Bm Palace Hotel Ltda. | 07415190000157 | 11/10/2024 | 20240000002955 | R$ 647,90 | R$ 647,90 |
Cooperativa de Rádio Comunicação de Belo Horizonte - Cooperbh-Taxi | 04276357000158 | 01/10/2024 | 2024/596 | R$ 533,70 | R$ 533,70 |
Empresa Gontijo de Transportes S/A | 16624611009873 | 02/10/2024 | 103076367 | R$ 104,24 | R$ 104,24 |
Hotel Monsenhor Felipe Ltda. | 50294176000171 | 26/10/2024 | 202400000000336 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
Jessica Angelica Garcia Ribeiro - Me | 23178541000100 | 09/10/2024 | 000008497 | R$ 65,00 | R$ 65,00 |
Jessica Angelica Garcia Ribeiro - Me | 23178541000100 | 30/10/2024 | 000008705 | R$ 51,60 | R$ 51,60 |
Max Serviços de Hotelaria Ltda. | 09528889000159 | 12/10/2024 | 2024000000/3892 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
Rede Bianchini Hotel Ltda. | 44619813000130 | 02/10/2024 | 202400000005722 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Rede Bianchini Hotel Ltda. | 44619813000130 | 21/10/2024 | 202400000006112 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Rede Bianchini Hotel Ltda. | 44619813000130 | 21/10/2024 | 202400000006113 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. | 04088208000165 | 23/10/2024 | 24204774685 | R$ 773,27 | R$ 773,27 |
Total R$ 33.329,27