Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Marquinho Lemos
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Auto Posto Mangueirao Ltda. | 08792753000199 | 21/10/2024 | 151705 | R$ 137,26 | R$ 137,26 |
Barrigão Comercial Ltda. | 22265797000434 | 31/10/2024 | 294705 | R$ 141,03 | R$ 141,03 |
Comércio e Combustíveis Jataí Ltda. | 03025429000121 | 20/10/2024 | 337978 | R$ 210,04 | R$ 210,04 |
Dutra e Silva Ltda. | 02104426000110 | 06/10/2024 | 801803 | R$ 287,29 | R$ 287,29 |
Dutra e Silva Ltda. | 02104426000110 | 20/10/2024 | 811047 | R$ 247,48 | R$ 247,48 |
Jab Combustiveis Ltda. | 30834509000109 | 31/10/2024 | 435582 | R$ 272,57 | R$ 272,57 |
Mesquita Autoposto Eireli | 32292929000209 | 25/10/2024 | 94479 | R$ 268,12 | R$ 268,12 |
Novo Posto Seabra Ltda. | 28309020000168 | 04/10/2024 | 373831 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Novo Posto Seabra Ltda. | 28309020000168 | 21/10/2024 | 378805 | R$ 224,94 | R$ 224,94 |
Petrol Combustíveis Belo Oriente Ltda. | 30984506000143 | 04/10/2024 | 369688 | R$ 352,08 | R$ 352,08 |
Petrol Combustíveis Belo Oriente Ltda. | 30984506000143 | 21/10/2024 | 372345 | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
Petrol Combustíveis Belo Oriente Ltda. | 30984506000143 | 24/10/2024 | 372832 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Posto Br Ubaporanga Ltda. | 52335131000123 | 18/10/2024 | 1772 | R$ 243,24 | R$ 243,24 |
Posto de Combustíveis Vila Aymoré Ltda. | 36072398000119 | 26/10/2024 | 586350 | R$ 334,48 | R$ 334,48 |
Posto de Combustivel Petrolandia Ltda. | 38257608000179 | 05/10/2024 | 138289 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Posto de Combustivel Rio Manso Ltda. | 04213721000130 | 24/10/2024 | 475246 | R$ 192,09 | R$ 192,09 |
Posto Franklin Rezende Ltda. | 02056229000173 | 20/10/2024 | 2774 | R$ 252,08 | R$ 252,08 |
Posto J.A. Ltda. | 18699439000209 | 06/10/2024 | 1011946 | R$ 209,60 | R$ 209,60 |
Posto Leste Oeste Ltda. | 20777504000120 | 10/10/2024 | 223940 | R$ 124,14 | R$ 124,14 |
Posto Macedo & Lessa Ltda. | 08014785000163 | 06/10/2024 | 146071 | R$ 150,03 | R$ 150,03 |
Posto Mauro Cabral Ltda. | 18504141000107 | 31/10/2024 | 173131 | R$ 280,10 | R$ 280,10 |
Posto Olimar Comercio de Combustiveis Ltda. | 14135978000175 | 10/10/2024 | 2336 | R$ 268,21 | R$ 268,21 |
Posto Pequeno Príncipe Ltda. | 04543947000108 | 03/10/2024 | 245725 | R$ 118,05 | R$ 118,05 |
Posto Pio Xii Ltda. | 05020360000179 | 29/10/2024 | 611496 | R$ 114,23 | R$ 114,23 |
Posto Portal de Contagem Ltda. | 40819143000144 | 02/10/2024 | 324823 | R$ 214,44 | R$ 214,44 |
Posto Santana Ii Ltda. | 86580131000100 | 02/10/2024 | 46907 | R$ 280,33 | R$ 280,33 |
Posto Santana Ii Ltda. | 86580131000100 | 25/10/2024 | 51001 | R$ 146,68 | R$ 146,68 |
Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 17/10/2024 | 299276 | R$ 213,36 | R$ 213,36 |
Posto Trevinho Ltda. | 19991355000118 | 06/10/2024 | 453223 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Real D'Avila Comércio de Combustíveis Ltda. | 05814279000160 | 21/10/2024 | 722921 | R$ 286,47 | R$ 286,47 |
Rede Dom Pedro de Postos Ltda. | 20415295002037 | 24/10/2024 | 461905 | R$ 263,17 | R$ 263,17 |
Rede Dom Pedro de Postos Ltda. | 20415295002118 | 28/10/2024 | 741179 | R$ 277,30 | R$ 277,30 |
Rede Gigante Combustiveis Ltda. | 34479157000163 | 07/10/2024 | 157585 | R$ 275,63 | R$ 275,63 |
Rede Santana Combustíveis Cordisburgo Ltda. | 28240726000110 | 11/10/2024 | 233477 | R$ 200,01 | R$ 200,01 |
Rede Santana Combustíveis Santana do Paraiso Ltda. | 32668016000163 | 01/10/2024 | 272000 | R$ 244,99 | R$ 244,99 |
Riva & Guarini Ltda. | 00443322000105 | 05/10/2024 | 365996 | R$ 155,19 | R$ 155,19 |
Sampaio Guilherme Combustiveis Ltda. | 46400467000120 | 19/10/2024 | 25569 | R$ 235,00 | R$ 235,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Target Rent A Car Ltda. | 21652672000151 | 31/10/2024 | 022965 | R$ 2.037,76 | R$ 2.037,76 |
Target Rent A Car Ltda. | 21652672000151 | 31/10/2024 | 022957 | R$ 10.700,00 | R$ 10.700,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Diamante Palace Hotel Ltda. | 64284011000123 | 21/10/2024 | 202400000000679 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Diamante Palace Hotel Ltda. | 64284011000123 | 21/10/2024 | 202400000000681 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Domitildes Mendes dos Santos Catarino. | 25994880000190 | 25/10/2024 | 8785/2024 | R$ 130,00 | R$ 130,00 |
Domitildes Mendes dos Santos Catarino. | 25994880000190 | 25/10/2024 | 8783/2024 | R$ 130,00 | R$ 130,00 |
Domitildes Mendes dos Santos Catarino. | 25994880000190 | 25/10/2024 | 8784/2024 | R$ 130,00 | R$ 130,00 |
Fabiano Concolato | 18114264000131 | 05/10/2024 | 321 | R$ 143,00 | R$ 143,00 |
Itauna Hotel Caratinga Ltda. | 47686349000192 | 17/10/2024 | 202400000003952 | R$ 380,00 | R$ 380,00 |
Itauna Hotel Caratinga Ltda. | 47686349000192 | 18/10/2024 | 202400000003980 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
Itauna Hotel Caratinga Ltda. | 47686349000192 | 18/10/2024 | 202400000003953 | R$ 380,00 | R$ 380,00 |
Lages & Andrade Ltda. | 02077391000178 | 20/10/2024 | 11183 | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
Lages & Andrade Ltda. | 02077391000178 | 20/10/2024 | 11182 | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
Lages & Andrade Ltda. | 02077391000178 | 20/10/2024 | 11185 | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
Lages & Andrade Ltda. | 02077391000178 | 20/10/2024 | 11184 | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
Restaurante Parada dos Sabores Ltda. | 22092524000273 | 21/10/2024 | 202400000001340 | R$ 160,00 | R$ 80,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Fabíola Aguilar Ribeiro | 14475715000105 | 31/10/2024 | 691 | R$ 800,00 | R$ 800,00 |
Larissa de Moura Guerra Almeida | 09874896663 | 31/10/2024 | 60 | R$ 5.010,00 | R$ 5.010,00 |
Rosa Maria Gomes da Cruz Lopes | 02883784663 | 31/10/2024 | 19 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 |
Total R$ 34.320,39