Voltar

Prestação de contas: Verba indenizatória

Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória

NOVO
NOVO

Zé Laviola

Grupo de despesas

Reembolsável

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
C & C Comércio de Combustíveis Ltda. 04657626000207 08/09/2024 231883 R$ 324,79 R$ 0,00
C & C Comércio de Combustíveis Ltda. 04657626000207 16/09/2024 233213 R$ 322,19 R$ 0,00
C & C Comércio de Combustíveis Ltda. 04657626000207 21/09/2024 234096 R$ 365,64 R$ 0,00
C & C Comércio de Combustíveis Ltda. 04657626000207 24/09/2024 234581 R$ 347,81 R$ 0,00
C & C Comércio de Combustíveis Ltda. 04657626000207 26/09/2024 234956 R$ 340,02 R$ 0,00
Comercial Mapes de Combustíveis Ltda. 04635192000163 10/09/2024 448480 R$ 305,96 R$ 0,00
Comércio de Combustiveis Jacare Ltda. 20599270000178 07/09/2024 215646 R$ 252,02 R$ 252,02
Posto Basilica Ltda. 71337273000174 17/09/2024 263655 R$ 213,03 R$ 213,03
Posto Basilica Ltda. 71337273000174 17/09/2024 263512 R$ 120,02 R$ 120,02
Posto São Vitor Eireli 31145096000100 29/09/2024 175613 R$ 282,00 R$ 163,54
A. P. Magalhães & Cia. Ltda. 21027537000115 07/10/2024 941423 R$ 279,08 R$ 279,08
Auto Posto Bixu de Pe Ltda. 06300100000110 01/10/2024 488194 R$ 254,06 R$ 254,06
Auto Posto Canaan Combustiveis e Lubrificantes Ltda. 19770536000114 01/10/2024 116829 R$ 266,29 R$ 266,29
Auto Posto Canaan Combustiveis e Lubrificantes Ltda. 19770536000114 04/10/2024 117126 R$ 19,89 R$ 19,89
Auto Posto Carretao Ltda. 23982336000100 04/10/2024 321974 R$ 214,85 R$ 214,85
Auto Posto Confiante Ltda. 15338710000101 03/10/2024 206220 R$ 162,00 R$ 162,00
Auto Posto do Alemão Ltda. 42927464000198 22/10/2024 276248 R$ 184,22 R$ 184,22
Auto Posto Pascoal Ltda. 03446578000164 05/10/2024 5637 R$ 289,55 R$ 289,55
C & C Comércio de Combustíveis Ltda. 04657626000207 02/10/2024 235858 R$ 325,10 R$ 325,10
C & C Comércio de Combustíveis Ltda. 04657626000207 12/10/2024 237336 R$ 383,40 R$ 383,40
C & C Comércio de Combustíveis Ltda. 04657626000207 13/10/2024 237481 R$ 300,00 R$ 300,00
C & C Comércio de Combustíveis Ltda. 04657626000207 16/10/2024 237904 R$ 426,00 R$ 426,00
C & C Comércio de Combustíveis Ltda. 04657626000207 17/10/2024 238123 R$ 341,23 R$ 341,23
C & C Comércio de Combustíveis Ltda. 04657626000207 18/10/2024 238307 R$ 340,02 R$ 340,02
Coelho e Bichara Petroleo e Derivados Ltda. 06660777000169 05/10/2024 542386 R$ 315,06 R$ 315,06
Petrocar Ltda. 18953356000105 07/10/2024 517149 R$ 260,95 R$ 260,95
Petrocar Ltda. 18953356000105 30/10/2024 14471 R$ 3.201,95 R$ 2.941,00
Posto Itapoã Ltda. 17488693000106 14/10/2024 1916024 R$ 327,47 R$ 327,47
Posto Pio Xii Ltda. 05020360000179 31/10/2024 612132 R$ 338,50 R$ 338,50
Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. 37842300000128 07/10/2024 297247 R$ 278,27 R$ 278,27
Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. 37842300000128 08/10/2024 297482 R$ 217,01 R$ 217,01
Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. 37842300000128 22/10/2024 300285 R$ 329,60 R$ 329,60
Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. 37842300000128 23/10/2024 300571 R$ 283,14 R$ 283,14
Posto São Vitor Eireli 31145096000100 02/10/2024 176053 R$ 182,00 R$ 182,00
Posto São Vitor Eireli 31145096000100 04/10/2024 176252 R$ 180,01 R$ 180,01
Posto Veraneio Ltda. 17005646000164 09/10/2024 800619 R$ 302,92 R$ 302,92
Rede Hg Combustíveis Ltda. 13569064000400 03/10/2024 1007141 R$ 150,00 R$ 150,00
Rede Hg Combustíveis Ltda. 13569064000311 01/10/2024 378357 R$ 270,01 R$ 270,01
Rede Santana Combustiveis Periquito Ltda. 05424756000181 12/10/2024 421427 R$ 160,00 R$ 160,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Sua Estrategia Online Ltda. 49998513000122 31/10/2024 2024/19 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Pontual Loc Car Ltda. 12305622000107 31/10/2024 028542 R$ 9.000,00 R$ 9.000,00
Pontual Loc Car Ltda. 12305622000107 31/10/2024 028544 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
Pontual Loc Car Ltda. 12305622000107 31/10/2024 028543 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Jorge Xavier Sociedade de Advogados 22030212000154 31/10/2024 2024/38 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00
Total R$ 37.570,24