Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Rodrigo Lopes
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Auto Posto Brasil Petro Monte Belo Rodovia Ltda. | 20092486000142 | 03/10/2024 | 248673 | R$ 182,05 | R$ 182,05 |
Auto Posto Ferreira e Modesto Ltda. | 03641733000101 | 29/10/2024 | 55809 | R$ 300,10 | R$ 300,10 |
Auto Posto Guaçu Ltda. | 71417596000178 | 02/10/2024 | 120787 | R$ 100,06 | R$ 100,06 |
Auto Posto Pedra Azul Ltda. | 04465715000170 | 04/10/2024 | 193011 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Auto Posto Pedra Azul Ltda. | 04465715000170 | 09/10/2024 | 51990 | R$ 271,05 | R$ 271,05 |
Auto Posto Rio Branco de Andradas | 02737116000133 | 01/10/2024 | 471087 | R$ 422,03 | R$ 422,03 |
Auto Posto Rio Branco de Andradas | 02737116000133 | 01/10/2024 | 471188 | R$ 270,33 | R$ 270,33 |
Auto Posto Rio Branco de Andradas | 02737116000133 | 03/10/2024 | 471622 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
Auto Posto Rio Branco de Andradas | 02737116000133 | 03/10/2024 | 471621 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Auto Posto Rio Branco de Andradas | 02737116000133 | 04/10/2024 | 472074 | R$ 300,09 | R$ 300,09 |
Auto Posto Rio Branco de Andradas | 02737116000133 | 05/10/2024 | 472810 | R$ 202,28 | R$ 202,28 |
Auto Posto Rio Branco de Andradas | 02737116000133 | 06/10/2024 | 473067 | R$ 282,51 | R$ 282,51 |
Auto Posto Rio Branco de Andradas | 02737116000133 | 07/10/2024 | 473903 | R$ 308,06 | R$ 308,06 |
Auto Posto Rio Branco de Andradas | 02737116000133 | 17/10/2024 | 477920 | R$ 233,06 | R$ 233,06 |
Auto Posto Rio Branco de Andradas | 02737116000133 | 21/10/2024 | 479711 | R$ 269,02 | R$ 269,02 |
Auto Posto Rio Branco de Andradas | 02737116000133 | 24/10/2024 | 481012 | R$ 130,02 | R$ 130,02 |
Auto Posto Rio Branco de Andradas | 02737116000133 | 26/10/2024 | 481935 | R$ 250,02 | R$ 250,02 |
Auto Posto 459 Ltda. | 05540534000124 | 12/10/2024 | 24862 | R$ 295,46 | R$ 295,46 |
Cofedil - Comercial Fernão Dias Ltda. | 22988182000193 | 27/10/2024 | 309012 | R$ 320,08 | R$ 320,08 |
Distribuidora Perdoense de Petróleo Ltda. | 04987987000130 | 25/10/2024 | 502508 | R$ 269,82 | R$ 269,82 |
Mais Petro Comércio Varejista de Combustíveis Ltda | 13748716000113 | 22/10/2024 | 200014 | R$ 290,04 | R$ 290,04 |
Marins, Marins e Cia Ltda. | 25235292000172 | 31/10/2024 | 223699 | R$ 284,38 | R$ 284,38 |
Mineirão Posto de Serviços Ltda. | 16599607000170 | 17/10/2024 | 316697 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Posto Barra Sete Ltda. | 14719755000155 | 10/10/2024 | 743597 | R$ 256,99 | R$ 256,99 |
Posto Marinho Tres Coracoes Ltda. | 52790689000107 | 07/10/2024 | 14143 | R$ 232,31 | R$ 232,31 |
Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 13/10/2024 | 298530 | R$ 275,24 | R$ 275,24 |
Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 20/10/2024 | 299860 | R$ 284,44 | R$ 284,44 |
Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 31/10/2024 | 302288 | R$ 285,42 | R$ 285,42 |
Posto Vila Dallas Ltda. | 46366000000100 | 04/10/2024 | 286794 | R$ 240,74 | R$ 240,74 |
Serra da Mantiqueira Ltda. | 24007635000189 | 07/10/2024 | 286729 | R$ 248,19 | R$ 248,19 |
Tartária Empreendimentos e Serviços Ltda. | 03118068000168 | 12/10/2024 | 304350 | R$ 166,60 | R$ 166,60 |
Tartária Empreendimentos e Serviços Ltda. | 03118068000168 | 26/10/2024 | 306379 | R$ 310,72 | R$ 310,72 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Bizarro & Cia Ltda | 15076716000140 | 30/10/2024 | 1542 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Estrela Logística Ltda. | 04309564000161 | 31/10/2024 | 002761 | R$ 8.790,00 | R$ 8.790,00 |
Estrela Logística Ltda. | 04309564000161 | 31/10/2024 | 002763 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 |
Estrela Logística Ltda. | 04309564000161 | 31/10/2024 | 002762 | R$ 4.190,00 | R$ 4.168,29 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Le Café Eireli | 02144231000102 | 23/10/2024 | 9574 | R$ 77,40 | R$ 77,40 |
Le Café Eireli | 02144231000102 | 31/10/2024 | 9670 | R$ 65,40 | R$ 65,40 |
Varanda Treze Oito Nove Alimentos Ltda. | 22134623000190 | 10/10/2024 | 78919 | R$ 69,72 | R$ 69,72 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Pioli Cancherini Soc Advo | 13342889000137 | 31/10/2024 | 0029 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
Total R$ 29.821,92