Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Oscar Teixeira
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Auto Posto Aguiar Ltda. | 04953263000176 | 07/10/2024 | 651384 | R$ 270,02 | R$ 270,02 |
Auto Posto Amil Ltda. | 08574321000101 | 31/10/2024 | 000005402 | R$ 2.120,45 | R$ 2.120,45 |
Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 31/10/2024 | 00001569 | R$ 1.598,41 | R$ 1.598,41 |
Sociedade Comercial Serra Azul Ltda. | 21627305000106 | 28/10/2024 | 000007326 | R$ 2.157,28 | R$ 2.157,28 |
Vitoria Combustiveis Ltda. | 22935272000116 | 23/10/2024 | 201446 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Oi S/A. - em Recuperacao Judicial | 76535764000143 | 06/09/2024 | 463689731 | R$ 125,26 | R$ 119,49 |
Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 08/10/2024 | 195562957 | R$ 52,25 | R$ 52,25 |
Edificio Comercial Plazza Center | 17164115000114 | 15/10/2024 | 252748 | R$ 417,91 | R$ 417,91 |
Edificio Comercial Plazza Center | 17164115000114 | 15/10/2024 | 252677 | R$ 213,47 | R$ 213,47 |
Ivania Perin Brusinga | 92040276653 | 16/10/2024 | 132582 | R$ 1.146,88 | R$ 1.143,23 |
Luzima Teixeira da Silva Morais | 10646848000146 | 28/10/2024 | 000000964 | R$ 555,37 | R$ 555,37 |
Oi S/A. - em Recuperacao Judicial | 76535764000143 | 06/10/2024 | 478681960 | R$ 119,51 | R$ 119,51 |
Ronald Aparecido Mendes Teixeira | 36452677000108 | 28/10/2024 | 1744 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Lig & Loka Locadora de Veículos Ltda. | 26825176000176 | 31/10/2024 | 000301 | R$ 12.400,00 | R$ 12.400,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Sociedade Comercial Xavier Ltda. | 01181232000156 | 01/10/2024 | 000003112 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Eco135 Concessionaria de Rodovias S/A | 30265100000100 | 07/10/2024 | R$ 48,00 | R$ 48,00 | |
Transnorte S/A | 18472288000162 | 03/10/2024 | 2567008 | R$ 309,32 | R$ 309,32 |
Transnorte S/A | 18472288000162 | 15/10/2024 | 2583321 | R$ 309,08 | R$ 309,08 |
Transnorte S/A | 18472288000162 | 17/10/2024 | 2589214 | R$ 217,68 | R$ 217,68 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Sandra Salgados Ltda | 17069119000113 | 30/10/2024 | 000000069 | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Diego Francisco Silva de Sousa 10210593660 | 46653880000104 | 31/10/2024 | 63/2024 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
Total R$ 25.861,47