Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Marli Ribeiro
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 30/09/2024 | 00001506 | R$ 1.820,71 | R$ 1.820,71 |
Auto Posto Montrellato Rede Ltda | 26935399000196 | 27/09/2024 | 247570 | R$ 104,89 | R$ 104,89 |
Cooperativa Agropecuária Unaí Ltda. | 25834847001689 | 27/09/2024 | 534570 | R$ 234,30 | R$ 234,30 |
Posto Bahamas Ltda. | 17438508000179 | 30/09/2024 | 247252 | R$ 284,01 | R$ 284,01 |
Posto Cruzeiro Ltda. | 23154446000176 | 26/09/2024 | 74550 | R$ 185,27 | R$ 185,27 |
Posto W3 Ltda. | 64244767000149 | 28/09/2024 | 278400 | R$ 198,02 | R$ 198,02 |
Sayonara Comércio de Petróleo Ltda. | 23761448000123 | 06/09/2024 | 635844 | R$ 254,06 | R$ 254,06 |
Auto Posto Xanatam Ltda. | 23898869000109 | 15/10/2024 | 532215 | R$ 237,54 | R$ 237,54 |
Comercial Beira Rio Ltda. | 18467688000180 | 30/10/2024 | 666994 | R$ 192,94 | R$ 192,94 |
Duodrive Comércio de Combustíveis Ltda. | 41147549000190 | 21/10/2024 | 1071878 | R$ 269,50 | R$ 269,50 |
Marra & Marra Comercial Ltda. | 19769694000154 | 01/10/2024 | 148134 | R$ 146,01 | R$ 146,01 |
Marra & Marra Comercial Ltda. | 19769694000154 | 01/10/2024 | 164436 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
Posto Campinho Ltda. | 16937955000100 | 13/10/2024 | 607701 | R$ 178,70 | R$ 178,70 |
Posto Cruzeiro Ltda. | 23154446000176 | 02/10/2024 | 6761 | R$ 1.025,02 | R$ 1.025,02 |
Posto Cruzeiro Ltda. | 23154446000176 | 22/10/2024 | 78492 | R$ 367,92 | R$ 367,92 |
Posto de Combustiveis Vr Ltda. | 36153611000117 | 11/10/2024 | 276931 | R$ 181,86 | R$ 181,86 |
Posto de Combustiveis Vr Ltda. | 36153611000117 | 13/10/2024 | 277040 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Posto Pioneiro Ltda. | 20465753000260 | 19/10/2024 | 201827 | R$ 164,84 | R$ 164,84 |
Posto Pioneiro Ltda. | 20465753000260 | 20/10/2024 | 201913 | R$ 219,66 | R$ 219,66 |
Posto Presidente Ltda. | 23158736000198 | 06/10/2024 | 65906 | R$ 319,06 | R$ 319,06 |
Posto Presidente Ltda. | 23158736000198 | 07/10/2024 | 193985 | R$ 152,27 | R$ 152,27 |
Posto Presidente Ltda. | 23158736000198 | 18/10/2024 | 69972 | R$ 188,74 | R$ 188,74 |
Posto Presidente Ltda. | 23158736000198 | 20/10/2024 | 198155 | R$ 181,31 | R$ 181,31 |
Posto Trevo Ltda. | 19986561000130 | 11/10/2024 | 917573 | R$ 197,37 | R$ 197,37 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Studio Interativo Tecnologia da Informação Ltda | 43630461000150 | 30/09/2024 | 120 | R$ 1.497,00 | R$ 1.497,00 |
Gráfica e Editora Morro do Ouro Ltda - Me | 70969415000153 | 17/10/2024 | 22688 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 |
Rádio Juriti de Paracatu Ltda. | 23156888000151 | 21/10/2024 | 004258/001 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Lig & Loka Locadora de Veículos Ltda. | 26825176000176 | 07/10/2024 | 000236 | R$ 7.900,00 | R$ 7.900,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A | 09296295000160 | 19/09/2024 | PPSVHH | R$ 1.011,99 | R$ 1.011,99 |
Beira Rio Alimentos Ltda. | 02556344000107 | 13/09/2024 | 382409 | R$ 27,25 | R$ 27,25 |
Canuto e Apagao Pizzaria Ltda | 36332891000120 | 01/09/2024 | 16135 | R$ 169,67 | R$ 169,67 |
Cj Comércio de Alimentos Ltda | 40978131000162 | 15/09/2024 | 280205 | R$ 35,00 | R$ 35,00 |
La Maggiore Pizzaria Paracatu Ltda | 54946238000133 | 14/09/2024 | 1244 | R$ 91,85 | R$ 91,85 |
La Maggiore Pizzaria Paracatu Ltda | 54946238000133 | 15/09/2024 | 1290 | R$ 233,53 | R$ 70,06 |
Michele Andrade Santos Ltda | 36439481000183 | 22/09/2024 | 2606 | R$ 215,18 | R$ 109,90 |
Carvalho Alimentação Ltda | 54204943000165 | 15/10/2024 | 28508 | R$ 42,00 | R$ 42,00 |
Carvalho Alimentação Ltda | 54204943000165 | 16/10/2024 | 28768 | R$ 51,64 | R$ 51,64 |
Carvalho Alimentação Ltda | 54204943000165 | 22/10/2024 | 29984 | R$ 57,24 | R$ 57,24 |
Cooperativa de Rádio Comunicação de Belo Horizonte - Cooperbh-Taxi | 04276357000158 | 01/10/2024 | 2024/607 | R$ 686,60 | R$ 686,60 |
Hotel Tropical Paracatu Ereli | 16625764000102 | 12/10/2024 | 16207 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Hotel Tropical Paracatu Ereli | 16625764000102 | 13/10/2024 | 16208 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Hotel Tropical Paracatu Ereli | 16625764000102 | 20/10/2024 | 16234 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
La Maggiore Pizzaria Paracatu Ltda | 54946238000133 | 19/10/2024 | 2604 | R$ 29,50 | R$ 29,50 |
La Maggiore Pizzaria Paracatu Ltda | 54946238000133 | 20/10/2024 | 2670 | R$ 219,56 | R$ 80,76 |
Luiza Comercio de Alimentos Ltda. | 20301210000127 | 17/10/2024 | 4371 | R$ 145,90 | R$ 145,90 |
Luiza Comercio de Alimentos Ltda. | 20301210000127 | 22/10/2024 | 4414 | R$ 127,50 | R$ 127,50 |
Pizzaria Nova Lima Ltda | 24013328001697 | 16/10/2024 | 58830 | R$ 131,67 | R$ 72,30 |
Restaurante do Trevo Ltda. | 08656649000177 | 20/10/2024 | 149720 | R$ 84,06 | R$ 84,06 |
Viação Sertaneja S/A | 16505190000139 | 30/10/2024 | 1530961 | R$ 301,72 | R$ 257,02 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Filipe Santos Gutfraind | 39501327000182 | 23/10/2024 | 155 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
Marcos Braga Sociedade Individual de Advocacia | 48922171000102 | 30/10/2024 | 12 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
Total R$ 32.591,24