Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Maria Clara Marra
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Auto Posto Sao Francisco Ltda. | 04171017000162 | 31/10/2024 | 23079 | R$ 3.694,78 | R$ 3.694,78 |
Dwg Auto Posto Guarda-Mor Ltda. | 37281446000141 | 01/10/2024 | 162949 | R$ 145,25 | R$ 145,25 |
Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 12/10/2024 | 298451 | R$ 253,34 | R$ 253,34 |
Posto São Cristóvão Ltda. | 17835729000180 | 19/10/2024 | 6396 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Rede Dakota I Ltda. | 01530043000141 | 01/10/2024 | 000000319 | R$ 978,59 | R$ 978,59 |
Rede Dakota I Ltda. | 01530043000141 | 15/10/2024 | 000000327 | R$ 795,21 | R$ 795,21 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Jd Editora e Impressão Gráfica Ltda. | 19825736000127 | 04/09/2024 | 4293 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
Adobe Systems Brasil Ltda. | 02999520000185 | 08/10/2024 | 2896090831 | R$ 275,00 | R$ 275,00 |
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | 02/10/2024 | 94999340 | R$ 430,81 | R$ 430,81 |
Tolentino & Oliveira Ltda. | 71372031000111 | 01/10/2024 | 2742671769 | R$ 42,10 | R$ 42,10 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Departamento de Agua e Esgoto de Patrocínio | 20266755000140 | 03/09/2024 | 370129650 | R$ 24,33 | R$ 24,33 |
Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 08/10/2024 | 195693745 | R$ 236,80 | R$ 233,19 |
Kênia Maria de Almeida Queiroz | 00115229680 | 01/10/2024 | 09/2024 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 |
Onnet Locações Ltda. | 41753713000103 | 15/10/2024 | 001735162 | R$ 13,00 | R$ 13,00 |
Onnet Serviço de Conexão A Internet Ltda. | 41666023000117 | 15/10/2024 | 001736483 | R$ 42,40 | R$ 42,40 |
Onnet Tech Ltda. | 31226647000160 | 15/10/2024 | 1768846 | R$ 5,50 | R$ 5,50 |
Onnet Tecnologia Ltda. | 41896492000122 | 15/10/2024 | 1740954 | R$ 22,50 | R$ 22,50 |
Onnet Telecomunicacoes Ltda. | 03127257000105 | 15/10/2024 | 002262934 | R$ 16,50 | R$ 16,50 |
Wanderlea Maria de Souza Santos | 04894884631 | 31/10/2024 | 10/2024 | R$ 520,00 | R$ 520,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Vip Loc Veiculos Ltda. | 10186946000148 | 29/10/2024 | 003896 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Marcia de Lourdes Silva Almeida-Me | 21526853000131 | 14/09/2024 | 9612 | R$ 149,02 | R$ 24,84 |
Outback Steakhouse Restaurantes Brasil S/A | 17261661006295 | 15/09/2024 | 107460 | R$ 180,79 | R$ 90,40 |
Alelo Instituição de Pagamento S/A | 04740876000125 | 07/10/2024 | 607439 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Alelo Instituição de Pagamento S/A | 04740876000125 | 11/10/2024 | 785523 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Alelo Instituição de Pagamento S/A | 04740876000125 | 18/10/2024 | 992543 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Alelo Instituição de Pagamento S/A | 04740876000125 | 24/10/2024 | 112800 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Andrade Alimentacao Ltda. | 43330772000102 | 14/10/2024 | 267796 | R$ 70,50 | R$ 70,50 |
Concebra - Concessionaria das Rodovias Centrais do Brasil S/A | 18572225000188 | 31/10/2024 | R$ 17,80 | R$ 17,80 | |
Concessionária de Rodovias Minas Gerais Goiás S/A | 19208022000170 | 31/10/2024 | R$ 5,30 | R$ 5,30 | |
Concessionaria Rodovias do Triangulo Spe S/A | 48127012000108 | 31/10/2024 | R$ 26,00 | R$ 26,00 | |
Cooperativa de Rádio Comunicação de Belo Horizonte - Cooperbh-Taxi | 04276357000158 | 01/10/2024 | 2024/608 | R$ 928,10 | R$ 928,10 |
Dwg Foods Ltda. | 48691033000151 | 01/10/2024 | 37131 | R$ 135,00 | R$ 45,00 |
Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. | 07510307000181 | 10/10/2024 | 10883 | R$ 44,95 | R$ 44,95 |
Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. | 07510307000181 | 17/10/2024 | 10927 | R$ 44,95 | R$ 44,95 |
Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. | 07510307000181 | 22/10/2024 | 10969 | R$ 44,95 | R$ 44,95 |
Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. | 07510307000181 | 30/10/2024 | 11030 | R$ 44,95 | R$ 44,95 |
Outback Steakhouse Restaurantes Brasil S/A | 17261661019354 | 11/10/2024 | 43719 | R$ 110,80 | R$ 110,80 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Alana Carlech Correia | 04757512643 | 31/10/2024 | 10/2024 | R$ 5.800,00 | R$ 5.800,00 |
Total R$ 26.191,04