Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Luizinho
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Alfa Rvm Ltda. | 03418121000146 | 20/10/2024 | 3524547 | R$ 225,50 | R$ 225,50 |
Alfa Rvm Ltda. | 03418121000146 | 28/10/2024 | 3529986 | R$ 212,87 | R$ 212,87 |
Auto Posto Luiz Guerra Ltda. | 42360514000106 | 08/10/2024 | 285826 | R$ 117,67 | R$ 117,67 |
Auto Posto Luiz Guerra Ltda. | 42360514000106 | 08/10/2024 | 285827 | R$ 260,03 | R$ 260,03 |
Auto Posto Luiz Guerra Ltda. | 42360514000106 | 19/10/2024 | 288511 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Auto Posto Luiz Guerra Ltda. | 42360514000106 | 26/10/2024 | 290239 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Auto Posto Luiz Guerra Ltda. | 42360514000106 | 28/10/2024 | 290820 | R$ 214,49 | R$ 214,49 |
Auto Posto Pedra Grande Ltda. | 02776448000127 | 28/10/2024 | 162820 | R$ 262,96 | R$ 262,96 |
Auto Posto Santa Mônica Mr Ltda. | 30840001000296 | 17/10/2024 | 65616 | R$ 279,94 | R$ 279,94 |
Duodrive Comércio de Combustíveis Ltda. | 41147549000190 | 17/10/2024 | 1067953 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Gascop Combustiveis Ltda. | 32299988000128 | 05/10/2024 | 9281 | R$ 226,99 | R$ 226,99 |
Keley de Fatima Oliveira Araujo | 13377002000146 | 03/10/2024 | 147353 | R$ 160,66 | R$ 160,66 |
Nosso Posto de Alfenas Ltda. | 19355924000139 | 22/10/2024 | 441244 | R$ 132,67 | R$ 132,67 |
Nosso Posto de Alfenas Ltda. | 19355924000139 | 31/10/2024 | 441758 | R$ 198,01 | R$ 198,01 |
Posto Danúbio Ltda. | 17288630000106 | 23/10/2024 | 112372 | R$ 264,00 | R$ 264,00 |
Posto do Zequinha Ltda. | 19337807000142 | 08/10/2024 | 308527 | R$ 100,02 | R$ 100,02 |
Posto Guanabara Ltda. | 17854811000152 | 13/10/2024 | 447366 | R$ 300,67 | R$ 300,67 |
Posto Portal de Contagem Ltda. | 40819143000144 | 03/10/2024 | 325207 | R$ 161,75 | R$ 161,75 |
Posto Rede Verde Ltda. | 33817696000364 | 01/10/2024 | 303778 | R$ 320,06 | R$ 320,06 |
Posto Rede Verde Ltda. | 33817696000364 | 08/10/2024 | 305765 | R$ 286,81 | R$ 286,81 |
Posto Rede Verde Ltda. | 33817696000364 | 16/10/2024 | 307644 | R$ 245,06 | R$ 245,06 |
Posto Rede Verde Ltda. | 33817696000364 | 19/10/2024 | 308375 | R$ 267,31 | R$ 267,31 |
Posto Rede Verde Ltda. | 33817696000364 | 26/10/2024 | 310061 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 30/10/2024 | 302049 | R$ 275,24 | R$ 275,24 |
Posto Souza Ltda. | 16652000000106 | 04/10/2024 | 36377 | R$ 130,00 | R$ 130,00 |
Posto Souza Ltda. | 16652000000106 | 08/10/2024 | 37199 | R$ 217,53 | R$ 217,53 |
Posto Souza Ltda. | 16652000000106 | 08/10/2024 | 37246 | R$ 227,22 | R$ 227,22 |
Posto Souza Ltda. | 16652000000106 | 11/10/2024 | 37719 | R$ 204,66 | R$ 204,66 |
Posto Souza Ltda. | 16652000000106 | 11/10/2024 | 37773 | R$ 224,37 | R$ 224,37 |
Posto Souza Ltda. | 16652000000106 | 16/10/2024 | 38822 | R$ 130,00 | R$ 130,00 |
Posto Souza Ltda. | 16652000000106 | 23/10/2024 | 40207 | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
Posto Souza Ltda. | 16652000000106 | 24/10/2024 | 40346 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Posto Souza Ltda. | 16652000000106 | 24/10/2024 | 40424 | R$ 266,18 | R$ 266,18 |
Posto Souza Ltda. | 16652000000106 | 30/10/2024 | 41508 | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
Posto Transmarins Ltda. | 46708456000101 | 25/10/2024 | 240855 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Posto Via Veneza Ltda. | 27541602000102 | 14/10/2024 | 278158 | R$ 111,00 | R$ 111,00 |
Posto Wap Cristiano Machado Ltda. | 22143669000175 | 21/10/2024 | 722869 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Posto 2 Abastecimento de Combustiveis Ltda. | 18901025000121 | 16/10/2024 | 155643 | R$ 118,26 | R$ 118,26 |
Revamar Lopes Ltda. | 02674176000154 | 02/10/2024 | 85179 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Revamar Lopes Ltda. | 02674176000154 | 21/10/2024 | 87000 | R$ 209,15 | R$ 209,15 |
Revamar Lopes Ltda. | 02674176000154 | 22/10/2024 | 87134 | R$ 298,03 | R$ 298,03 |
Revamar Lopes Ltda. | 02674176000154 | 22/10/2024 | 87131 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Revamar Lopes Ltda. | 02674176000154 | 25/10/2024 | 87521 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
Revamar Lopes Ltda. | 02674176000154 | 29/10/2024 | 87894 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Tartária Empreendimentos e Serviços Ltda. | 03118068000168 | 20/10/2024 | 305569 | R$ 247,27 | R$ 247,27 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Adobe Systems Brasil Ltda. | 02999520000185 | 23/10/2024 | 2909524917 | R$ 139,00 | R$ 139,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Beatriz Barbosa de Lima | 09014253621 | 03/10/2024 | 5551-8 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 |
Beatriz Barbosa de Lima | 09014253621 | 31/10/2024 | 6054-5 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Estrela Logística Ltda. | 04309564000161 | 31/10/2024 | 002765 | R$ 2.490,00 | R$ 2.490,00 |
Valor Locações Ltda. | 07475524000188 | 31/10/2024 | 000934 | R$ 4.990,00 | R$ 4.990,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Claudemir Afonso da Silva Me | 07150130000150 | 09/09/2024 | 00026886 | R$ 55,00 | R$ 55,00 |
Mauricio Pires Monteiro Me | 02246376000106 | 26/10/2024 | 00019 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Gonzaga e Reis Comercio Ltda. | 21780716000129 | 17/10/2024 | 70149 | R$ 31,00 | R$ 12,25 |
Gonzaga e Reis Comercio Ltda. | 21780716000129 | 22/10/2024 | 71821 | R$ 55,50 | R$ 27,75 |
Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. | 04088208000165 | 23/10/2024 | 610829290 | R$ 376,20 | R$ 364,20 |
Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 17895646000187 | 31/10/2024 | R$ 164,05 | R$ 164,05 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Ali Ba Bar Mercearias Ltda. | 16883597000108 | 29/10/2024 | 205024 | R$ 568,00 | R$ 568,00 |
Bruno Nunes Santos - Me | 40647327000174 | 22/10/2024 | 001179 | R$ 279,30 | R$ 279,30 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Gesplan Planejamento e Marketing Ltda. | 10466819000100 | 30/10/2024 | 117 | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 |
Josiel Antonio de Paiva | 08834931602 | 28/10/2024 | 06 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
Total R$ 34.345,93