Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Lud Falcão
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Auto Posto Enseada Azul Ltda. | 21461058000102 | 23/10/2024 | 986804 | R$ 186,29 | R$ 186,29 |
Auto Posto Montreal Ltda. | 12518217000177 | 22/10/2024 | 13324 | R$ 211,99 | R$ 211,99 |
Auto Posto Morada Ltda. | 20965737000156 | 03/10/2024 | 1277653 | R$ 161,55 | R$ 161,55 |
Cooperativa Mista Agropecuária Patos de Minas Ltda. | 23338189000718 | 07/10/2024 | 340222 | R$ 223,64 | R$ 223,64 |
Faria Revendedora de Combustíveis Ltda. | 04373546000149 | 30/10/2024 | 539227 | R$ 244,51 | R$ 244,51 |
Garimpo Auto Posto Retão Ltda. | 18908777000114 | 30/10/2024 | 203383 | R$ 144,96 | R$ 144,96 |
Lis Auto Posto Ltda. | 05385733000105 | 24/10/2024 | 168678 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Manoel Antonio M. Martins - Combustíveis | 01670576000129 | 03/10/2024 | 115396 | R$ 267,46 | R$ 267,46 |
Marra & Marra Comercial Ltda. | 19769694000154 | 02/10/2024 | 172154 | R$ 315,71 | R$ 315,71 |
Marra & Marra Comercial Ltda. | 19769694000154 | 21/10/2024 | 166624 | R$ 100,04 | R$ 100,04 |
Marra & Marra Comercial Ltda. | 19769694000154 | 25/10/2024 | 150539 | R$ 50,02 | R$ 50,02 |
Petroraca Combustíveis Ltda. | 07559158000145 | 31/10/2024 | 28370 | R$ 1.857,83 | R$ 1.857,83 |
Pit Stop Abastecimentos Ltda. | 02593278000145 | 01/10/2024 | 706291 | R$ 224,96 | R$ 224,96 |
Posto Água Limpa Ltda. | 23339286000130 | 02/10/2024 | 177248 | R$ 199,66 | R$ 199,66 |
Posto Campeao Comercio de Combustiveis e Derivados Ltda. | 01576985000160 | 25/10/2024 | 743624 | R$ 141,75 | R$ 141,75 |
Posto Capim Branco Ltda. | 15727179000150 | 16/10/2024 | 550 | R$ 2.419,54 | R$ 2.419,54 |
Posto Capim Branco Ltda. | 15727179000150 | 31/10/2024 | 655 | R$ 2.034,16 | R$ 2.034,16 |
Posto e Restaurante Primavera Ltda. | 16917882000194 | 22/10/2024 | 199924 | R$ 189,92 | R$ 189,92 |
Posto Fazendinha Comércio de Combustíveis Ltda. | 04303112000172 | 02/10/2024 | 191663 | R$ 261,55 | R$ 261,55 |
Posto Milhao Br 262 Ltda. | 15335622000148 | 17/10/2024 | 567271 | R$ 214,28 | R$ 214,28 |
Posto Pica Pau Ltda. | 86675105000166 | 18/10/2024 | 2695751 | R$ 181,69 | R$ 181,69 |
Posto Rodrigues Macedo Ltda. | 08474773000111 | 17/10/2024 | 117491 | R$ 239,70 | R$ 239,70 |
Posto Santo Antonio Roças Grandes Ltda. | 04444199000106 | 01/10/2024 | 176559 | R$ 245,78 | R$ 245,78 |
Postos Alpa Ltda. | 02234943000961 | 11/10/2024 | 493971 | R$ 152,91 | R$ 152,91 |
Postos Alpa Ltda. | 02234943000104 | 21/10/2024 | 868509 | R$ 65,90 | R$ 65,90 |
São Cristovão Combustíveis Ltda. | 41213704000120 | 16/10/2024 | 801072 | R$ 99,68 | R$ 99,68 |
Waldete de Oliveira Bastos dos Passos | 34541657000188 | 03/10/2024 | 31533 | R$ 103,22 | R$ 103,22 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | 02/10/2024 | 93676518 | R$ 411,44 | R$ 411,44 |
Q Marketing Servicos de Marketing e Tecnologias da Informacao S/A | 27937073000160 | 31/10/2024 | 2024/96 | R$ 1.599,00 | R$ 1.599,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 09/10/2024 | 195680520 | R$ 644,12 | R$ 638,33 |
Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | 10/10/2024 | 00124660086399 | R$ 173,16 | R$ 167,83 |
Edilson Valadão da Silva Ltda. | 36301843000175 | 31/10/2024 | 5797 | R$ 175,00 | R$ 175,00 |
Jose Marcos Rodrigues | 18301045604 | 15/10/2024 | 47799 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 |
Reginalva Aparecida Soares | 08560350683 | 31/10/2024 | 10/2024 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
Telefônica Brasil S/A | 02558157000162 | 19/10/2024 | 00000650025305 | R$ 207,08 | R$ 202,99 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Target Rent A Car Ltda. | 21652672000151 | 31/10/2024 | 022956 | R$ 10.750,00 | R$ 10.750,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Hudson Ferreira de Andrade | 15271370000130 | 22/10/2024 | 4583 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
Hudson Ferreira de Andrade | 15271370000130 | 24/10/2024 | 4590 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
Januário Silva Melo | 12246573000189 | 18/10/2024 | 4736 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Ultraloc Ltda. | 50545255000108 | 31/10/2024 | L03598 | R$ 210,00 | R$ 210,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A | 09296295000160 | 29/10/2024 | IQN7XE | R$ 1.876,98 | R$ 1.876,98 |
Bruna de Fatima Gouveia Ltda. | 29215099000120 | 02/10/2024 | 202400000000097 | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
Bruna de Fatima Gouveia Ltda. | 29215099000120 | 02/10/2024 | 202400000000092 | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
Empresa Gontijo de Transportes S/A | 16624611009873 | 15/10/2024 | 013461571 | R$ 383,49 | R$ 383,49 |
Empresa Gontijo de Transportes S/A | 16624611009873 | 15/10/2024 | 013458534 | R$ 383,49 | R$ 383,49 |
Fernando Dionizio Braga | 20841581000100 | 12/10/2024 | 6091 | R$ 105,00 | R$ 105,00 |
Hotel Bouganville Ltda. | 09284438000113 | 04/10/2024 | 9841 | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
Hotel Bouganville Ltda. | 09284438000113 | 04/10/2024 | 9840 | R$ 171,50 | R$ 171,50 |
Hotel Vale das Pedras Pains Ltda. | 42597156000141 | 10/10/2024 | 202410000000478 | R$ 115,00 | R$ 115,00 |
Hotel Vale das Pedras Pains Ltda. | 42597156000141 | 12/10/2024 | 202410000000482 | R$ 230,00 | R$ 115,00 |
Itauna Hotel Caratinga Ltda. | 47686349000192 | 01/10/2024 | 202400000003569 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
Itauna Hotel Caratinga Ltda. | 47686349000192 | 01/10/2024 | 202400000003570 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
Joaquim Pereira dos Passos Neto | 07682201000165 | 03/10/2024 | 202400000001385 | R$ 154,00 | R$ 154,00 |
Joaquim Pereira dos Passos Neto | 07682201000165 | 03/10/2024 | 202400000001387 | R$ 154,00 | R$ 154,00 |
Luiz Cesar da Silva Gontijo | 35591087000101 | 15/10/2024 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
Marcelo Duarte Vieira | 74231359687 | 23/10/2024 | R$ 15,70 | R$ 15,70 | |
Renato Carvalho Diniz | 52298060606 | 17/10/2024 | 003466 | R$ 169,00 | R$ 169,00 |
Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. | 04088208000165 | 31/10/2024 | 612172120 | R$ 372,04 | R$ 372,04 |
Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 17895646000187 | 10/10/2024 | R$ 13,98 | R$ 13,98 | |
Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 17895646000187 | 10/10/2024 | R$ 13,66 | R$ 13,66 | |
Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 17895646000187 | 15/10/2024 | R$ 13,25 | R$ 13,25 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Dgx Marketing Ltda. | 38104651000102 | 31/10/2024 | 208 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
Total R$ 35.789,38