Voltar

Prestação de contas: Verba indenizatória

Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória

PL
PL

Eduardo Azevedo

Grupo de despesas

Reembolsável

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Abc Distribuicao de Petroleo Ltda. 13117591001600 05/02/2025 452 R$ 1.012,61 R$ 1.012,61
Abc Distribuicao de Petroleo Ltda. 13117591001600 25/02/2025 485 R$ 1.635,72 R$ 1.635,72
Abc Distribuição de Petróleo Ltda. 13117591000123 24/02/2025 452230 R$ 257,04 R$ 257,04
Auto Posto Catalão Ltda 38633954000104 15/02/2025 5255 R$ 242,18 R$ 242,18
Comercial Pedras de Maria Ltda. 04683237000175 13/02/2025 273761 R$ 157,75 R$ 157,75
Ib Combustivel Ltda. 33097153000158 12/02/2025 390350 R$ 202,01 R$ 202,01
Posto Caeté Mirim Ltda. 22756944000126 27/02/2025 440955 R$ 259,27 R$ 259,27
Posto de Combustíveis Cidade Nova Ltda. 34539425000195 16/02/2025 571862 R$ 261,49 R$ 261,49
Posto de Combustíveis Cidade Nova Ltda. 34539425000195 23/02/2025 574835 R$ 220,02 R$ 220,02
Posto Facil Ltda. 10494613000186 13/02/2025 679690 R$ 261,00 R$ 261,00
Posto Jr Faisao V Ltda. 27134718000127 13/02/2025 382687 R$ 243,01 R$ 243,01
Posto Olaria Ltda. 18864147000195 10/02/2025 1699 R$ 245,25 R$ 245,25
Posto Pio Xii Ltda. 05020360000179 11/02/2025 639523 R$ 190,03 R$ 190,03
Posto Quati Ltda. 21679824000100 12/02/2025 801778 R$ 173,92 R$ 173,92
Posto Serve Bem Ltda. 19414788000100 22/02/2025 443581 R$ 208,92 R$ 208,92
Posto Soberano Autorama Ltda. 48825978000119 07/02/2025 81823 R$ 248,35 R$ 248,35
Posto Tunel Ltda. 08160834000176 19/02/2025 735320 R$ 253,29 R$ 253,29
Posto Tunel Ltda. 08160834000176 25/02/2025 736971 R$ 199,57 R$ 199,57
Premium Comércio de Combustíveis Ltda. 08326895000160 09/02/2025 617983 R$ 272,19 R$ 272,19
Premium Comércio de Combustíveis Ltda. 08326895000160 28/02/2025 625763 R$ 302,69 R$ 302,69
Vap Auto Posto e Logistica Ltda. 07657412000148 27/02/2025 696851 R$ 224,02 R$ 224,02
Marra & Marra Comercial Ltda. 19769694000154 05/03/2025 181570 R$ 272,02 R$ 272,02
Master Auto Posto Ltda. 03762040000169 05/03/2025 700893 R$ 251,58 R$ 251,58
Posto Quati Ltda. 21679824000100 05/03/2025 811261 R$ 222,90 R$ 222,90
Rabelo Derivados de Petróleo Ltda. 42981407000197 05/03/2025 61353 R$ 290,95 R$ 290,95

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. 13347016000117 02/02/2025 101625046 R$ 770,68 R$ 770,68
Tecnegócios Soluções em Informática Ltda. 11521613000190 21/02/2025 00005523 R$ 399,00 R$ 399,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Cemig Distribuição S.A. 06981180000116 06/02/2025 237067514 R$ 260,30 R$ 255,78
Telefônica Brasil S/A 02558157000162 27/02/2025 00000726579173 R$ 230,78 R$ 230,78
Condomínio do Edifício Costa Rangel 23770217000186 06/03/2025 176993 R$ 302,00 R$ 302,00
Condomínio do Edifício Costa Rangel 23770217000186 06/03/2025 177236 R$ 302,00 R$ 302,00
Gislaine Antonia Bernardes 90847954668 05/03/2025 87353 R$ 2.404,50 R$ 2.400,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Localiza Rent A Car S/A 16670085093579 05/03/2025 ACDVN-4269 R$ 492,58 R$ 492,58
Raja Rent A Car S/A 01338388000106 06/03/2025 57479 R$ 520,00 R$ 520,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Jose dos Reis Sati 15229504000155 20/02/2025 39 R$ 240,00 R$ 240,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Mil Print Comercio e Servicos Ltda. 08880615000161 04/02/2025 9200 R$ 83,02 R$ 83,02

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Concessionaria da Rodovia Mg-050 S/A 08822767000108 19/02/2025 2105SMNB8PP3 R$ 8,20 R$ 8,20
Concessionaria da Rodovia Mg-050 S/A 08822767000108 23/02/2025 2108QL7BCPP2 R$ 8,20 R$ 8,20
Concessionaria da Rodovia Mg-050 S/A 08822767000108 25/02/2025 2105TR9RXPQ3 R$ 8,20 R$ 8,20
Concessionaria da Rodovia Mg-050 S/A 08822767000108 25/02/2025 2103JK0BXPP3 R$ 8,20 R$ 8,20
Concessionaria da Rodovia Mg-050 S/A 08822767000108 25/02/2025 2109097RXPQ7 R$ 8,20 R$ 8,20
Eco135 Concessionaria de Rodovias S/A 30265100000100 12/02/2025 6E4E135C R$ 9,60 R$ 9,60
Eco135 Concessionaria de Rodovias S/A 30265100000100 12/02/2025 AD061863 R$ 9,60 R$ 9,60
Eco135 Concessionaria de Rodovias S/A 30265100000100 12/02/2025 5C67B6E6 R$ 9,60 R$ 9,60
Eco135 Concessionaria de Rodovias S/A 30265100000100 19/02/2025 40DE1A78 R$ 9,60 R$ 9,60
Eco135 Concessionaria de Rodovias S/A 30265100000100 19/02/2025 22FA565A R$ 9,60 R$ 9,60
Eco135 Concessionaria de Rodovias S/A 30265100000100 19/02/2025 58F6F4C6 R$ 9,60 R$ 9,60
Eco135 Concessionaria de Rodovias S/A 30265100000100 19/02/2025 BF06679B R$ 9,60 R$ 9,60
Eco135 Concessionaria de Rodovias S/A 30265100000100 19/02/2025 A8E89D10 R$ 9,60 R$ 9,60
Eco135 Concessionaria de Rodovias S/A 30265100000100 19/02/2025 39CCD164 R$ 9,60 R$ 9,60
Eco135 Concessionaria de Rodovias S/A 30265100000100 27/02/2025 3A4BE833 R$ 9,60 R$ 9,60
Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. 04088208000165 18/02/2025 02/2025 R$ 292,56 R$ 292,56
Concebra - Concessionaria das Rodovias Centrais do Brasil S/A 18572225000188 05/03/2025 INRFB1731 R$ 7,10 R$ 7,10
Concessionaria da Rodovia Mg-050 S/A 08822767000108 04/03/2025 2108993RSPQ9 R$ 8,20 R$ 8,20
Concessionaria da Rodovia Mg-050 S/A 08822767000108 04/03/2025 21081PQRUPP5 R$ 8,20 R$ 8,20
Concessionaria da Rodovia Mg-050 S/A 08822767000108 06/03/2025 2105R2LCIPQ4 R$ 8,20 R$ 8,20
Eco135 Concessionaria de Rodovias S/A 30265100000100 04/03/2025 AD24C1CE R$ 9,60 R$ 9,60
Total R$ 14.574,48