Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Caporezzo
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Auto Posto Brasil Central Ltda. | 13984482000103 | 19/09/2024 | 17226 | R$ 180,01 | R$ 180,01 |
Auto Posto Montreal Ltda. | 12518217000258 | 23/09/2024 | 9298 | R$ 281,16 | R$ 281,16 |
Auto Posto Real Hotel e Restaurante Ltda. | 22546386000174 | 26/09/2024 | 59353 | R$ 312,68 | R$ 312,68 |
Auto Posto 81 Ltda. | 06090064000107 | 10/09/2024 | 51976 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Combustiveis Santa Monica Ltda. | 26336092000179 | 29/09/2024 | 602187 | R$ 170,40 | R$ 170,40 |
Décio Comércio e Serviços Rodoviários Ltda. | 19046218001268 | 30/09/2024 | 744036 | R$ 264,55 | R$ 264,55 |
Posto Jardim Altamira Ltda. | 14449354000122 | 28/09/2024 | 4175 | R$ 315,71 | R$ 315,71 |
Posto Milani de Uberlândia Ltda. | 21289536000149 | 12/09/2024 | 11933 | R$ 302,44 | R$ 302,44 |
Posto Milani de Uberlândia Ltda. | 21289536000149 | 23/09/2024 | 13340 | R$ 162,16 | R$ 162,16 |
Via 050 Combustíveis Ltda. | 42239864000100 | 25/09/2024 | 84602 | R$ 223,76 | R$ 223,76 |
Auto Posto Montreal Iii Ltda. | 86539418000197 | 02/10/2024 | 16287 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Auto Posto Montreal Ltda. | 12518217000177 | 08/10/2024 | 11432 | R$ 286,89 | R$ 286,89 |
Auto Posto Zebu Ltda. | 04389501000162 | 16/10/2024 | 95298 | R$ 182,48 | R$ 182,48 |
Beira Rio Combustiveis Ltda. | 46364093000134 | 04/10/2024 | 23376 | R$ 279,11 | R$ 279,11 |
Beira Rio Combustiveis Ltda. | 46364093000134 | 05/10/2024 | 23424 | R$ 260,38 | R$ 260,38 |
Duodrive Comércio de Combustíveis Ltda. | 41147549000190 | 21/10/2024 | 1072209 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Posto Antares Ltda. | 00361145000118 | 20/10/2024 | 1287583 | R$ 214,03 | R$ 214,03 |
Posto Barão Vpp Ltda. | 30166678000100 | 23/10/2024 | 734973 | R$ 282,92 | R$ 282,92 |
Posto Caxuxa Mgm Ltda | 01930849000712 | 10/10/2024 | 107345 | R$ 278,89 | R$ 278,89 |
Posto de Combustiveis Mavericks Ltda. | 19726140000170 | 19/10/2024 | 193045 | R$ 284,33 | R$ 284,33 |
Posto Jardim Altamira Ltda. | 14449354000122 | 28/10/2024 | 409137 | R$ 299,40 | R$ 299,40 |
Posto Jr Faisao X Ltda. | 31765703000215 | 17/10/2024 | 328368 | R$ 253,62 | R$ 253,62 |
Posto Milani de Uberlândia Ltda. | 21289536000149 | 01/10/2024 | 31479 | R$ 310,81 | R$ 310,81 |
Posto Olimar Comercio de Combustiveis Ltda. | 14135978000175 | 28/10/2024 | 5032 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Posto 5.5. Limitada | 02211749000618 | 24/10/2024 | 257701 | R$ 227,01 | R$ 227,01 |
Rodo Posto Bela Vista Ltda. | 04951962000187 | 20/10/2024 | 1179721 | R$ 224,45 | R$ 224,45 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Nexus Empreendimentos e Participações Ltda. | 23166148000104 | 01/10/2024 | 554790/551398554790/551399 | R$ 4.002,50 | R$ 4.000,00 |
Telefônica Brasil S/A | 02558157000162 | 29/10/2024 | 4504189/10/2024 | R$ 276,56 | R$ 270,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Ponta Locação de Veiculos Ltda | 42761872000112 | 31/10/2024 | 0323 | R$ 6.900,00 | R$ 6.900,00 |
Ponta Locação de Veiculos Ltda | 42761872000112 | 31/10/2024 | 0324 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Dimex do Triângulo Ltda. | 23342322000114 | 29/10/2024 | 71886 | R$ 740,00 | R$ 740,00 |
Elegis Gestão Estrategica Consultoria e Tecnologia Ltda. | 28067410000179 | 10/10/2024 | 1909 | R$ 649,00 | R$ 649,00 |
Fernandes e Aguiar Locação e Eventos Ltda. | 01486634000169 | 07/10/2024 | 016302 | R$ 810,00 | R$ 810,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Jefferson Jose Nunes Sociedade Individual | 32709243000190 | 31/10/2024 | 96 | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 |
Total R$ 35.716,19