Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Bim da Ambulância
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Auto Posto Beija Flor Ii Ltda. | 32014189000168 | 25/09/2024 | 878216 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
Auto Posto Verona Ltda. | 00911111000150 | 29/09/2024 | 000219572 | R$ 290,04 | R$ 290,04 |
Comercial de Petróleo Vilarinho Ltda. | 26588777000102 | 08/09/2024 | 186440 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Comercial de Petróleo Vilarinho Ltda. | 26588777000102 | 15/09/2024 | 189539 | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
Comercial de Petróleo Vilarinho Ltda. | 26588777000102 | 16/09/2024 | 190153 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Comercial de Petróleo Vilarinho Ltda. | 26588777000102 | 20/09/2024 | 191942 | R$ 350,01 | R$ 350,01 |
Comercial de Petróleo Vilarinho Ltda. | 26588777000102 | 21/09/2024 | 192260 | R$ 324,91 | R$ 324,91 |
Comercial de Petróleo Vilarinho Ltda. | 26588777000102 | 23/09/2024 | 193099 | R$ 252,29 | R$ 252,29 |
Posto Boa Esperança Ltda. | 00911117000127 | 13/09/2024 | 1657720 | R$ 354,90 | R$ 354,90 |
Posto Boa Esperança Ltda. | 00911117000127 | 18/09/2024 | 1663080 | R$ 352,92 | R$ 352,92 |
Posto Boa Esperança Ltda. | 00911117000127 | 22/09/2024 | 1667594 | R$ 158,02 | R$ 158,02 |
Posto Camila Ltda. | 21568446000197 | 21/09/2024 | 1034570 | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
Posto Cleargel Ltda. | 64226285000166 | 12/09/2024 | 259560 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Posto de Combustíveis Onyx Ltda. | 42857514000108 | 07/09/2024 | 86234 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Posto Esmeraldas Ltda. | 19954676000142 | 09/09/2024 | 1481712 | R$ 316,40 | R$ 316,40 |
Posto Estação BH Ltda. | 20173683000196 | 24/09/2024 | 761481 | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
Posto Estação BH Ltda. | 20173683000196 | 25/09/2024 | 761841 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Posto Florença Ltda | 15740196000128 | 23/09/2024 | 199589 | R$ 288,89 | R$ 288,89 |
Posto Gabi Ltda. | 19575701000187 | 13/09/2024 | 849771 | R$ 324,35 | R$ 324,35 |
Posto Gasolina Jpmc Eirelli - Epp | 20812725000191 | 26/09/2024 | 351532 | R$ 265,69 | R$ 265,69 |
Posto Joca Ltda. | 21648605000163 | 09/09/2024 | 445015 | R$ 273,92 | R$ 273,92 |
Posto Mario Werneck Limitada | 03665115000193 | 19/09/2024 | 1788783 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Posto Santo Onofre Ltda. | 21954458000150 | 21/09/2024 | 1014240 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Posto Serena Norte Comercio de Combustiveis Ltda | 35223590000104 | 13/09/2024 | 297716 | R$ 354,59 | R$ 354,59 |
Posto Serena Norte Comercio de Combustiveis Ltda | 35223590000104 | 22/09/2024 | 303022 | R$ 272,60 | R$ 272,60 |
Posto Topázio Ltda. | 25289506000193 | 29/09/2024 | 802472 | R$ 249,47 | R$ 249,47 |
Posto Trevo Ltda. | 19986561000130 | 20/09/2024 | 905244 | R$ 289,95 | R$ 289,95 |
Sociedade Comercial Canaã Ltda. | 21504196000121 | 13/09/2024 | 2020717 | R$ 339,95 | R$ 339,95 |
Vif Comercio de Combustiveis Ltda. | 24289895000194 | 25/09/2024 | 920749 | R$ 188,44 | R$ 188,44 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Hera Transportes Ltda | 11501873000285 | 30/09/2024 | 00014 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Ezequiel Ribeiro Sociedade Individual de Advocacia | 55322096000104 | 30/09/2024 | 2024/18 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 |
Total R$ 28.007,34