Voltar

Prestação de contas: Verba indenizatória

Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória

NOVO
NOVO

Laura Serrano

Grupo de despesas

Reembolsável

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Jlm Derivados de Petroleo Eireli 20496517000392 15/02/2019 241407 R$ 151,39 R$ 151,39
Posto Aeroporto Ltda. 16665259000191 19/02/2019 366563 R$ 48,49 R$ 48,49
Rodo Posto Marfim Ltda. 23090628000120 18/02/2019 316562 R$ 139,60 R$ 139,60

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Lokamig Rent A Car Ltda. 16982779000470 21/02/2019 19293 R$ 894,50 R$ 845,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Uber do Brasil Tecnologia Ltda. 17895646000187 04/02/2019 R$ 11,18 R$ 11,18
Uber do Brasil Tecnologia Ltda. 17895646000187 06/02/2019 R$ 12,23 R$ 12,23
Uber do Brasil Tecnologia Ltda. 17895646000187 07/02/2019 R$ 14,50 R$ 14,50
Uber do Brasil Tecnologia Ltda. 17895646000187 08/02/2019 R$ 43,28 R$ 43,28
Uber do Brasil Tecnologia Ltda. 17895646000187 11/02/2019 R$ 13,00 R$ 13,00
Uber do Brasil Tecnologia Ltda. 17895646000187 12/02/2019 R$ 14,47 R$ 14,47
Uber do Brasil Tecnologia Ltda. 17895646000187 12/02/2019 R$ 17,89 R$ 17,89
Uber do Brasil Tecnologia Ltda. 17895646000187 12/02/2019 R$ 21,39 R$ 21,39
Uber do Brasil Tecnologia Ltda. 17895646000187 12/02/2019 R$ 9,91 R$ 9,91
Uber do Brasil Tecnologia Ltda. 17895646000187 13/02/2019 R$ 28,40 R$ 28,40
Uber do Brasil Tecnologia Ltda. 17895646000187 14/02/2019 R$ 26,68 R$ 26,68
Uber do Brasil Tecnologia Ltda. 17895646000187 20/02/2019 R$ 14,40 R$ 14,40
Uber do Brasil Tecnologia Ltda. 17895646000187 20/02/2019 R$ 11,41 R$ 11,41
Uber do Brasil Tecnologia Ltda. 17895646000187 22/02/2019 R$ 28,14 R$ 28,14
Uber do Brasil Tecnologia Ltda. 17895646000187 22/02/2019 R$ 11,40 R$ 11,40
Uber do Brasil Tecnologia Ltda. 17895646000187 25/02/2019 R$ 6,16 R$ 6,16
Uber do Brasil Tecnologia Ltda. 17895646000187 25/02/2019 R$ 12,81 R$ 12,81
Uber do Brasil Tecnologia Ltda. 17895646000187 25/02/2019 R$ 19,52 R$ 19,52
Uber do Brasil Tecnologia Ltda. 17895646000187 26/02/2019 R$ 17,01 R$ 17,01
Uber do Brasil Tecnologia Ltda. 17895646000187 26/02/2019 R$ 22,70 R$ 22,70
Uber do Brasil Tecnologia Ltda. 17895646000187 27/02/2019 R$ 14,47 R$ 14,47
Uber do Brasil Tecnologia Ltda. 17895646000187 27/02/2019 R$ 12,55 R$ 12,55
Uber do Brasil Tecnologia Ltda. 17895646000187 28/02/2019 R$ 14,78 R$ 14,78
Uber do Brasil Tecnologia Ltda. 17895646000187 28/02/2019 R$ 13,23 R$ 13,23
99 Tecnologia Ltda. 18033552000161 05/02/2019 R$ 14,40 R$ 14,40
99 Tecnologia Ltda. 18033552000161 05/02/2019 R$ 11,00 R$ 11,00
99 Tecnologia Ltda. 18033552000161 06/02/2019 R$ 15,50 R$ 15,50
99 Tecnologia Ltda. 18033552000161 07/02/2019 R$ 13,70 R$ 13,70
99 Tecnologia Ltda. 18033552000161 11/02/2019 R$ 15,00 R$ 15,00
99 Tecnologia Ltda. 18033552000161 19/02/2019 R$ 7,20 R$ 7,20
99 Tecnologia Ltda. 18033552000161 28/02/2019 R$ 14,10 R$ 14,10
99 Tecnologia Ltda. 18033552000161 28/02/2019 R$ 27,50 R$ 27,50
99 Tecnologia Ltda. 18033552000161 28/02/2019 R$ 11,20 R$ 11,20
Total R$ 1.725,59