Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Leninha
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Auto Posto Amil Ltda. | 08574321000101 | 22/10/2024 | 000005381 | R$ 2.680,29 | R$ 2.680,29 |
Auto Posto Piramide Comércio de Combustíveis Ltda. | 32650884000116 | 24/10/2024 | 000005811 | R$ 650,00 | R$ 650,00 |
Auto Posto 2000 Ltda. | 38217045000195 | 28/10/2024 | 606398 | R$ 228,68 | R$ 228,68 |
J J Combustíveis Ltda. | 71063630000404 | 25/10/2024 | 000000096 | R$ 1.470,03 | R$ 1.470,03 |
Lubrificantes Pioneiro Ltda. | 71171987000155 | 24/10/2024 | 336 | R$ 204,05 | R$ 204,05 |
Posto Avenida Castelo Branco Ltda. | 13475285000169 | 25/10/2024 | 113 | R$ 820,00 | R$ 820,00 |
Posto de Combustiveis Sevia Ltda. | 40282697000155 | 24/10/2024 | 1076 | R$ 1.400,90 | R$ 1.400,90 |
Posto Joia do Vale Ltda. | 26399766000184 | 26/10/2024 | 39943 | R$ 314,85 | R$ 314,85 |
Posto Líder Porteirinha Ltda. | 22556489000115 | 31/10/2024 | 000003192 | R$ 685,01 | R$ 685,01 |
Posto Olimar Comercio de Combustiveis Ltda. | 14135978000175 | 21/10/2024 | 3929 | R$ 194,48 | R$ 194,48 |
Posto Pio Xii Ltda. | 05020360000179 | 29/10/2024 | 611519 | R$ 192,44 | R$ 192,44 |
Posto Sinaleiro Ltda. | 01553201000189 | 08/10/2024 | 1521694 | R$ 220,81 | R$ 220,81 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 17/10/2024 | 200000868 | R$ 368,55 | R$ 368,55 |
Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | 29/10/2024 | 00124687835236 | R$ 513,90 | R$ 513,90 |
Oi S/A. - em Recuperacao Judicial | 76535764000143 | 15/10/2024 | 484664327 | R$ 153,63 | R$ 153,63 |
Silza de Souza Silva | 71731032668 | 28/10/2024 | OUT/2024 | R$ 960,00 | R$ 960,00 |
Telefônica Brasil S/A | 02558157000162 | 23/10/2024 | 00000609602276 | R$ 245,00 | R$ 245,00 |
Terezinha Quadros Laughton | 51787199649 | 28/10/2024 | OUT/2024 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
Uwbr Vox Telecomunicações S/A | 12105570000125 | 01/10/2024 | 1/FAT241001111132254 | R$ 103,68 | R$ 103,68 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Movida Locação de Veículos S/A | 07976147026046 | 01/10/2024 | 20172659/20 | R$ 4.895,59 | R$ 4.895,59 |
Movida Locação de Veículos S/A | 07976147026046 | 16/10/2024 | 20275659/20 | R$ 2.643,68 | R$ 2.643,68 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Hotel Soul Flats Ltda. | 27391243000154 | 05/10/2024 | 202400000085120 | R$ 2.980,26 | R$ 2.980,26 |
Total R$ 25.925,83