Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Coronel Henrique
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Posto Chefao Ltda. | 19751553000104 | 27/08/2024 | 2481066 | R$ 157,21 | R$ 157,21 |
Posto Santo Onofre Ltda. | 21954458000150 | 29/08/2024 | 998912 | R$ 230,01 | R$ 230,01 |
Rodo Posto Silvio'S Ltda. | 17451576000178 | 26/08/2024 | 893540 | R$ 157,30 | R$ 157,30 |
Auto Posto Baronesa Ltda. | 00811785000182 | 14/09/2024 | 185688 | R$ 205,46 | R$ 205,46 |
Auto Posto Canadá Ltda. | 02644577000161 | 26/09/2024 | 325239 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
Auto Posto Chale Ltda. | 12941507000129 | 06/09/2024 | 516935 | R$ 181,77 | R$ 181,77 |
Auto Posto Cinco Estrelas Ltda. | 00692418000611 | 24/09/2024 | 000823277 | R$ 182,01 | R$ 182,01 |
Auto Posto Macpetro Ltda. | 06032070000108 | 17/09/2024 | 633885 | R$ 100,01 | R$ 100,01 |
Auto Posto Portal de Minas Ltda. | 07355400000169 | 24/09/2024 | 463415 | R$ 164,00 | R$ 164,00 |
Auto Posto 302 Sul Ltda | 30642701000195 | 19/09/2024 | 3578 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
Barrabela Auto Posto Ltda. | 25525650000181 | 26/09/2024 | 1003291 | R$ 195,02 | R$ 195,02 |
Carrefour Comercio e Industria Ltda. | 45543915027543 | 19/09/2024 | 527182 | R$ 170,23 | R$ 170,23 |
Loc Cachapuz Ltda. | 03591406000184 | 16/09/2024 | 756216 | R$ 239,16 | R$ 239,16 |
Posto Campinho Ltda. | 16937955000100 | 24/09/2024 | 599400 | R$ 245,08 | R$ 245,08 |
Posto Juaflavio - Epp | 09565017000160 | 20/09/2024 | 182312 | R$ 155,00 | R$ 155,00 |
Posto Ponte Nova Ltda. | 17159880000146 | 13/09/2024 | 85100 | R$ 161,13 | R$ 161,13 |
Posto Raja F R Ltda. | 08571099000193 | 24/09/2024 | 458521 | R$ 330,02 | R$ 330,02 |
Rabelo Derivados de Petróleo Ltda. | 42981407000197 | 18/09/2024 | 488891 | R$ 280,04 | R$ 280,04 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Tim S a | 02421421002084 | 06/09/2024 | 091845544-UB | R$ 275,88 | R$ 275,88 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veiculos | 21271338000158 | 30/08/2024 | 000.770 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 |
Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veiculos | 21271338000158 | 01/09/2024 | 000783 | R$ 3.950,00 | R$ 3.950,00 |
Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veiculos | 21271338000158 | 22/09/2024 | 000.784 | R$ 6.700,00 | R$ 6.700,00 |
Guilherme Braga David Ruas Locadora de Veiculos | 21271338000158 | 30/09/2024 | 000785 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Bc Servicos Automotivo Ltda | 46190976000175 | 16/09/2024 | 1547 | R$ 6.080,00 | R$ 6.080,00 |
Cotta Servicos Automotivos Ltda | 52431124000125 | 17/09/2024 | 2024/1863 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 29/08/2024 | 778747 | R$ 22,06 | R$ 22,06 |
Maxima Gestao de Empreendimentos Hoteleiros Ltda. | 44514924000181 | 18/08/2024 | 202400000010228 | R$ 291,00 | R$ 291,00 |
Associação dos Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais | 17340266000186 | 04/09/2024 | 782859 | R$ 20,88 | R$ 20,88 |
Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A | 09296295000160 | 20/09/2024 | 072301 | R$ 1.697,42 | R$ 1.697,42 |
Bruna Caroline Fernandes do Couto | 05875253000203 | 14/09/2024 | 128 | R$ 159,00 | R$ 159,00 |
Hotel do Hespanhol Ltda. | 24731853000404 | 26/09/2024 | 202400000000903 | R$ 420,00 | R$ 420,00 |
Hotel San Marino de Rio Pomba Ltda | 22048369000107 | 25/09/2024 | 2024000000001281 | R$ 144,00 | R$ 144,00 |
Ouro do Cerrado Hotel Ltda. | 30739713000132 | 21/09/2024 | 8647 | R$ 260,00 | R$ 260,00 |
Rodrigo Oliveira Barbosa 70208476172 | 48477257000165 | 16/09/2024 | 66 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |
Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. | 04088208000165 | 03/09/2024 | 24176044551 | R$ 71,48 | R$ 71,48 |
Uber Representações Ltda | 20202128000145 | 03/09/2024 | R$ 13,36 | R$ 13,36 | |
Uber Representações Ltda | 20202128000145 | 03/09/2024 | R$ 12,10 | R$ 12,10 | |
Uber Representações Ltda | 20202128000145 | 04/09/2024 | R$ 12,82 | R$ 12,82 | |
Uber Representações Ltda | 20202128000145 | 04/09/2024 | R$ 13,61 | R$ 13,61 | |
Uber Representações Ltda | 20202128000145 | 05/09/2024 | R$ 13,33 | R$ 13,33 | |
Uber Representações Ltda | 20202128000145 | 10/09/2024 | R$ 12,99 | R$ 12,99 | |
Uber Representações Ltda | 20202128000145 | 12/09/2024 | R$ 40,64 | R$ 40,64 | |
Uber Representações Ltda | 20202128000145 | 17/09/2024 | R$ 11,85 | R$ 11,85 | |
Uber Representações Ltda | 20202128000145 | 17/09/2024 | R$ 12,63 | R$ 12,63 | |
Uber Representações Ltda | 20202128000145 | 18/09/2024 | R$ 14,53 | R$ 14,53 | |
Uber Representações Ltda | 20202128000145 | 20/09/2024 | R$ 141,82 | R$ 141,82 | |
Uber Representações Ltda | 20202128000145 | 22/09/2024 | R$ 100,61 | R$ 100,61 | |
Uber Representações Ltda | 20202128000145 | 22/09/2024 | R$ 22,92 | R$ 22,92 | |
Village Plaza Hotel Ltda. | 28964284000155 | 28/09/2024 | 202400000003866 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Maximo Aceleradora de Produtos Digitais Ltda | 40695326000103 | 26/09/2024 | 202400000000034 | R$ 9.450,00 | R$ 9.450,00 |
Total R$ 43.718,38