Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Betão
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Amw Combustiveis e Serviços Ltda. | 03111791000115 | 24/02/2025 | 34504 | R$ 255,92 | R$ 255,92 |
Auto Posto Energia Juiz de Fora Ltda. | 20040107000170 | 11/02/2025 | 31228 | R$ 105,25 | R$ 105,25 |
Auto Posto Jaguaracu Ltda. | 32320001000100 | 08/02/2025 | 11470 | R$ 251,02 | R$ 251,02 |
Auto Posto Prime Ltda. | 26451253000175 | 03/02/2025 | 652927 | R$ 296,98 | R$ 296,98 |
Auto Posto Prime Ltda. | 26451253000175 | 26/02/2025 | 665970 | R$ 187,16 | R$ 187,16 |
Auto Posto Roselanche Ltda. | 18094698000117 | 21/02/2025 | 629231 | R$ 213,23 | R$ 213,23 |
Auto Posto Terra Brasilis Ltda. | 04919589000187 | 18/02/2025 | 930274 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Auto Posto Terra Brasilis Ltda. | 04919589000187 | 20/02/2025 | 931505 | R$ 318,61 | R$ 318,61 |
Auto Posto Vargas Jk Ltda. | 57396946000136 | 10/02/2025 | 21950 | R$ 347,81 | R$ 347,81 |
Carrefour Comercio e Industria Ltda. | 45543915027543 | 21/02/2025 | 772984 | R$ 252,97 | R$ 252,97 |
Combustiveis Santana Nova Era Ltda. | 13000307000134 | 03/02/2025 | 340118 | R$ 246,00 | R$ 246,00 |
Combustiveis Santana Nova Era Ltda. | 13000307000134 | 12/02/2025 | 341373 | R$ 253,48 | R$ 253,48 |
Comercio e Distribuição Sales Ltda. | 05418619001700 | 17/02/2025 | 252119 | R$ 353,31 | R$ 353,31 |
Comercio e Distribuição Sales Ltda. | 05418619001700 | 18/02/2025 | 957029 | R$ 293,56 | R$ 293,56 |
Empreendimentos Miranda & Neves Ltda. | 03365687000157 | 11/02/2025 | 598372 | R$ 297,58 | R$ 297,58 |
Mineirão Posto de Serviços Ltda. | 16599607000170 | 28/02/2025 | 365614 | R$ 219,73 | R$ 219,73 |
Posto Chefao Ltda. | 19751553000104 | 13/02/2025 | 2661547 | R$ 230,65 | R$ 230,65 |
Posto Chefao Ltda. | 19751553000104 | 18/02/2025 | 2667547 | R$ 166,87 | R$ 166,87 |
Posto Fama Ltda. | 66351370000181 | 17/02/2025 | 512545 | R$ 255,71 | R$ 255,71 |
Posto Parada Boa Ltda. | 31218112000147 | 02/02/2025 | 91124 | R$ 258,53 | R$ 258,53 |
Posto Soares Ltda. | 07959846000100 | 20/02/2025 | 177637 | R$ 252,00 | R$ 252,00 |
Posto Tocantins Ltda. | 17462474000158 | 11/02/2025 | 735324 | R$ 245,00 | R$ 245,00 |
Posto Visão Ltda. | 25408964000102 | 17/02/2025 | 974119 | R$ 241,48 | R$ 241,48 |
Posto Visão Ltda. | 25408964000102 | 18/02/2025 | 974677 | R$ 128,82 | R$ 128,82 |
Posto Visão Ltda. | 25408964000102 | 21/02/2025 | 975668 | R$ 195,66 | R$ 195,66 |
Posto Visão Ltda. | 25408964000102 | 24/02/2025 | 977572 | R$ 184,22 | R$ 184,22 |
Posto Visão Ltda. | 25408964000102 | 26/02/2025 | 978513 | R$ 170,02 | R$ 170,02 |
Rede Hg Combustíveis Ltda. | 13569064001121 | 15/02/2025 | 416432 | R$ 237,32 | R$ 237,32 |
Rede Santana Combustiveis Periquito Ltda. | 05424756000181 | 15/02/2025 | 467601 | R$ 238,73 | R$ 238,73 |
São Cristovão Combustíveis Ltda. | 41213704000120 | 18/02/2025 | 869529 | R$ 230,39 | R$ 230,39 |
Sebastiao Silvano de Paula | 01955852000103 | 08/02/2025 | 70482 | R$ 263,08 | R$ 263,08 |
Uba Petro Ltda. | 02989574000160 | 02/02/2025 | 185674 | R$ 294,40 | R$ 294,40 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 05/02/2025 | 236591628 | R$ 453,76 | R$ 453,76 |
Condomínio Edifício Solar do Progresso | 21178231000160 | 10/02/2025 | FEV/2025 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
Dulcineia de Jesus Barbosa | 70194114600 | 27/02/2025 | 62 | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
Fundacao Affemg de Assistencia e Saude - Fundaffemg | 00660903000107 | 27/02/2025 | 02/2025 | R$ 5.662,65 | R$ 5.657,75 |
Telefônica Brasil S/A | 02558157000162 | 07/02/2025 | 00000664704379 | R$ 320,00 | R$ 320,00 |
Vero S/A | 31748174000675 | 10/02/2025 | 01/2025 | R$ 119,00 | R$ 119,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Locadora de Veículos Floresta Ltda. | 07560718000181 | 28/02/2025 | 24850 | R$ 6.900,00 | R$ 6.900,00 |
Locadora de Veículos Floresta Ltda. | 07560718000181 | 28/02/2025 | 24851 | R$ 4.300,00 | R$ 4.300,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda. | 05077513000114 | 27/02/2025 | 46853 | R$ 305,77 | R$ 245,79 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Erika Alves Silveira Hotel | 09598974000274 | 15/02/2025 | 202500001015838 | R$ 370,00 | R$ 370,00 |
Pousada Cruzilia Ltda. | 48320418000102 | 20/02/2025 | 294/2025 | R$ 110,00 | R$ 110,00 |
Ritz Plaza Hotel Ltda. | 21580105000137 | 14/02/2025 | 202500000045422 | R$ 210,00 | R$ 210,00 |
Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. | 04088208000165 | 21/02/2025 | 628113387 | R$ 477,68 | R$ 421,68 |
Total R$ 29.793,47