Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Andréia de Jesus
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Posto Cia Vila Barreiros Ltda. | 38350434000194 | 31/08/2024 | 261250 | R$ 265,41 | R$ 265,41 |
Posto Cia Vila Barreiros Ltda. | 38350434000194 | 01/09/2024 | 261608 | R$ 315,50 | R$ 315,50 |
Auto Posto Brasil Petro Caldas Ltda. | 41503454000162 | 03/10/2024 | 143456 | R$ 221,26 | R$ 221,26 |
Auto Posto Santa Monica Mr Ltda. | 30840001000105 | 05/10/2024 | 117200 | R$ 291,86 | R$ 291,86 |
Novo Posto Seabra Ltda. | 28309020000168 | 26/10/2024 | 380037 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Posto Tocantins Ltda. | 17462474000158 | 31/10/2024 | 0025604 | R$ 4.368,13 | R$ 4.368,13 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Alvo Digital Internet Ltda. | 08983227000106 | 08/10/2024 | 2244 | R$ 1.240,00 | R$ 1.240,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Estrela Locações Ltda. | 14293669000123 | 28/10/2024 | 001634 | R$ 5.990,00 | R$ 5.990,00 |
Estrela Locações Ltda. | 14293669000123 | 28/10/2024 | 001633 | R$ 5.990,00 | R$ 5.990,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Máximo Informática Ltda. | 04727240000143 | 27/09/2024 | 0000487 | R$ 3.294,00 | R$ 3.294,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Empresa Gontijo de Transportes S/A | 16624611009873 | 21/08/2024 | 013048121-2 | R$ 216,92 | R$ 216,92 |
Empresa Gontijo de Transportes S/A | 16624611009873 | 12/09/2024 | 013210532 | R$ 233,97 | R$ 233,97 |
Empresa Gontijo de Transportes S/A | 16624611009873 | 16/09/2024 | 013240226 | R$ 231,30 | R$ 231,30 |
Autopista Fernao Dias S/A | 09326342000170 | 05/10/2024 | R$ 29,00 | R$ 29,00 | |
Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A | 09296295000160 | 27/10/2024 | OM19PT | R$ 2.926,46 | R$ 2.926,46 |
Concessionaria Rodovias do Sul de Minas Spe S/A | 48127008000140 | 31/10/2024 | R$ 36,80 | R$ 36,80 | |
Eco135 Concessionaria de Rodovias S/A | 30265100000100 | 25/10/2024 | R$ 9,60 | R$ 9,60 | |
Empresa Gontijo de Transportes S/A | 16624611009873 | 07/10/2024 | 013394972 | R$ 231,30 | R$ 231,30 |
Epr Via Mineira S/A | 55231969000165 | 20/10/2024 | R$ 50,80 | R$ 50,80 | |
Joaquim Rodrigues de Jesus | 23413727000287 | 26/10/2024 | 8220/2024 | R$ 169,00 | R$ 169,00 |
Paulo Roberto Marcondes Scp | 34500250000102 | 05/10/2024 | 37445 | R$ 199,00 | R$ 199,00 |
Uber do Brasil Tecnologia Ltda. | 17895646000187 | 31/10/2024 | R$ 498,32 | R$ 498,32 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Braga Colen Sociedade de Advogados | 31553799000177 | 10/09/2024 | 2024/145 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 |
Graciela Goncalves Sociedade Individual de Advocacia | 51443617000112 | 08/10/2024 | 2024/24 | R$ 2.333,00 | R$ 2.333,00 |
Total R$ 34.841,63