Voltar

Prestação de contas: Verba indenizatória

Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória

PV
PV

Fernando Pacheco

Grupo de despesas

Reembolsável

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Almada & Cia Ltda. 16626814000176 09/02/2019 986230 R$ 85,34 R$ 85,34
Auto Posto Vargas Ltda 31195789000107 08/02/2019 026746 R$ 204,11 R$ 204,11
Posto Chefao Ltda. 19751553000104 15/02/2019 178155 R$ 157,42 R$ 157,42
Posto Chefao Ltda. 19751553000104 18/02/2019 199518 R$ 153,61 R$ 153,61
Posto de Gasolina Maripa Ltda. 01283658000110 25/02/2019 647965 R$ 162,02 R$ 162,02
Posto Uirapuru Ltda. 17759721000182 11/02/2019 639216 R$ 121,62 R$ 121,62

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Locadora de Veículos Floresta Ltda. 07560718000181 28/02/2019 15275 R$ 2.659,86 R$ 2.659,86

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda. 05077513000114 28/02/2019 13390 R$ 120,35 R$ 120,35
Total R$ 3.664,33