Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Professor Cleiton
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Auto Posto São Gabriel Arcanjo Eireli | 34728910000379 | 24/08/2024 | 109403 | R$ 194,24 | R$ 194,24 |
Posto Princesa do Sul Ltda. | 04153473000180 | 20/08/2024 | 694199 | R$ 178,91 | R$ 178,91 |
Auto Posto Santa Monica Mr Ltda. | 30840001000105 | 14/09/2024 | 115959 | R$ 141,84 | R$ 141,84 |
Autofama Comercio Ltda. | 00670120000104 | 14/09/2024 | 150905 | R$ 125,00 | R$ 125,00 |
Posto Caminho das Águas Eireli | 27775806000108 | 26/09/2024 | 204753 | R$ 100,25 | R$ 100,25 |
Posto Felipe Ltda. | 21625728000189 | 19/09/2024 | 108659 | R$ 251,77 | R$ 251,77 |
Posto Princesa do Sul Ltda. | 04153473000180 | 02/09/2024 | 702925 | R$ 280,18 | R$ 280,18 |
Posto Princesa do Sul Ltda. | 04153473000180 | 07/09/2024 | 706920 | R$ 147,99 | R$ 147,99 |
Posto Vila Paris Ltda. | 37164909000195 | 26/09/2024 | 244313 | R$ 157,06 | R$ 157,06 |
Rede Dom Pedro de Postos Ltda. | 20415295001731 | 03/09/2024 | 396805 | R$ 184,54 | R$ 184,54 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Matheus Moreno de Figueiredo | 07295980636 | 24/10/2024 | out/24 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Locar New Veículos Ltda. | 08659172000183 | 31/10/2024 | 5557 | R$ 4.166,75 | R$ 4.166,67 |
Raja Rent A Car S/A | 01338388000106 | 31/10/2024 | 54140 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A | 09296295000160 | 14/10/2024 | ZGH2KI | R$ 3.918,84 | R$ 3.918,84 |
Total R$ 23.547,29