Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Mauro Tramonte
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Posto Nossa Senhora Aparecida Ltda. | 23649825000137 | 30/09/2024 | 000.005.133 | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
Auto Posto Arcanjo Miguel Ii Ltda. | 20414134000166 | 08/10/2024 | 41336 | R$ 122,23 | R$ 122,23 |
Auto Posto Pampa Ltda. | 11836930000104 | 31/10/2024 | 754465 | R$ 215,95 | R$ 215,95 |
Auto Posto 2000 Ltda. | 38217045000195 | 25/10/2024 | 605128 | R$ 271,04 | R$ 271,04 |
Crs Combustiveis Iii Ltda | 51884261000152 | 17/10/2024 | 12933 | R$ 372,80 | R$ 372,80 |
Dma Distribuidora S/A. | 01928075018651 | 28/10/2024 | 1065779 | R$ 93,79 | R$ 93,79 |
Empreendimentos Vip Ltda. | 19962067000135 | 22/10/2024 | 197159 | R$ 153,26 | R$ 153,26 |
F. J. de Figueiredo Brandão Ltda | 03683160000170 | 13/10/2024 | 269956 | R$ 161,08 | R$ 161,08 |
Posto Milhao Br 262 Ltda. | 15335622000148 | 11/10/2024 | 565157 | R$ 267,53 | R$ 267,53 |
Posto Nossa Senhora Aparecida Ltda. | 23649825000137 | 04/10/2024 | 000.005.152 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Posto Nossa Senhora Aparecida Ltda. | 23649825000137 | 11/10/2024 | 000.005.157 | R$ 240,00 | R$ 240,00 |
Posto Nossa Senhora Aparecida Ltda. | 23649825000137 | 18/10/2024 | 000.005.159 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
Posto Nossa Senhora Aparecida Ltda. | 23649825000137 | 25/10/2024 | 000.005.162 | R$ 230,00 | R$ 230,00 |
Posto Portal de Contagem Ltda. | 40819143000144 | 16/10/2024 | 329114 | R$ 230,03 | R$ 230,03 |
Total Petro Comércio de Petróleo Ltda | 36918709000118 | 09/10/2024 | 142593 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
União Pioneira de Petroleo Ltda. | 20872701000128 | 18/10/2024 | 136000 | R$ 239,30 | R$ 239,30 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Adobe Systems Brasil Ltda. | 02999520000185 | 22/10/2024 | 2880916522 | R$ 275,00 | R$ 137,79 |
Adobe Systems Brasil Ltda. | 02999520000185 | 22/10/2024 | 2908891180 | R$ 275,00 | R$ 275,00 |
Cyberweb Networks Ltda. | 05305671000184 | 10/10/2024 | 2024/751205 | R$ 71,54 | R$ 57,23 |
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | 31/10/2024 | 95909660 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
Theriontec Sistemas Inovadores Ltda | 24501766000118 | 11/10/2024 | 202400000000295 | R$ 396,57 | R$ 343,69 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Oi S/A - em Recuperacao Judicial | 76535764000739 | 25/09/2024 | 11749623 | R$ 140,30 | R$ 140,30 |
Carlos Alberto Toledo | 21334170606 | 31/10/2024 | 66 | R$ 1.580,00 | R$ 1.580,00 |
Departamento Municipal de Agua e Esgoto | 17851361000144 | 11/10/2024 | 1477092024-8 | R$ 63,83 | R$ 63,83 |
Dme Distribuição S/A-Dmed | 23664303000104 | 04/10/2024 | 1909426 | R$ 41,25 | R$ 41,25 |
Telefônica Brasil S/A. | 02558157000910 | 19/10/2024 | 225376416/10/2024 | R$ 74,02 | R$ 74,02 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Raja Rent A Car S/A | 01338388000106 | 31/10/2024 | 54153 | R$ 4.640,00 | R$ 4.640,00 |
Transmoura Locadora de Veículo Ltda - Me | 19224740000130 | 31/10/2024 | 9463 | R$ 2.655,00 | R$ 2.655,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda. | 05077513000114 | 29/10/2024 | 45095 | R$ 242,57 | R$ 242,57 |
Toner Cia Comercio Locação e Serviços Ltda | 02301202000107 | 31/10/2024 | F14751 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
Total R$ 14.817,69