Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Beatriz Cerqueira
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Posto Economico de Turmalina MG Ltda. | 38399924000185 | 30/01/2025 | 000.000.044 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 21/02/2025 | 315244 | R$ 202,82 | R$ 202,82 |
Auto Posto Rio 2004 Ltda. | 01654377000127 | 07/02/2025 | 453140 | R$ 247,23 | R$ 247,23 |
Auto Posto Rio 2004 Ltda. | 01654377000127 | 10/02/2025 | 454277 | R$ 248,89 | R$ 248,89 |
Auto Posto Rio 2004 Ltda. | 01654377000127 | 13/02/2025 | 455231 | R$ 98,98 | R$ 98,98 |
Auto Posto Rio 2004 Ltda. | 01654377000127 | 19/02/2025 | 456914 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Auto Posto Rio 2004 Ltda. | 01654377000127 | 20/02/2025 | 457240 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Auto Posto Rio 2004 Ltda. | 01654377000127 | 22/02/2025 | 457907 | R$ 132,02 | R$ 132,02 |
Auto Posto Rio 2004 Ltda. | 01654377000127 | 28/02/2025 | 459829 | R$ 243,05 | R$ 243,05 |
Auto Posto Saramenha Ltda. | 71020481000145 | 04/02/2025 | 531878 | R$ 159,60 | R$ 159,60 |
Expressa Combustiveis Ltda. | 49039750000166 | 20/02/2025 | 220630 | R$ 129,35 | R$ 129,35 |
Leste Lubrificantes e Combustíveis Ltda. | 01673694000190 | 08/02/2025 | 1453544 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Novo Posto Seabra Ltda. | 28309020000168 | 17/02/2025 | 415035 | R$ 98,00 | R$ 98,00 |
Novo Posto Seabra Ltda. | 28309020000168 | 17/02/2025 | 415174 | R$ 147,00 | R$ 147,00 |
Novo Posto Seabra Ltda. | 28309020000168 | 25/02/2025 | 417148 | R$ 185,00 | R$ 185,00 |
Novo Posto Seabra Ltda. | 28309020000168 | 27/02/2025 | 417555 | R$ 82,19 | R$ 82,19 |
Organização Cem Ltda. | 04940542000103 | 24/02/2025 | 122593 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Organizações Neves e Rodrigues Ltda. | 03784395000159 | 24/02/2025 | 000.016.473 | R$ 1.388,07 | R$ 1.388,07 |
Posto Avien Ltda. | 08799288000118 | 14/02/2025 | 944962 | R$ 162,47 | R$ 162,47 |
Posto Balneário Água Limpa Ltda. | 14026729000141 | 16/02/2025 | 85905 | R$ 248,67 | R$ 248,67 |
Posto Barao Ltda. | 25266113000164 | 06/02/2025 | 483665 | R$ 212,61 | R$ 212,61 |
Posto Barao Ltda. | 25266113000164 | 26/02/2025 | 483653 | R$ 287,11 | R$ 287,11 |
Posto Barao Ltda. | 25266113000164 | 28/02/2025 | 490107 | R$ 152,61 | R$ 152,61 |
Posto Chefao Ltda. | 19751553000104 | 06/02/2025 | 2654304 | R$ 117,00 | R$ 117,00 |
Posto Economico de Turmalina MG Ltda. | 38399924000185 | 15/02/2025 | 17870 | R$ 147,80 | R$ 147,80 |
Posto Economico de Turmalina MG Ltda. | 38399924000185 | 23/02/2025 | 20301 | R$ 147,80 | R$ 147,80 |
Posto Havai Ltda. | 02727903000102 | 16/02/2025 | 38451 | R$ 99,98 | R$ 99,98 |
Posto Nova Era Ltda. | 22912349000132 | 21/02/2025 | 18942 | R$ 202,91 | R$ 202,91 |
Posto Portal de Contagem Ltda. | 40819143000144 | 04/02/2025 | 361616 | R$ 274,88 | R$ 274,88 |
Posto Quick Ltda. | 17365867000143 | 15/02/2025 | 1531296 | R$ 278,31 | R$ 278,31 |
Posto Quick Ltda. | 17365867000143 | 23/02/2025 | 1537049 | R$ 259,19 | R$ 259,19 |
Posto Santa Tereza Ltda. | 29077402000176 | 28/02/2025 | 799233 | R$ 197,56 | R$ 197,56 |
Posto São Vitor Eireli | 31145096000100 | 25/02/2025 | 196331 | R$ 132,00 | R$ 132,00 |
Posto Zeppelin Ltda. | 27476355000108 | 03/02/2025 | 1297856 | R$ 177,34 | R$ 177,34 |
Posto Zeppelin Ltda. | 27476355000108 | 07/02/2025 | 1300467 | R$ 160,65 | R$ 160,65 |
Posto Zeppelin Ltda. | 27476355000108 | 10/02/2025 | 1302430 | R$ 193,84 | R$ 193,84 |
Posto Zeppelin Ltda. | 27476355000108 | 12/02/2025 | 1304044 | R$ 161,26 | R$ 161,26 |
Posto Zeppelin Ltda. | 27476355000108 | 14/02/2025 | 1305590 | R$ 161,75 | R$ 161,75 |
Posto Zeppelin Ltda. | 27476355000108 | 17/02/2025 | 1307635 | R$ 204,87 | R$ 204,87 |
Posto Zeppelin Ltda. | 27476355000108 | 19/02/2025 | 1309299 | R$ 146,04 | R$ 146,04 |
Posto Zeppelin Ltda. | 27476355000108 | 24/02/2025 | 1312847 | R$ 205,48 | R$ 205,48 |
Posto Zeppelin Ltda. | 27476355000108 | 26/02/2025 | 1314458 | R$ 138,55 | R$ 138,55 |
Posto Zumbi Ltda. | 16961230000157 | 17/02/2025 | 327909 | R$ 71,45 | R$ 71,45 |
Rede Hg Combustíveis Ltda. | 13569064000400 | 21/02/2025 | 1956 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Rede Hg Combustíveis Ltda. | 13569064000400 | 27/02/2025 | 1092515 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Associacao Henfil Educacao e Comunicacao | 20555103000125 | 28/02/2025 | 2025/45 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Ab Comércio de Veículos Ltda. | 07124577000154 | 24/02/2025 | 00328903 | R$ 938,70 | R$ 938,70 |
Ab Comércio de Veículos Ltda. | 07124577000154 | 24/02/2025 | 202500000001462 | R$ 537,30 | R$ 537,30 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Máximo Informática Ltda. | 04727240000143 | 20/02/2025 | 00000532 | R$ 984,00 | R$ 984,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Hotel Panorama Ltda. | 18071050000125 | 21/02/2025 | 2025/2157 | R$ 289,01 | R$ 289,01 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Huenderson Aliandro Guedes Ltda. | 05843056000121 | 25/02/2025 | 419 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 |
Jr Comércio de Alimentos Ltda. | 28019790000176 | 26/02/2025 | 000298 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Studium do Conhecimento Treinamento e Comunicação Ltda. | 05356285000111 | 28/02/2025 | 2025/2 | R$ 5.770,00 | R$ 5.770,00 |
Total R$ 32.673,34