Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Charles Santos
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Posto Ursula Serena Ltda. | 27192101000168 | 01/08/2024 | 1144960 | R$ 40,00 | R$ 40,00 |
Auto Posto Beija Flor Ltda. | 31910917000157 | 05/10/2024 | 1308460 | R$ 296,18 | R$ 296,18 |
Auto Posto Beija Flor Ltda. | 31910917000157 | 10/10/2024 | 1312753 | R$ 303,47 | R$ 303,47 |
Auto Posto Roselanche Ltda. | 18094698000117 | 07/10/2024 | 584717 | R$ 206,69 | R$ 206,69 |
Combustiveis Valadares Ltda. | 08409438000130 | 16/10/2024 | 1043193 | R$ 278,85 | R$ 278,85 |
Organizações Novo Belvedere Ltda. | 02898537000146 | 18/10/2024 | 665493 | R$ 279,26 | R$ 279,26 |
Organizações Novo Belvedere Ltda. | 02898537000146 | 23/10/2024 | 667535 | R$ 312,76 | R$ 312,76 |
Posto Chefao Ltda. | 19751553000104 | 24/10/2024 | 2544262 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Posto Estancia Real Ltda. | 14141582000130 | 05/10/2024 | 46672 | R$ 249,27 | R$ 249,27 |
Posto J.A. Ltda. | 18699439000209 | 16/10/2024 | 1017967 | R$ 284,75 | R$ 284,75 |
Posto Pio Xii Ltda. | 05020360000179 | 31/10/2024 | 612263 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Posto Ponte Nova Ltda. | 17159880000146 | 26/10/2024 | 91713 | R$ 136,08 | R$ 136,08 |
Posto Quati Ltda. | 21679824000100 | 20/10/2024 | 750512 | R$ 275,94 | R$ 275,94 |
Posto Raja F R Ltda. | 08571099000193 | 15/10/2024 | 463841 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Posto Raja F R Ltda. | 08571099000193 | 30/10/2024 | 467423 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Posto Santana Ii Ltda. | 86580131000100 | 28/10/2024 | 51438 | R$ 261,06 | R$ 261,06 |
Posto S.R. Ltda. | 17011467000130 | 04/10/2024 | 217 | R$ 197,00 | R$ 197,00 |
Posto S.R. Ltda. | 17011467000130 | 07/10/2024 | 372 | R$ 180,98 | R$ 180,98 |
Posto S.R. Ltda. | 17011467000130 | 11/10/2024 | 765 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Posto S.R. Ltda. | 17011467000130 | 14/10/2024 | 832 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
Posto S.R. Ltda. | 17011467000130 | 15/10/2024 | 1598 | R$ 192,78 | R$ 192,78 |
Posto S.R. Ltda. | 17011467000130 | 19/10/2024 | 2003 | R$ 286,97 | R$ 286,97 |
Posto S.R. Ltda. | 17011467000130 | 19/10/2024 | 2008 | R$ 162,07 | R$ 162,07 |
Posto S.R. Ltda. | 17011467000130 | 22/10/2024 | 2372 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Posto Trevinho Ltda. | 19991355000118 | 11/10/2024 | 454529 | R$ 167,94 | R$ 167,94 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Uberlâ | 25649302000116 | 30/09/2024 | 51 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
Algar Telecom S/A | 71208516000174 | 21/10/2024 | 477069658 | R$ 42,12 | R$ 42,12 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Raja Rent A Car S/A | 01338388000106 | 31/10/2024 | 54174 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Máximo Informática Ltda. | 04727240000143 | 28/10/2024 | 0000493 | R$ 984,00 | R$ 984,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Mateus Braga Sociedade Individual de Advocacia | 38131825000118 | 31/10/2024 | 2024/24 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
Total R$ 13.848,17