Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Gustavo Santana
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Araújo Hipermercados S/A | 03244699000557 | 05/10/2024 | 328818 | R$ 203,00 | R$ 203,00 |
Atalaia Combustíveis e Lubrificantes Ltda. | 27543740000120 | 05/10/2024 | 295815 | R$ 189,70 | R$ 189,70 |
Auto Posto do Alemão Ltda. | 42927464000198 | 31/10/2024 | 00001566 | R$ 4.708,73 | R$ 4.708,73 |
Auto Posto Mangueirao Ltda. | 08792753000199 | 02/10/2024 | 148110 | R$ 260,53 | R$ 260,53 |
Posto de Combustiveis Souza & Souza Ltda. | 06283330000118 | 01/10/2024 | 438041 | R$ 432,01 | R$ 432,01 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Leaphar Locadora de Veiculos Ltda. | 19358551000150 | 31/10/2024 | 2382 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |
Leaphar Locadora de Veiculos Ltda. | 19358551000150 | 31/10/2024 | 2388 | R$ 4.150,00 | R$ 4.150,00 |
Vd Comércio de Veículos Ltda. | 39786983000179 | 07/10/2024 | PARCELA 10 | R$ 6.890,00 | R$ 6.890,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Agência em Tempo de Comunicação Ltda. | 24430218000144 | 21/10/2024 | 202400000000121 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 |
Ky Pousada Pedra Azul Ltda. | 43961539000110 | 02/10/2024 | 4642/2024 | R$ 465,90 | R$ 465,90 |
Manoel Oscar de Araújo Filho | 11159025000159 | 03/10/2024 | 2024/2762 | R$ 394,00 | R$ 394,00 |
Oliveira Maciel Empreendimentos Ltda. | 40594819000149 | 05/10/2024 | 2024/1384 | R$ 314,00 | R$ 314,00 |
Pousada Sol Nascente 2 Ltda. | 50924276000134 | 01/10/2024 | 000.001.354 | R$ 793,00 | R$ 793,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Paecp Assessoria em Comunicação Publicitária Ltda. | 07414363000112 | 30/10/2024 | 2065 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 |
Total R$ 30.300,87