Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
João Junior
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Dps Auto Posto Ltda | 29821645000177 | 30/09/2024 | 174690 | R$ 209,76 | R$ 209,76 |
Aeroporto Combustiveis Ltda. | 16777601000145 | 01/10/2024 | 15227 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Aeroporto Combustiveis Ltda. | 16777601000145 | 04/10/2024 | 15419 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Aeroporto Combustiveis Ltda. | 16777601000145 | 24/10/2024 | 43164 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Aeroporto Combustiveis Ltda. | 16777601000145 | 26/10/2024 | 36892 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Auto Posto Montreal Iii Ltda. | 86539418000197 | 02/10/2024 | 277660 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Auto Posto Montreal Iii Ltda. | 86539418000197 | 22/10/2024 | 278892 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Auto Posto Montreal Iii Ltda. | 86539418000197 | 27/10/2024 | 279296 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Auto Posto 108 Ltda. | 26043277000195 | 02/10/2024 | 59791 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
Auto Posto 9 Combustiveis e Lubrificantes Ltda. | 10893077000191 | 01/10/2024 | 36712 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Auto Posto 9 Combustiveis e Lubrificantes Ltda. | 10893077000191 | 11/10/2024 | 37879 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
Décio Comércio e Serviços Rodoviários Ltda. | 19046218002582 | 03/10/2024 | 48239 | R$ 296,05 | R$ 296,05 |
Fast Auto Posto Ltda. | 10391318000102 | 21/10/2024 | 395119 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Fast Auto Posto Ltda. | 10391318000102 | 25/10/2024 | 396729 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
Fast Auto Posto Ltda. | 10391318000102 | 31/10/2024 | 399036 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Posto Lunasa Rondon Ltda. | 35298674000107 | 04/10/2024 | 74085 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Posto Nascimento Ltda. | 07453243000124 | 06/10/2024 | 28885 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Posto Nascimento Ltda. | 07453243000124 | 12/10/2024 | 21356 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Posto Nascimento Ltda. | 07453243000124 | 19/10/2024 | 24470 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Posto Palmas Comercio Ltda. | 19885835000102 | 10/10/2024 | 324601 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Posto Palmas Comercio Ltda. | 19885835000102 | 14/10/2024 | 325257 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Posto Palmas Comercio Ltda. | 19885835000102 | 18/10/2024 | 326049 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Posto Vitoria Canapolis Ltda. | 39956837000144 | 04/10/2024 | 259952 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Lucbrun Comercio Construçoes e Serviços Ltda. | 17617903000119 | 31/10/2024 | 10/2024 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
H2r Veiculos e Serviços Ltda. | 13714911000122 | 31/10/2024 | 000605 | R$ 9.600,00 | R$ 9.600,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Cooperativa Mista de Transporte de Passageiros em Taxi B H Ltda. | 25298969000111 | 01/08/2024 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | |
Cooperativa Mista de Transporte de Passageiros em Taxi B H Ltda. | 25298969000111 | 01/08/2024 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | |
Churrascaria Tropeiro Ltda. | 23323207000100 | 13/09/2024 | 50658 | R$ 314,82 | R$ 314,82 |
Marcelo Nery Ferreira Goncalves | 27572851000165 | 04/09/2024 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | |
Pure Point Restaurante Ltda. | 17043257000123 | 23/09/2024 | 26177 | R$ 110,00 | R$ 110,00 |
Pure Point Restaurante Ltda. | 17043257000123 | 25/09/2024 | 26195 | R$ 109,82 | R$ 109,82 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Barolo Alimentos Ltda. | 01687633000182 | 25/10/2024 | 207679 | R$ 274,56 | R$ 274,56 |
Borges e Resende Restaurante Ltda | 35820823000148 | 24/10/2024 | 110713 | R$ 127,73 | R$ 127,73 |
Churrascaria Farroupilha Ltda. | 29426856000105 | 18/10/2024 | 116801 | R$ 480,00 | R$ 480,00 |
Churrascaria Farroupilha Ltda. | 29426856000105 | 28/10/2024 | 117440 | R$ 228,00 | R$ 228,00 |
Churrascaria Tropeiro Ltda. | 23323207000100 | 11/10/2024 | 52391 | R$ 566,00 | R$ 566,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Lorrainy Andressa Santos Vieira Lemes | 01524876623 | 31/10/2024 | 10/2024 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
Vex Marketing Ltda. | 53293723000192 | 30/10/2024 | 75 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
Total R$ 31.256,74