Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Celise Laviola
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Petrocar Ltda. | 18953356000105 | 29/01/2019 | 544529 | R$ 250,08 | R$ 250,08 |
Auto Posto Barros Miranda Ltda. | 08767699000121 | 15/02/2019 | 224631 | R$ 153,00 | R$ 153,00 |
Auto Posto Mangueiras Ltda. | 17375551000132 | 25/02/2019 | 806929 | R$ 220,42 | R$ 220,42 |
Auto Posto Mangueiras Ltda. | 17375551000132 | 28/02/2019 | 807758 | R$ 224,50 | R$ 224,50 |
Auto Posto Trevinho Ltda. | 17960090000165 | 12/02/2019 | 532442 | R$ 136,09 | R$ 136,09 |
Comercial de Combustíveis Primavera Ltda. | 07660130000108 | 15/02/2019 | 586629 | R$ 200,03 | R$ 200,03 |
Comércio de Combustíveis Alex Ltda. | 17176561000149 | 21/02/2019 | 024935 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Empreendimentos Vip Ltda. | 19962067000135 | 10/02/2019 | 884612 | R$ 107,43 | R$ 107,43 |
Lb Comercio de Petroleo Ltda. | 27837591000102 | 15/02/2019 | 152625 | R$ 132,54 | R$ 132,54 |
Petrocar Ltda. | 18953356000105 | 11/02/2019 | 546397 | R$ 207,70 | R$ 207,70 |
Petrocar Ltda. | 18953356000105 | 13/02/2019 | 546674 | R$ 230,00 | R$ 230,00 |
Petrocar Ltda. | 18953356000105 | 18/02/2019 | 547365 | R$ 237,31 | R$ 237,31 |
Petrocar Ltda. | 18953356000105 | 22/02/2019 | 547948 | R$ 250,46 | R$ 250,46 |
Petrocar Ltda. | 18953356000105 | 27/02/2019 | 548648 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
Petrocar Ltda. | 18953356000105 | 28/02/2019 | 548791 | R$ 222,02 | R$ 222,02 |
Posto Cabral Ltda. | 17228339000142 | 06/02/2019 | 099310 | R$ 156,86 | R$ 156,86 |
Posto Cabral Ltda. | 17228339000142 | 11/02/2019 | 100366 | R$ 229,49 | R$ 229,49 |
Posto Cabral Ltda. | 17228339000142 | 12/02/2019 | 100693 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Posto Cabral Ltda. | 17228339000142 | 15/02/2019 | 101348 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Posto Cabral Ltda. | 17228339000142 | 20/02/2019 | 102333 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Posto Cabral Ltda. | 17228339000142 | 22/02/2019 | 102879 | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
Posto Cabral Ltda. | 17228339000142 | 25/02/2019 | 103462 | R$ 150,14 | R$ 150,14 |
Posto Cabral Ltda. | 17228339000142 | 28/02/2019 | 104229 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Posto Cia do Caminhão Ltda. | 26454456000115 | 08/02/2019 | 068640 | R$ 184,72 | R$ 184,72 |
Posto Cm Ltda. | 04825376000196 | 22/02/2019 | 254091 | R$ 223,86 | R$ 223,86 |
Posto da Ilha Ltda. | 64310709000176 | 16/02/2019 | 212485 | R$ 201,82 | R$ 201,82 |
Posto e Hotel Gira-Sol Ltda. | 03367223000180 | 25/02/2019 | 317651 | R$ 203,03 | R$ 203,03 |
Posto Fenix Estoril Ltda. | 23975515000102 | 19/02/2019 | 339124 | R$ 129,29 | R$ 129,29 |
Posto Lauar Ltda. | 21071899000103 | 16/02/2019 | 010229 | R$ 149,87 | R$ 149,87 |
Posto Mustang Ltda. | 17333899000167 | 03/02/2019 | 274883 | R$ 116,70 | R$ 116,70 |
Posto Mustang Ltda. | 17333899000167 | 25/02/2019 | 284374 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Posto Mustang Ltda. | 17333899000167 | 28/02/2019 | 285945 | R$ 150,02 | R$ 150,02 |
Posto Palha Verde Ltda. | 05009866000187 | 07/02/2019 | 888813 | R$ 189,99 | R$ 189,99 |
Posto Quick Ltda. | 17365867000143 | 11/02/2019 | 932285 | R$ 135,55 | R$ 135,55 |
Posto São Sebastião Ltda. | 10523358000152 | 20/02/2019 | 373038 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Posto São Sebastião Ltda. | 10523358000152 | 25/02/2019 | 375810 | R$ 160,02 | R$ 160,02 |
Posto Touro Sentado Ltda. | 01415161000109 | 06/02/2019 | 434202 | R$ 136,12 | R$ 136,12 |
Posto Wap Ltda. | 18742536000148 | 24/02/2019 | 018758 | R$ 146,37 | R$ 146,37 |
Postos Urbano Ferraz Ltda. | 21981287000158 | 02/02/2019 | 202148 | R$ 113,06 | R$ 113,06 |
Postos Urbano Ferraz Ltda. | 21981287000158 | 02/02/2019 | 202143 | R$ 216,12 | R$ 216,12 |
Postos Urbano Ferraz Ltda. | 21981287000158 | 12/02/2019 | 206654 | R$ 132,37 | R$ 132,37 |
Rodo Posto Marfim Ltda. | 23090628000120 | 23/02/2019 | 832595 | R$ 205,25 | R$ 205,25 |
Vicente Pedrosa Matriz Ltda. | 23062698000175 | 06/02/2019 | 027679 | R$ 125,45 | R$ 125,45 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Pontual Loc Car Ltda. | 12305622000107 | 28/02/2019 | 015000 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
Pontual Loc Car Ltda. | 12305622000107 | 28/02/2019 | 015017 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Jorge Xavier Sociedade de Advogados | 22030212000154 | 28/02/2019 | 2019/4 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
Rafael Paiva Sociedade Individual de Advocacia | 26780640000155 | 28/02/2019 | 2019/13 | R$ 4.300,00 | R$ 4.300,00 |
Total R$ 23.697,68