Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Doutor Jean Freire
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Auto Posto Radeck Ltda. | 44848100000148 | 04/10/2024 | 97096 | R$ 403,01 | R$ 403,01 |
Comercio de Combustiveis Coelho Neves Ltda. | 19970636000194 | 09/10/2024 | 98575 | R$ 308,86 | R$ 308,86 |
Comercio de Combustiveis Coelho Neves Ltda. | 19970636000194 | 11/10/2024 | 98867 | R$ 204,71 | R$ 204,71 |
Comercio de Combustiveis Coelho Neves Ltda. | 19970636000194 | 14/10/2024 | 99334 | R$ 227,55 | R$ 227,55 |
Posto Cordisburgo Ltda. | 30007630000159 | 31/10/2024 | 111391 | R$ 390,01 | R$ 390,01 |
Posto Dom João Ltda. | 46586107000164 | 30/10/2024 | 000000959 | R$ 3.902,88 | R$ 3.902,88 |
Posto Marte Ltda. | 03638042000140 | 31/10/2024 | 414939 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 10/10/2024 | 298045 | R$ 247,05 | R$ 247,05 |
Posto Teimozão Ltda. | 21249875000100 | 30/10/2024 | 000008423 | R$ 703,46 | R$ 703,46 |
Rede Hg Combustíveis Ltda. | 13569064000400 | 18/10/2024 | 1015601 | R$ 442,81 | R$ 442,81 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Locadora de Veículos Floresta Ltda. | 07560718000181 | 30/10/2024 | 24469 | R$ 11.500,00 | R$ 11.500,00 |
Locadora de Veículos Floresta Ltda. | 07560718000181 | 30/10/2024 | 24470 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Guilherme de Castro Henriques Sociedade Individual de Advocacia | 40565207000128 | 31/10/2024 | 112/1 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
Ips Assessoria e Consultoria Pública em Educação Ltda | 27810510000180 | 31/10/2024 | 554/2024 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
Total R$ 31.330,34