Voltar

Prestação de contas: Verba indenizatória

Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória

PSD
PSD

Douglas Melo

Grupo de despesas

Reembolsável

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Cemig Distribuição S.A. 06981180000116 16/09/2024 188931214 R$ 524,12 R$ 516,65
Ertuzio de Souza Calazans 03508358615 03/09/2024 27/24 R$ 2.391,00 R$ 2.391,00
Ivanilce Marques de Oliveira 06672459600 03/09/2024 R$ 120,00 R$ 120,00
Ivanilce Marques de Oliveira 06672459600 05/09/2024 R$ 120,00 R$ 120,00
Ivanilce Marques de Oliveira 06672459600 10/09/2024 R$ 120,00 R$ 120,00
Ivanilce Marques de Oliveira 06672459600 12/09/2024 R$ 120,00 R$ 120,00
Ivanilce Marques de Oliveira 06672459600 17/09/2024 R$ 120,00 R$ 120,00
Ivanilce Marques de Oliveira 06672459600 19/09/2024 R$ 120,00 R$ 120,00
Ivanilce Marques de Oliveira 06672459600 24/09/2024 R$ 120,00 R$ 120,00
Ivanilce Marques de Oliveira 06672459600 26/09/2024 R$ 120,00 R$ 120,00
Link Sete Serviços de Internet e Redes Ltda. 07165786000146 17/09/2024 1101660 R$ 209,90 R$ 209,90
Servico Autonomo de Agua, Esgoto e Saneamento Urbano 24996845000147 17/09/2024 439901600924-4 R$ 200,22 R$ 200,22

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Centro Rent A Car Ltda. 14729642000130 30/09/2024 09/2024 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Dias Abreu Sociedade Individual de Advocacia 26789514000161 30/09/2024 20351 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00
Total R$ 20.277,77