Voltar

Prestação de contas: Verba indenizatória

Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória

AVANTE
AVANTE

Fábio Avelar

Grupo de despesas

Reembolsável

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Oi Auto Posto Ltda. 05645861000140 21/01/2019 713244 R$ 100,00 R$ 100,00
Oi Auto Posto Ltda. 05645861000140 21/01/2019 712955 R$ 100,00 R$ 100,00
Oi Auto Posto Ltda. 05645861000140 23/01/2019 714116 R$ 150,00 R$ 150,00
Oi Auto Posto Ltda. 05645861000140 25/01/2019 715681 R$ 140,99 R$ 140,99
Oi Auto Posto Ltda. 05645861000140 26/01/2019 716479 R$ 368,00 R$ 368,00
Oi Auto Posto Ltda. 05645861000140 28/01/2019 717667 R$ 200,08 R$ 200,08
Oi Auto Posto Ltda. 05645861000140 28/01/2019 717715 R$ 550,04 R$ 550,04
Comercial de Petróleo Vilarinho Ltda. 26588777000102 06/02/2019 206435 R$ 200,00 R$ 200,00
Oi Auto Posto Ltda. 05645861000140 01/02/2019 720377 R$ 236,00 R$ 236,00
Oi Auto Posto Ltda. 05645861000140 04/02/2019 722355 R$ 200,00 R$ 200,00
Oi Auto Posto Ltda. 05645861000140 07/02/2019 724694 R$ 126,96 R$ 126,96
Oi Auto Posto Ltda. 05645861000140 07/02/2019 724513 R$ 225,02 R$ 225,02
Oi Auto Posto Ltda. 05645861000140 08/02/2019 725251 R$ 100,00 R$ 100,00
Oi Auto Posto Ltda. 05645861000140 11/02/2019 727841 R$ 215,01 R$ 215,01
Oi Auto Posto Ltda. 05645861000140 12/02/2019 728125 R$ 100,00 R$ 100,00
Oi Auto Posto Ltda. 05645861000140 13/02/2019 728993 R$ 300,02 R$ 300,02
Oi Auto Posto Ltda. 05645861000140 14/02/2019 729603 R$ 100,00 R$ 100,00
Oi Auto Posto Ltda. 05645861000140 14/02/2019 730039 R$ 144,99 R$ 144,99
Oi Auto Posto Ltda. 05645861000140 15/02/2019 730299 R$ 150,00 R$ 150,00
Posto Amazonas Ltda. 17279670000191 01/02/2019 206869 R$ 245,00 R$ 245,00
Posto Miguel e Moreira Ltda. 19432638000120 12/02/2019 321857 R$ 188,00 R$ 188,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Onlinesites Ltda. 04256242000100 17/01/2019 6503 R$ 43,90 R$ 43,90
Geraldo Wagner de Oliveira 21886172000184 18/02/2019 201900000000002 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
Jg Ns Comunicacoes Ltda. 09011968000198 18/02/2019 201900000000009 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00
Jornal Serranense Ltda. 15040609000161 18/02/2019 201900000000012 R$ 1.500,00 R$ 1.500,00
O Popular Comunicação e Cultura S/S Ltda. 02222749000109 18/02/2019 201900000000014 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Cemig Distribuição S.A. 06981180000116 10/01/2019 086872775 R$ 50,41 R$ 50,41
Andrea Aparecida Ferreira Machado 02397489643 04/02/2019 000006093-5 R$ 998,00 R$ 998,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Rodobens Comercio e Locação de Veiculos Ltda. 65993453003984 24/01/2019 121798 R$ 1.977,60 R$ 1.977,60
Rodobens Comercio e Locação de Veiculos Ltda. 65993453003984 24/01/2019 2019/737 R$ 1.252,40 R$ 1.252,40

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Algar Telecom S/A 71208516000174 12/01/2019 269717015 R$ 400,47 R$ 400,47
Papelaria Modelo Ii Ltda. 08727399000119 15/02/2019 000.002.166 R$ 193,50 R$ 178,60

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Cooperativa de Rádio Comunicação de Belo Horizonte - Cooperbh-Taxi 04276357000158 01/02/2019 2019/137 R$ 342,40 R$ 342,40
Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. 07510307000181 13/02/2019 007231 R$ 64,60 R$ 64,60
Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. 07510307000181 19/02/2019 007236 R$ 83,57 R$ 83,57

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Welder Geraldo Gontijo 19813817000107 11/02/2019 201900000000004 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00
Total R$ 29.032,06