Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Fábio Avelar
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Posto Vrau Ltda. | 31054477000183 | 26/08/2024 | 164989 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
Auto Posto Oliveira Ltda. | 35700617000102 | 06/09/2024 | 218809 | R$ 290,00 | R$ 290,00 |
Auto Posto Oliveira Ltda. | 35700617000102 | 18/09/2024 | 221250 | R$ 270,00 | R$ 270,00 |
Posto Café da Terra Dino Ltda. | 11356187000187 | 26/09/2024 | 225471 | R$ 376,32 | R$ 376,32 |
Posto Montense Ltda. | 01623492000134 | 19/09/2024 | 73003 | R$ 378,03 | R$ 378,03 |
Auto Posto Oliveira Ltda. | 35700617000102 | 02/10/2024 | 224242 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
Auto Posto Oliveira Ltda. | 35700617000102 | 17/10/2024 | 227468 | R$ 274,01 | R$ 274,01 |
Auto Posto Ultra Ltda. | 43714332000140 | 08/10/2024 | 26236 | R$ 336,94 | R$ 336,94 |
Oi Auto Posto Ltda. | 05645861000140 | 09/10/2024 | 980402 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Oi Auto Posto Ltda. | 05645861000140 | 23/10/2024 | 986137 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Oi Auto Posto Ltda. | 05645861000140 | 24/10/2024 | 986563 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Oi Auto Posto Ltda. | 05645861000140 | 24/10/2024 | 986545 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Oi Auto Posto Ltda. | 05645861000140 | 28/10/2024 | 988329 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 15/10/2024 | 298898 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 23/10/2024 | 300547 | R$ 380,02 | R$ 380,02 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Claro S/A | 40432544000147 | 16/08/2024 | 002095290 | R$ 15,31 | R$ 15,31 |
Algar Telecom S/A | 71208516000174 | 21/09/2024 | 473494240 | R$ 480,32 | R$ 480,32 |
Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 16/09/2024 | 188546425 | R$ 137,90 | R$ 135,16 |
Andrea Aparecida Ferreira Machado | 02397489643 | 10/10/2024 | 87323 | R$ 1.430,36 | R$ 1.384,51 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Auto Cecilia Ltda. | 20901039000430 | 30/08/2024 | 000.033.803 | R$ 10.164,44 | R$ 10.164,44 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Cooperativa de Rádio Comunicação de Belo Horizonte - Cooperbh-Taxi | 04276357000158 | 09/10/2024 | 2024/630 | R$ 1.104,37 | R$ 1.104,37 |
Gardinus Restaurante & Buffet Ltda. | 07510307000181 | 22/10/2024 | 011422 | R$ 146,00 | R$ 146,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Welder Geraldo Gontijo | 19813817000107 | 11/10/2024 | 0000000102 | R$ 11.025,00 | R$ 11.025,00 |
Total R$ 28.180,43