Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Mário Henrique Caixa
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Auto Posto Ltda. | 07918421000145 | 29/09/2024 | 000362703 | R$ 103,19 | R$ 103,19 |
Posto Cj Ltda. | 04783903000147 | 16/09/2024 | 300757 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
Posto Cj Ltda. | 04783903000147 | 20/09/2024 | 301394 | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
Posto Cj Ltda. | 04783903000147 | 25/09/2024 | 302170 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Posto Cj Ltda. | 04783903000147 | 28/09/2024 | 302597 | R$ 236,76 | R$ 236,76 |
Philadelphia Auto Posto Ltda. | 07918421000145 | 06/10/2024 | 000364163 | R$ 154,78 | R$ 154,78 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Arw Editora Gráfica Ltda. | 21168531000168 | 08/10/2024 | 202400000000440 | R$ 5.900,00 | R$ 5.900,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Raja Rent A Car S/A | 01338388000106 | 02/10/2024 | 53262 | R$ 9.800,00 | R$ 9.800,00 |
Raja Rent A Car S/A | 01338388000106 | 03/10/2024 | 53261 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Dmc Informática Ltda. | 08337791000151 | 01/10/2024 | 009663 | R$ 380,00 | R$ 380,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Moura Lima e Siqueira Advogados Associados | 07152492000180 | 30/09/2024 | 2024/393 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
Augusto Paulino - Sociedade Individual de Advocacia | 04688063000133 | 01/10/2024 | 2024/349 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
Total R$ 25.664,73