Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Ana Paula Siqueira
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Posto Estação BH Ltda. | 20173683000196 | 16/08/2024 | 749042 | R$ 215,13 | R$ 215,13 |
Posto Estação BH Ltda. | 20173683000196 | 30/08/2024 | 753200 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
Auto Posto Santa Cruz Ltda. | 03059225000101 | 20/10/2024 | 000.004.208 | R$ 247,16 | R$ 247,16 |
Posto Cinco Estrelas Ltda. | 17854951000120 | 11/10/2024 | 000662046 | R$ 201,79 | R$ 201,79 |
Posto Cinco Estrelas Ltda. | 17854951000120 | 22/10/2024 | 000666461 | R$ 199,92 | R$ 199,92 |
Posto Tocantins Ltda. | 17462474000158 | 31/10/2024 | 00025605 | R$ 2.401,82 | R$ 2.401,82 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Grafica e Editora Uniao Eireli | 35490095000153 | 02/09/2024 | 2024/674 | R$ 1.090,00 | R$ 1.090,00 |
Cl Comunicação e Cultura Ltda. | 05455413000184 | 25/10/2024 | 2417 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | 31/10/2024 | 95800197 | R$ 679,24 | R$ 679,24 |
New Way Soluções Digitais Lite Ltda | 43084200000182 | 01/10/2024 | 6258 | R$ 899,00 | R$ 899,00 |
Priscila Gonsalez Rodrigues Mota Kouloris | 30046840000156 | 23/10/2024 | 12/2024 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
Renato Andre dos Reis 02571069608 | 31254604000198 | 21/10/2024 | 314 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |
Sistema Alfa de Comunicacao Ltda-Me | 03862288000100 | 31/10/2024 | 000062 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 23/09/2024 | 192003281 | R$ 172,52 | R$ 170,41 |
Claro Nxt Telecomunicacoes S/A | 66970229002100 | 04/10/2024 | 0024382470 | R$ 149,96 | R$ 147,47 |
Tim S.A | 02421421000111 | 02/10/2024 | 093927605-UB | R$ 222,97 | R$ 147,18 |
Vania Elizabeth Vaz Teixeira Barrozo | 65467507672 | 25/10/2024 | 23243 | R$ 2.304,41 | R$ 2.208,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Vip Loc Veiculos Ltda. | 10186946000148 | 29/10/2024 | 003894 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A | 09296295000160 | 11/10/2024 | PASTQVI9R | R$ 2.009,90 | R$ 2.009,90 |
Cooperativa Transporte Passageiros Por Taxi de BH e Rm - Coopertramo Ltda. | 17428533000171 | 15/10/2024 | TX02 | R$ 182,00 | R$ 182,00 |
Jose Vianey da Silva | 52727098000187 | 14/10/2024 | 10 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |
Marconi Santos | 27824888649 | 12/10/2024 | TX01 | R$ 187,00 | R$ 187,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Moura Lima e Siqueira Advogados Associados | 07152492000180 | 31/10/2024 | 2024/449 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
Nuvem e Reboot Comunicação Integrada Ltda | 49922136000148 | 31/10/2024 | 51 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 |
Total R$ 36.106,02