Voltar

Prestação de contas: Verba indenizatória

Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória

PT
PT

Ulysses Gomes

Grupo de despesas

Reembolsável

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Sandro Marcelo Auto Posto Ltda 11300430000145 14/02/2019 125604 R$ 112,01 R$ 112,01
Sandro Marcelo Auto Posto Ltda 11300430000145 18/02/2019 125779 R$ 89,03 R$ 89,03
Sandro Marcelo Auto Posto Ltda 11300430000145 25/02/2019 126035 R$ 50,05 R$ 50,05
Auto Posto Beth Ltda. 17905175000140 18/02/2019 323020 R$ 60,00 R$ 60,00
Auto Posto Estrela de Cassia Ltda. 02869629000106 19/02/2019 226715 R$ 99,06 R$ 99,06
Auto Posto Hallas Ltda. 13028476000182 02/02/2019 148164 R$ 180,01 R$ 180,01
Auto Posto Hallas Ltda. 13028476000182 14/02/2019 153615 R$ 160,12 R$ 160,12
Auto Posto Industrial de Itajubá Ltda. 01457421000109 25/02/2019 374482 R$ 30,00 R$ 30,00
Auto Posto La Paloma Ltda. 00604233000101 23/02/2019 360313 R$ 147,64 R$ 147,64
Auto Posto La Paloma Ltda. 00604233000101 23/02/2019 358568 R$ 100,00 R$ 100,00
Auto Posto Mutucao Ltda. 08789502000155 25/02/2019 474738 R$ 151,02 R$ 151,02
Auto Posto Rigotti & Moraes Ltda. 03382268000123 20/02/2019 687838 R$ 178,05 R$ 178,05
Auto Posto Rigotti & Moraes Ltda. 03382268000123 25/02/2019 689970 R$ 204,87 R$ 204,87
Bpg Auto Posto Ltda - Epp 24819309000176 15/02/2019 343970 R$ 196,88 R$ 196,88
Brito & Rodrigues Ltda. 21038716000158 12/02/2019 403510 R$ 144,12 R$ 144,12
Central Auto Posto Masselli Ltda. 42826131000172 01/02/2019 281076 R$ 77,86 R$ 77,86
Central Auto Posto Masselli Ltda. 42826131000172 26/02/2019 290528 R$ 100,00 R$ 100,00
Combo Auto Posto Combustíveis Ltda. 17212995000157 20/02/2019 985357 R$ 161,86 R$ 161,86
Delma Barbin & Cia Ltda. 20738639000186 16/02/2019 121206 R$ 50,00 R$ 50,00
Posto Barra Limpa Ltda. 22421630000172 01/02/2019 335622 R$ 174,00 R$ 174,00
Posto Barra Sete Ltda. 14719755000155 12/02/2019 360211 R$ 187,81 R$ 187,81
Posto e Transportadora Ariel Ltda. 10015779000172 11/02/2019 106817 R$ 134,67 R$ 134,67
Posto Luxemburgo Ltda. 05508016000123 11/02/2019 246423 R$ 225,41 R$ 225,41
Rede de Postos Sete Estrelas Ltda. 45694437002316 06/02/2019 401785 R$ 125,02 R$ 125,02
Rede de Postos Sete Estrelas Ltda. 45694437002316 10/02/2019 259667 R$ 152,21 R$ 152,21
Rede de Postos Sete Estrelas Ltda. 45694437002316 14/02/2019 261443 R$ 235,95 R$ 235,95
Rede de Postos Sete Estrelas Ltda. 45694437002316 16/02/2019 263015 R$ 90,03 R$ 90,03
Rede de Postos Sete Estrelas Ltda. 45694437002316 20/02/2019 264587 R$ 184,22 R$ 184,22
Rede de Postos Sete Estrelas Ltda. 45694437002316 20/02/2019 264640 R$ 234,94 R$ 234,94
Rede de Postos Sete Estrelas Ltda. 45694437002316 24/02/2019 267129 R$ 150,01 R$ 150,01
Rede de Postos Sete Estrelas Ltda. 45694437002316 25/02/2019 267499 R$ 194,02 R$ 194,02
Rede de Postos Sete Estrelas Ltda. 45694437002316 27/02/2019 268721 R$ 150,01 R$ 150,01
Sebastião Gaspar Celestno 05082236000138 16/02/2019 798476 R$ 214,87 R$ 214,87
Vitória Organizações em Petróleo Ltda. 01095252000104 13/02/2019 559084 R$ 100,00 R$ 100,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Locar New Veículos Ltda. 08659172000183 28/02/2019 003871 R$ 5.800,00 R$ 5.800,00
Locar New Veículos Ltda. 08659172000183 28/02/2019 003870 R$ 1.950,00 R$ 1.950,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Smep BH Hoteis Ltda. 17741214000111 12/02/2019 2282/2019 R$ 323,82 R$ 323,82
Smep BH Hoteis Ltda. 17741214000111 12/02/2019 2280/2019 R$ 323,82 R$ 323,82
Smep BH Hoteis Ltda. 17741214000111 15/02/2019 2389/2019 R$ 170,91 R$ 170,91
Smep BH Hoteis Ltda. 17741214000111 15/02/2019 2360/2019 R$ 152,91 R$ 152,91
Smep BH Hoteis Ltda. 17741214000111 15/02/2019 2321/2019 R$ 170,91 R$ 170,91
Smep BH Hoteis Ltda. 17741214000111 16/02/2019 2476/2019 R$ 170,91 R$ 170,91
Uber do Brasil Tecnologia Ltda. 17895646000187 08/02/2019 R$ 38,32 R$ 38,32
Total R$ 13.947,35