Voltar

Prestação de contas: Verba indenizatória

Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória

MDB
MDB

Tadeu Leite

Grupo de despesas

Reembolsável

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Montes Claros Combustíveis Ltda. 24720659000180 22/10/2024 391350 R$ 200,00 R$ 200,00
Petróleo Montes Claros Ltda. 04588291000131 31/10/2024 000.002.316 R$ 2.250,27 R$ 2.250,27
Posto de Combustíveis Santo Agostinho Ltda. 06349404000171 29/10/2024 226535 R$ 233,63 R$ 233,63
Posto Diamantinense Ltda. 17611690000118 07/10/2024 295466 R$ 186,41 R$ 186,41
Posto Diamantinense Ltda. 17611690000118 14/10/2024 296965 R$ 197,85 R$ 197,85
Posto Diamantinense Ltda. 17611690000118 28/10/2024 299811 R$ 198,06 R$ 198,06
Posto J.A. Ltda. 18699439000209 20/10/2024 1020591 R$ 334,84 R$ 334,84
Posto N & Reis Eireli 19410968000114 25/10/2024 608733 R$ 210,00 R$ 210,00
Posto Raja F R Ltda. 08571099000193 28/10/2024 466881 R$ 320,74 R$ 320,74
Posto Sollar Ltda. 09310530000100 31/10/2024 253386 R$ 236,16 R$ 236,16
Posto Trevo Ltda. 19986561000130 30/10/2024 929205 R$ 100,78 R$ 100,78
Rede Dom Pedro de Postos Ltda. 20415295000760 31/10/2024 565359 R$ 196,83 R$ 196,83

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Companhia de Saneamento de Minas Gerais 17281106000103 16/09/2024 001.24.60138394-3 R$ 48,50 R$ 48,50
Telefônica Brasil S/A. 02558157000910 28/09/2024 221464418/09/2024 R$ 190,00 R$ 190,00
Cemig Distribuição S.A. 06981180000116 14/10/2024 197565013 R$ 179,31 R$ 179,31
Consorcio Cemig Sim Gd I 45955360000185 16/10/2024 0000609518 R$ 451,65 R$ 451,65
Izabel Cristina Alves Pereira 08616044663 31/10/2024 001/2024-3 R$ 400,00 R$ 400,00
Klisa Comunicação & Multmidia Ltda - Epp 09607157000154 03/10/2024 000200884-9 R$ 114,90 R$ 114,90
Oi S/A - em Recuperacao Judicial 76535764000739 06/10/2024 11910671 R$ 245,32 R$ 245,32

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Localiza Fleet S.A. 02286479000108 15/10/2024 AFMTZ 1897238 R$ 6.361,26 R$ 6.361,26
Prime Veículos e Empreendimentos Ltda. 19972687000155 15/10/2024 1535 R$ 3.500,00 R$ 3.500,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
35.677.938 Danilo Jean Dias 35677938000125 17/09/2024 979 R$ 80,00 R$ 80,00
35.677.938 Danilo Jean Dias 35677938000125 24/09/2024 990 R$ 80,00 R$ 80,00
35.677.938 Danilo Jean Dias 35677938000125 02/10/2024 1010 R$ 50,00 R$ 50,00
35.677.938 Danilo Jean Dias 35677938000125 08/10/2024 1021 R$ 80,00 R$ 80,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Mcf- Outsourcing Ltda 37923951000142 30/10/2024 2528 R$ 1.450,00 R$ 1.450,00
Mcf- Outsourcing Ltda 37923951000142 30/10/2024 2526 R$ 120,00 R$ 120,00
Mcf- Outsourcing Ltda 37923951000142 30/10/2024 2527 R$ 520,00 R$ 520,00
Total R$ 18.536,51