Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
João Vítor Xavier
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Posto Paulista Ltda. | 19791177000181 | 31/01/2025 | 615967 | R$ 255,95 | R$ 255,95 |
Agora Auto Posto Ltda. | 14552512000175 | 04/02/2025 | 388476 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Alfa Auto Posto Ltda. | 22759584000116 | 27/02/2025 | 358802 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Auto Posto e Restaurante do Juá Ltda. | 02381298000152 | 04/02/2025 | 262890 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Auto Posto Enseada Azul Ltda. | 21461058000102 | 18/02/2025 | 1032749 | R$ 207,31 | R$ 207,31 |
Auto Posto Mr Ltda. | 05835706000197 | 26/02/2025 | 574013 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Auto Posto Uai Combustíveis - Eireli | 25244451000103 | 11/02/2025 | 227570 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Millenium Comércio de Derivados de Petróleo Ltda. | 03808767000130 | 12/02/2025 | 39104 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Ponto de Parada Posto e Serviços Ltda. | 04732393000189 | 23/02/2025 | 354454 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Posto Atp Ltda. | 29773852000101 | 17/02/2025 | 42745 | R$ 147,52 | R$ 147,52 |
Posto Cachoeirinha Ltda. | 04168447000125 | 24/02/2025 | 29395 | R$ 95,85 | R$ 95,85 |
Posto Cachoeirinha Ltda. | 04168447000125 | 25/02/2025 | 29889 | R$ 63,90 | R$ 63,90 |
Posto Coelho Ltda. | 17162629000130 | 12/02/2025 | 212214 | R$ 91,35 | R$ 91,35 |
Posto Coelho Ltda. | 17162629000130 | 20/02/2025 | 213181 | R$ 91,35 | R$ 91,35 |
Posto Coelho Ltda. | 17162629000130 | 25/02/2025 | 213739 | R$ 121,80 | R$ 121,80 |
Posto Esmeraldas Ltda. | 19954676000142 | 26/02/2025 | 1602591 | R$ 244,99 | R$ 244,99 |
Posto Jambreiro Ltda. | 21670161000162 | 25/02/2025 | 87923 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Posto Lodethi Ltda. | 03394890000151 | 21/02/2025 | 304489 | R$ 179,63 | R$ 179,63 |
Posto Palha Verde Ltda. | 05009866000187 | 24/02/2025 | 1315602 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Posto Parque Ltda. | 29333352000140 | 21/02/2025 | 672685 | R$ 217,74 | R$ 217,74 |
Posto Pio Xii Ltda. | 05020360000179 | 13/02/2025 | 640023 | R$ 304,50 | R$ 304,50 |
Posto Piracicabense Ltda. | 02767530000195 | 24/02/2025 | 260615 | R$ 154,75 | R$ 154,75 |
Posto Serena Norte Comercio de Combustiveis Ltda | 35223590000104 | 10/02/2025 | 390268 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Posto Serrinha Vzp Ltda. | 20752820000147 | 26/02/2025 | 378661 | R$ 282,05 | R$ 282,05 |
Posto Urano Ltda. | 03588462000160 | 06/02/2025 | 706146 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Postos Urbano Ferraz Ltda. | 21981287000158 | 06/02/2025 | 000012059 | R$ 1.649,39 | R$ 1.649,39 |
Rede Dakota I Ltda. | 01530043000141 | 14/02/2025 | 186441 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Rede Dom Pedro de Postos Ltda. | 20415295000921 | 03/02/2025 | 716562 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Adobe Systems Brasil Ltda. | 02999520000185 | 08/02/2025 | 3008659842 | R$ 139,00 | R$ 139,00 |
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | 02/02/2025 | 101721874 | R$ 314,37 | R$ 314,37 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Telefônica Brasil S/A | 02558157000162 | 04/02/2025 | 00000660713388 | R$ 512,00 | R$ 512,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Ponto Forte Locadora de Veiculos Ltda. | 11486013000139 | 28/02/2025 | 0749 | R$ 5.900,00 | R$ 5.900,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Apa Informatica e Telecomunicacoes Ltda. | 18268318000113 | 10/02/2025 | 50031 | R$ 320,00 | R$ 320,00 |
Apa Informatica e Telecomunicacoes Ltda. | 18268318000113 | 10/02/2025 | 50033 | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
Apa Informatica e Telecomunicacoes Ltda. | 18268318000113 | 10/02/2025 | 50032 | R$ 660,00 | R$ 660,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Cooperativa de Rádio Comunicação de Belo Horizonte - Cooperbh-Taxi | 04276357000158 | 06/02/2025 | 2025/86 | R$ 134,60 | R$ 134,60 |
Jl Hotel e Empreendimentos Ltda. | 08676989000160 | 03/02/2025 | 0000028549-1 | R$ 277,00 | R$ 277,00 |
Jl Hotel e Empreendimentos Ltda. | 08676989000160 | 03/02/2025 | 0000028546-1 | R$ 277,00 | R$ 277,00 |
Total R$ 14.202,05