Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Bosco
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Prodoeste Veículos e Serviços Ltda. | 20495149002301 | 02/08/2024 | 379687 | R$ 270,00 | R$ 270,00 |
Apoio Combustiveis Ltda. | 29319435000185 | 21/09/2024 | 485958 | R$ 243,80 | R$ 243,80 |
Auto Posto Rio Grande de Fronteira Ltda. | 03140551000149 | 12/09/2024 | 236243 | R$ 363,37 | R$ 363,37 |
Auto Posto Trevo Rio Branco Ltda. | 19602000000190 | 13/09/2024 | 251863 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Comercial Oliveira e Brant Ltda. | 03086069000259 | 07/09/2024 | 451161 | R$ 213,86 | R$ 213,86 |
Jhr Comerciode Combus. Vip Lt | 20787169000140 | 13/09/2024 | 396060 | R$ 92,02 | R$ 92,02 |
Marra & Marra Comercial Ltda. | 19769694000154 | 25/09/2024 | 40609 | R$ 290,01 | R$ 290,01 |
Pereira Comércio de Combustíveis Eireli | 17428198000101 | 30/09/2024 | 18650 | R$ 5.574,09 | R$ 5.574,09 |
Posto Pioneiro Ltda. | 20465753000180 | 28/09/2024 | 584239 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Posto Santa Edwiges Petroleo Ltda. | 19848233001734 | 14/09/2024 | 131444 | R$ 98,38 | R$ 98,38 |
Posto Santo Inácio de Loyola Ltda. | 37842300000128 | 02/09/2024 | 00001108 | R$ 2.271,93 | R$ 2.246,93 |
Posto Varanda Ll Ltda. | 48976675000105 | 14/09/2024 | 11183 | R$ 65,07 | R$ 65,07 |
Rede Hg de Combustíveis Ltda. | 13569064005461 | 10/09/2024 | 88532 | R$ 224,70 | R$ 224,70 |
Rio Branco Com. de Combustível e Lubrificantes | 01963225000106 | 16/09/2024 | 121074 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Sayonara Comércio de Petróleo Ltda. | 23761448000123 | 08/09/2024 | 636624 | R$ 310,02 | R$ 310,02 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 23/08/2024 | 181527569 | R$ 115,31 | R$ 115,31 |
Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 17281106000103 | 16/08/2024 | 00124532225639 | R$ 182,75 | R$ 180,39 |
Maxtec Sistemas de Segurança Ltda | 41946773000142 | 17/08/2024 | 24709 | R$ 132,00 | R$ 132,00 |
Oi S/A - em Recuperacao Judicial | 76535764000739 | 06/09/2024 | 464926659 | R$ 85,70 | R$ 85,70 |
Simone Lemos de Melo Santos | 36161691604 | 30/09/2024 | 09/2024 | R$ 3.068,00 | R$ 3.068,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Bravo Locações Ltda. | 08906610000160 | 30/09/2024 | AAX003801 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
Bravo Locações Ltda. | 08906610000160 | 30/09/2024 | AAX003800 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Papelaria Regional Ltda. | 65364796000107 | 30/09/2024 | 000074438 | R$ 108,60 | R$ 76,80 |
Proxima Tecnologia Ltda | 04283579000106 | 02/09/2024 | R23403 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Aurelio Caixeta de Melo Ferreira Eireli | 23914674000369 | 25/09/2024 | 95222 | R$ 544,32 | R$ 544,32 |
Hotel Braga Murad Ltda | 36668574000180 | 08/09/2024 | 2024/390 | R$ 248,00 | R$ 248,00 |
Lanchonete Milhão Br 262 Ltda. | 41922873000139 | 11/09/2024 | 692522 | R$ 88,00 | R$ 26,00 |
Restaurante Machado & Borges Ltda - Me | 08664514000153 | 20/09/2024 | 32273 | R$ 85,00 | R$ 35,00 |
Total R$ 28.033,77