Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Elismar Prado
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Abc Distribuicao de Petroleo Ltda. | 13117591000638 | 08/09/2024 | 31190 | R$ 246,32 | R$ 246,32 |
Abc Distribuicao de Petroleo Ltda. | 13117591000638 | 17/09/2024 | 36754 | R$ 200,02 | R$ 200,02 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 01/09/2024 | 87589 | R$ 256,28 | R$ 256,28 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 01/09/2024 | 87584 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 03/09/2024 | 87677 | R$ 281,01 | R$ 281,01 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 03/09/2024 | 87733 | R$ 252,05 | R$ 252,05 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 03/09/2024 | 87708 | R$ 452,70 | R$ 452,70 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 05/09/2024 | 943567 | R$ 186,30 | R$ 186,30 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 06/09/2024 | 88019 | R$ 263,25 | R$ 263,25 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 09/09/2024 | 88186 | R$ 186,30 | R$ 186,30 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 09/09/2024 | 88234 | R$ 290,02 | R$ 290,02 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 10/09/2024 | 88345 | R$ 115,20 | R$ 115,20 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 10/09/2024 | 88305 | R$ 226,60 | R$ 226,60 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 12/09/2024 | 88514 | R$ 228,50 | R$ 228,50 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 16/09/2024 | 88750 | R$ 64,00 | R$ 64,00 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 22/09/2024 | 89282 | R$ 212,43 | R$ 212,43 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 27/09/2024 | 89735 | R$ 86,46 | R$ 86,46 |
Alto Umuarama Combustiveis Ltda. | 04748235000117 | 28/09/2024 | 89760 | R$ 237,43 | R$ 237,43 |
Auto Posto Real Hotel e Restaurante Ltda. | 22546386000174 | 20/09/2024 | 75708 | R$ 278,36 | R$ 278,36 |
Garimpo Auto Posto Ltda. | 11836531000135 | 28/09/2024 | 493219 | R$ 251,10 | R$ 251,10 |
Posto Santa Fé Ltda. | 10862932000105 | 24/09/2024 | 229303 | R$ 264,03 | R$ 264,03 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | 13347016000117 | 30/09/2024 | 94066625 | R$ 9.770,62 | R$ 9.770,62 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Celso Kiyochi Takimura | 58006729620 | 06/09/2024 | 6/34 | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
Dmae - Departamento Municipal de Água e Esgoto de Uberlândia | 25769548000121 | 11/09/2024 | 08/2024 | R$ 48,89 | R$ 48,89 |
Miriam Tiemi Takimura Oliveira | 84897228620 | 06/09/2024 | 6/34 | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
Rogério Massachi Takimura | 06554159800 | 06/09/2024 | 6/34 | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
Simone Heiko Takimura Siquieroli | 03109822601 | 06/09/2024 | 6/34 | R$ 750,00 | R$ 750,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Target Rent A Car Ltda. | 21652672000151 | 02/09/2024 | 022773 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 |
Total R$ 23.047,87