Voltar

Prestação de contas: Verba indenizatória

Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória

PCdoB
PCdoB

Celinho Sintrocel

Grupo de despesas

Reembolsável

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Ap Magalhaes e Cia Ltda 21027537000204 05/02/2019 412193 R$ 60,00 R$ 60,00
Ap Magalhaes e Cia Ltda 21027537000204 15/02/2019 413517 R$ 50,00 R$ 50,00
Auto Posto Mendonça Ltda. 18048230000196 07/02/2019 525323 R$ 174,73 R$ 174,73
Auto Posto Mendonça Ltda. 18048230000196 23/02/2019 541668 R$ 141,74 R$ 141,74
Comercial de Combustíveis Primavera Ltda. 07660130000108 23/02/2019 588727 R$ 160,03 R$ 160,03
Posto Boa Esperança Ltda. 00911117000127 04/02/2019 698077 R$ 104,55 R$ 104,55
Posto Jr Faisão Vii Ltda. 30259411000167 04/02/2019 053808 R$ 100,00 R$ 100,00
Posto Palha Verde Ltda. 05009866000187 22/02/2019 897807 R$ 118,22 R$ 118,22
Posto Quitandinha Ltda. 05758331000109 03/02/2019 564689 R$ 50,00 R$ 50,00
Postos Urbano Ferraz Ltda. 21981287000158 07/02/2019 204160 R$ 99,07 R$ 99,07

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Br Sat Locadora de Veículos Ltda 19721402000103 05/02/2019 92 R$ 5.815,20 R$ 5.815,20
Br Sat Locadora de Veículos Ltda 19721402000103 28/02/2019 142 R$ 6.666,30 R$ 6.334,80

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Copiadora Exata Ltda. 18788380000306 22/02/2019 2019/233 R$ 402,00 R$ 402,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Lanchonete Recanto da Cascata Ltda - Me 21550553000198 23/02/2019 227232 R$ 15,50 R$ 15,50
Luiza Comercio de Alimentos Ltda. 20301210000127 06/02/2019 085784 R$ 24,90 R$ 24,90
Luiza Comercio de Alimentos Ltda. 20301210000127 13/02/2019 086068 R$ 21,90 R$ 21,90
Luiza Comercio de Alimentos Ltda. 20301210000127 21/02/2019 086348 R$ 24,90 R$ 24,90
Total R$ 13.697,54