Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Cassio Soares
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Gabriel Costa Comércio de Derivados de Petróleo Eireli | 11614481000141 | 14/09/2024 | 450931 | R$ 292,38 | R$ 292,38 |
Posto Moreira Cabral Ltda. | 12518567000133 | 06/09/2024 | 304895 | R$ 270,38 | R$ 270,38 |
Posto Moreira Cabral Ltda. | 12518567000133 | 27/09/2024 | 310925 | R$ 288,14 | R$ 288,14 |
Posto Petrolara Ltda. | 00659188000184 | 30/09/2024 | 96256 | R$ 296,64 | R$ 296,64 |
Posto Portal de Contagem Ltda. | 40819143000144 | 29/09/2024 | 324086 | R$ 253,56 | R$ 253,56 |
Posto Roda Branca Ltda. | 05346656000184 | 21/09/2024 | 767664 | R$ 203,29 | R$ 203,29 |
Auto Posto Gilroma Ltda. | 11125016000147 | 04/10/2024 | 510963 | R$ 245,85 | R$ 245,85 |
Auto Posto Portal de Ouro Ltda. | 07037632000179 | 06/10/2024 | 116008 | R$ 275,00 | R$ 275,00 |
Auto Posto 2000 Ltda. | 38217045000195 | 09/10/2024 | 598902 | R$ 231,30 | R$ 216,40 |
Liberdade Combustiveis Ltda. | 41213768000120 | 01/10/2024 | 172597 | R$ 102,19 | R$ 102,19 |
Mg Rede Dom Pedro de Postos Ltda Dp Oliveira | 20415295001901 | 02/10/2024 | 296507 | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
Posto Garitão Ltda. | 04716311000102 | 04/10/2024 | 423354 | R$ 271,09 | R$ 271,09 |
Posto Londrina Ltda. | 03643398000172 | 25/10/2024 | 48781 | R$ 276,51 | R$ 276,51 |
Posto Moreira Cabral Ltda. | 12518567000133 | 06/10/2024 | 313518 | R$ 253,58 | R$ 253,58 |
Posto Moreira Cabral Ltda. | 12518567000133 | 09/10/2024 | 314594 | R$ 264,18 | R$ 264,18 |
Posto Moreira Cabral Ltda. | 12518567000133 | 11/10/2024 | 315273 | R$ 191,10 | R$ 191,10 |
Posto Moreira Cabral Ltda. | 12518567000133 | 28/10/2024 | 320485 | R$ 292,06 | R$ 292,06 |
Posto Riegert Ltda. | 16631418000137 | 11/10/2024 | 198827 | R$ 114,28 | R$ 114,28 |
Posto Riegert Ltda. | 16631418000137 | 14/10/2024 | 199111 | R$ 290,27 | R$ 290,27 |
Posto Riegert Ltda. | 16631418000137 | 17/10/2024 | 199470 | R$ 303,72 | R$ 303,72 |
Posto Riegert Ltda. | 16631418000137 | 20/10/2024 | 199765 | R$ 202,89 | R$ 202,89 |
Posto Riegert Ltda. | 16631418000137 | 22/10/2024 | 199964 | R$ 287,64 | R$ 275,74 |
Posto Riegert Ltda. | 16631418000137 | 28/10/2024 | 200677 | R$ 191,07 | R$ 191,07 |
Posto Riegert Ltda. | 16631418000137 | 29/10/2024 | 200825 | R$ 240,03 | R$ 240,03 |
Posto Roda Branca Ltda. | 05346656000184 | 22/10/2024 | 784745 | R$ 229,65 | R$ 229,65 |
Posto Sul Ltda. | 13591506000164 | 13/10/2024 | 308546 | R$ 239,19 | R$ 239,19 |
Rvm do Sudoeste Comercio de Derivados de Petroleo Ltda. | 86567724000137 | 02/10/2024 | 863922 | R$ 249,46 | R$ 249,46 |
Rvm do Sudoeste Comercio de Derivados de Petroleo Ltda. | 86567724000137 | 03/10/2024 | 864406 | R$ 284,24 | R$ 284,24 |
Rvm do Sudoeste Comercio de Derivados de Petroleo Ltda. | 86567724000137 | 03/10/2024 | 864660 | R$ 278,50 | R$ 278,50 |
Rvm do Sudoeste Comercio de Derivados de Petroleo Ltda. | 86567724000137 | 20/10/2024 | 874711 | R$ 282,03 | R$ 282,03 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Google Cloud Brasil Computação e Serviços de Dados Ltda. | 25012398000107 | 01/10/2024 | 10858571 | R$ 1.764,00 | R$ 1.764,00 |
Radio Independencia de Passos | 18242578000110 | 10/10/2024 | 005776 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
Radio Serra Negra Fm Ltda - Me | 26399675000149 | 01/10/2024 | 920 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
Rádio Sociedade Passos Ltda | 23280159000102 | 01/10/2024 | 874 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Igor Gonçalves Oliveira Silva | 02259792685 | 30/09/2024 | 09/2024 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
Avançar - Engenharia de Computação Eireli | 09418723000180 | 01/10/2024 | 000.139,527 | R$ 109,90 | R$ 109,90 |
Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 09/10/2024 | 196863909 | R$ 777,62 | R$ 777,62 |
Igor Gonçalves Oliveira Silva | 02259792685 | 01/10/2024 | 10/2024 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto Saae | 23278690000140 | 22/10/2024 | 10/2024 | R$ 24,85 | R$ 24,85 |
Telefônica Brasil S/A | 02558157000162 | 27/10/2024 | 4609207/10/2024 | R$ 349,92 | R$ 273,26 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Frota Car Ltda. | 19240860000120 | 30/10/2024 | 40084 | R$ 8.500,00 | R$ 8.500,00 |
Frota Car Ltda. | 19240860000120 | 30/10/2024 | 40085 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Santo Agostinho Livraria e Papelaria Ltda. | 05077513000114 | 27/09/2024 | 44430 | R$ 72,49 | R$ 72,49 |
Emc Tecnologia Ltda. | 22261093000140 | 29/10/2024 | 43500 | R$ 1.635,00 | R$ 1.635,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Cooperativa de Rádio Comunicação de Belo Horizonte - Cooperbh-Taxi | 04276357000158 | 01/10/2024 | 2024/606 | R$ 1.419,11 | R$ 1.419,11 |
Sem Parar Instituição de Pagamento Ltda. | 04088208000165 | 08/10/2024 | 609192228 | R$ 1.040,99 | R$ 471,55 |
Total R$ 32.201,20