Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Professor Wendel Mesquita
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Auto Posto da Saida Ltda. | 06311980000120 | 01/09/2024 | 1025238 | R$ 216,12 | R$ 216,12 |
Auto Posto da Saida Ltda. | 06311980000120 | 05/09/2024 | 1026537 | R$ 257,33 | R$ 257,33 |
Auto Posto da Saida Ltda. | 06311980000120 | 11/09/2024 | 1029072 | R$ 98,31 | R$ 98,31 |
Auto Posto da Saida Ltda. | 06311980000120 | 18/09/2024 | 1031749 | R$ 251,36 | R$ 251,36 |
Auto Posto da Saida Ltda. | 06311980000120 | 26/09/2024 | 1034923 | R$ 165,27 | R$ 165,27 |
Auto Posto da Saida Ltda. | 06311980000120 | 29/09/2024 | 1036250 | R$ 230,97 | R$ 230,97 |
Auto Posto Mendonça Ltda. | 18048230000196 | 12/09/2024 | 1250421 | R$ 268,26 | R$ 268,26 |
Belvedere Combustiveis Ltda. | 18719436000109 | 28/09/2024 | 519783 | R$ 216,84 | R$ 216,84 |
Comercio de Combustiveis Jardim Montanhes Ltda. | 28377496000136 | 05/09/2024 | 377148 | R$ 259,44 | R$ 259,44 |
Joel Matheus Lopes Ribeiro Eireli | 28470473000171 | 28/09/2024 | 226875 | R$ 185,04 | R$ 185,04 |
Posto Manacás Ltda. | 25507930000167 | 11/09/2024 | 1524362 | R$ 248,20 | R$ 248,20 |
Posto Manacás Ltda. | 25507930000167 | 15/09/2024 | 1527387 | R$ 213,20 | R$ 213,20 |
Posto Manacás Ltda. | 25507930000167 | 21/09/2024 | 1532114 | R$ 247,76 | R$ 247,76 |
Posto Milhão MG 050 Ltda. | 27729694000159 | 25/09/2024 | 432840 | R$ 165,02 | R$ 165,02 |
Posto Passa Tempo Ltda. | 00384588000124 | 24/09/2024 | 99252 | R$ 236,95 | R$ 236,95 |
Posto Trevo Ltda. | 19986561000130 | 30/09/2024 | 910889 | R$ 169,29 | R$ 169,29 |
Posto Uirapuru Ltda. | 17759721000182 | 17/09/2024 | 731622 | R$ 215,93 | R$ 215,93 |
Rede Dom Pedro de Postos Ltda. | 20415295002037 | 17/09/2024 | 449902 | R$ 224,82 | R$ 224,82 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Alessandro da Silva Xavier | 11843032000175 | 30/09/2024 | 2024/71 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Cemig Distribuição S.A. | 06981180000116 | 14/08/2024 | 181241660 | R$ 409,71 | R$ 399,43 |
Claro Nxt Telecomunicacoes S/A | 66970229002100 | 23/08/2024 | 0023328048 | R$ 171,12 | R$ 164,88 |
Wenaldo Ferreira | 40144151634 | 28/09/2024 | 6967 | R$ 2.920,00 | R$ 2.920,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Locadora de Veículos Floresta Ltda. | 07560718000181 | 30/09/2024 | 24377 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 |
Locadora de Veículos Floresta Ltda. | 07560718000181 | 30/09/2024 | 24380 | R$ 4.300,00 | R$ 4.300,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Bhz Films Produtora Ltda. | 33592515000187 | 29/09/2024 | 202400000000115 | R$ 3.480,00 | R$ 3.480,00 |
Total R$ 22.134,42