Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Alê Portela
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Ramiro Santiago e Castro & Filho Ltda. | 02256878000118 | 22/09/2024 | 179425 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
Rem 2 Comercio de Combustível Ltda. | 32917609000116 | 24/09/2024 | 181107 | R$ 218,57 | R$ 218,57 |
Rem 4 Comercio de Combustivel e Servicos Ltda. | 48190689000190 | 14/09/2024 | 23231 | R$ 230,28 | R$ 230,28 |
R-Q-P Combustiveis Ltda. | 07884310000327 | 04/09/2024 | 69142 | R$ 267,21 | R$ 267,21 |
R-Q-P Combustiveis Ltda. | 07884310000327 | 14/09/2024 | 70092 | R$ 277,10 | R$ 277,10 |
R-Q-P Combustiveis Ltda. | 07884310000327 | 30/09/2024 | 71473 | R$ 274,34 | R$ 274,34 |
Auto Posto Ama Ltda. | 29307486000197 | 03/10/2024 | 465100 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Auto Posto Ama Ltda. | 29307486000197 | 05/10/2024 | 465519 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
Auto Posto Mendonça Ltda. | 18048230000196 | 01/10/2024 | 1259526 | R$ 240,04 | R$ 240,04 |
Auto Posto Mendonça Ltda. | 18048230000196 | 06/10/2024 | 1262132 | R$ 441,38 | R$ 441,38 |
Duodrive Comércio de Combustíveis Ltda. | 41147549000190 | 29/10/2024 | 1079562 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Posto Assis Ltda. | 97480321000172 | 12/10/2024 | 721282 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Posto Boa Esperança Ltda. | 00911117000127 | 14/10/2024 | 1690895 | R$ 251,56 | R$ 240,56 |
Posto MG 10 Ltda. | 01029361000123 | 26/10/2024 | 1308661 | R$ 349,19 | R$ 349,19 |
Posto MG 10 Ltda. | 01029361000123 | 30/10/2024 | 1311617 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Posto Santo Antônio Ltda. | 24088924000150 | 03/10/2024 | 69247 | R$ 190,04 | R$ 190,04 |
Rem 2 Comercio de Combustível Ltda. | 32917609000116 | 07/10/2024 | 182235 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
Rodo Posto Marfim Ltda. | 23090628000120 | 05/10/2024 | 1158305 | R$ 200,10 | R$ 200,10 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Barbosa e Silva Empreendimentos Ltda. | 12868111000101 | 31/10/2024 | 202400000000084 | R$ 7.500,00 | R$ 3.643,72 |
Barbosa e Silva Empreendimentos Ltda. | 12868111000101 | 31/10/2024 | 202400000000085 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Hotelaria Rodrigues da Cunha Ltda. | 04389070000134 | 24/09/2024 | 219092 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
José Carlos Pereira | 07450291000169 | 02/10/2024 | 202400001005068 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
José Carlos Pereira | 07450291000169 | 02/10/2024 | 202400001005069 | R$ 760,00 | R$ 760,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Bruna Scarpelli Reis Cruz da Costa | 10085656607 | 31/10/2024 | 10/2024 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 |
Total R$ 25.762,53