Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Braulio Braz
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Auto Posto Soares Junior Ltda. | 03873951000163 | 12/02/2019 | 072653 | R$ 243,77 | R$ 243,77 |
Auto Posto Soares Junior Ltda. | 03873951000163 | 22/02/2019 | 074064 | R$ 254,45 | R$ 254,45 |
Posto J.A. Ltda. | 18699439000209 | 05/02/2019 | 188308 | R$ 218,61 | R$ 218,61 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Lokamig Rent A Car Ltda. | 16982779000128 | 11/02/2019 | 116754 | R$ 2.056,42 | R$ 2.056,42 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Rodrigo Coelho Moreira Ferreira Sociedade Individual de Advocacia | 07800952000139 | 28/02/2019 | 2019/5 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
Supra Comunicação Mercadológica Ltda. | 12320108000140 | 28/02/2019 | 00000074 | R$ 650,00 | R$ 650,00 |
Total R$ 8.423,25