Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Betinho Pinto Coelho
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Auto Posto Drp Ltda Filial | 86491529000251 | 23/08/2024 | 5028 | R$ 304,42 | R$ 304,42 |
Auto Posto Gilroma Ltda. | 11125016000147 | 04/08/2024 | 21321 | R$ 198,73 | R$ 198,73 |
Auto Posto Gilroma Ltda. | 11125016000147 | 05/08/2024 | 53618 | R$ 182,85 | R$ 182,85 |
Auto Posto Hits Ltda. | 13044236000171 | 30/08/2024 | 89132 | R$ 221,15 | R$ 221,15 |
Auto Posto Isoni Ltda. | 25708058000115 | 15/08/2024 | 718826 | R$ 236,90 | R$ 236,90 |
Auto Posto Terra Mineira Ltda. | 13567306000176 | 16/08/2024 | 324999 | R$ 341,03 | R$ 341,03 |
Auto Posto Zelao Ltda - Me | 71169437000100 | 05/08/2024 | 483268 | R$ 208,06 | R$ 208,06 |
Distribuidora Perdoense de Petróleo Ltda. | 04987987000130 | 17/08/2024 | 483582 | R$ 277,24 | R$ 277,24 |
Eco Empreendimentos Comerciais Ltda. | 00194032000175 | 21/08/2024 | 491329 | R$ 246,94 | R$ 246,94 |
Eco Empreendimentos Comerciais Ltda. | 00194032000175 | 28/08/2024 | 492864 | R$ 243,44 | R$ 243,44 |
Grafer Comercial Ltda. | 01021870000100 | 04/08/2024 | 669202 | R$ 316,39 | R$ 316,39 |
Posto Chefao Ltda. | 19751553000104 | 02/08/2024 | 2453694 | R$ 205,01 | R$ 205,01 |
Posto de Serviços Café da Terra Ltda. | 03610434000100 | 29/08/2024 | 288476 | R$ 234,35 | R$ 234,35 |
Posto Fazendinha Comércio de Combustíveis Ltda. | 04303112000172 | 31/08/2024 | 23348 | R$ 255,05 | R$ 255,05 |
Posto Feliz Ltda | 04294944000170 | 23/08/2024 | 112442 | R$ 213,04 | R$ 213,04 |
Posto Mauritânia Ltda. | 16525008000101 | 21/08/2024 | 179768 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
Posto Vila Paris Ltda. | 37164909000195 | 12/08/2024 | 224245 | R$ 228,45 | R$ 228,45 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Localiza Fleet S.A. | 02286479000108 | 09/10/2024 | AFMTZ1880632 | R$ 7.171,05 | R$ 6.914,29 |
Usecar Locadora de Veículos S.A | 02274615000131 | 19/10/2024 | 813796 | R$ 4.344,00 | R$ 4.344,00 |
Usecar Locadora de Veículos S.A | 02274615000131 | 24/10/2024 | 813992 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Maria Elvira Vilela de Souza | 37233599000113 | 30/08/2024 | 5731 | R$ 243,40 | R$ 243,40 |
Dlns Emporio Sao Paulo Eireli Epp | 14303693000287 | 11/09/2024 | 29726 | R$ 196,90 | R$ 196,90 |
Figueredo Aguiar Ltda | 47621613000100 | 01/10/2024 | 2294 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
Figueredo Aguiar Ltda | 47621613000100 | 01/10/2024 | 2293 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
Figueredo Aguiar Ltda | 47621613000100 | 01/10/2024 | 2295 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
Kit Plce Hotel Ltda | 21339633000107 | 02/10/2024 | 0004462 | R$ 129,90 | R$ 129,90 |
Kit Plce Hotel Ltda | 21339633000107 | 02/10/2024 | 0004460 | R$ 259,80 | R$ 259,80 |
Kit Plce Hotel Ltda | 21339633000107 | 02/10/2024 | 0004461 | R$ 129,90 | R$ 129,90 |
Pampas Grill Ltda. | 09558559000106 | 03/10/2024 | 42325 | R$ 61,40 | R$ 61,40 |
Retiro da Serrinha Hospedaria Ltda | 28565113000153 | 10/10/2024 | 453 | R$ 379,25 | R$ 379,25 |
Retiro da Serrinha Hospedaria Ltda | 28565113000153 | 10/10/2024 | 452 | R$ 379,25 | R$ 379,25 |
Retiro da Serrinha Hospedaria Ltda | 28565113000153 | 10/10/2024 | 450 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
Retiro da Serrinha Hospedaria Ltda | 28565113000153 | 10/10/2024 | 451 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
Retiro da Serrinha Hospedaria Ltda | 28565113000153 | 12/10/2024 | 454 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Pizzaria Napoles Camanducaia Ltda | 38389427000104 | 20/09/2024 | 18116 | R$ 901,45 | R$ 901,45 |
Ebj Massas e Carnes Ltda. | 26037813000140 | 23/10/2024 | 3889 | R$ 583,04 | R$ 583,04 |
Restaurante Balança Ltda. | 04652578000183 | 02/10/2024 | 72712 | R$ 395,25 | R$ 395,25 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
De Souza Silvério Sociedade Individual de Advocacia | 39744905000101 | 31/10/2024 | 175 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
Rodrigo Silva Morais | 86524461649 | 31/10/2024 | 10-2024 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |
Total R$ 32.830,88