Voltar

Prestação de contas: Verba indenizatória

Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória

PT
PT

Leleco Pimentel

Grupo de despesas

Reembolsável

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Combustíveis Bau Ltda. 08331494000107 10/05/2024 422221 R$ 71,01 R$ 71,01
Combustíveis Bau Ltda. 08331494000107 16/05/2024 424367 R$ 154,60 R$ 154,60
Combustíveis Bau Ltda. 08331494000107 26/05/2024 427684 R$ 146,41 R$ 146,41
De & L Comercio de Combustiveis e Lubrificantes Ltda. 21484581000154 31/05/2024 817713 R$ 209,57 R$ 209,57
Posto Cinco Estrelas Ltda. 17854951000120 22/05/2024 624366 R$ 164,02 R$ 164,02
Auto Posto Gigante Ltda. 13093320000185 03/06/2024 204150 R$ 203,57 R$ 203,57
Lafaiete Combustíveis Ltda. 49700923000145 10/06/2024 95001 R$ 204,10 R$ 204,10
Posto Auto Giro Ltda. 09140879000222 18/06/2024 396727 R$ 129,97 R$ 129,97
Posto Chefao Ltda. 19751553000104 26/06/2024 2414026 R$ 291,05 R$ 291,05
Posto Cinco Estrelas Ltda. 17854951000120 13/06/2024 628666 R$ 110,21 R$ 110,21
Posto Curiango Ltda. 18225672000160 10/06/2024 12934 R$ 283,92 R$ 283,92
Posto Ouro Preto Ltda. 45845018000122 03/06/2024 331261 R$ 150,00 R$ 150,00
Posto Patativa Ltda 05755911000223 19/06/2024 454398 R$ 25,00 R$ 25,00
Posto Patativa Ltda 05755911000223 28/06/2024 457244 R$ 50,00 R$ 50,00
Posto Perseverança Ltda 40205705000160 06/06/2024 472162 R$ 286,78 R$ 286,78
Posto Pio Xii Ltda. 05020360000179 09/06/2024 559626 R$ 178,44 R$ 178,44
Rede Santana Combustiveis Castelo Bom Jesus 1 Ltda. 29891366000180 07/06/2024 604913 R$ 227,46 R$ 227,46
Rede Santana Combustiveis Castelo Bom Jesus 1 Ltda. 29891366000180 26/06/2024 610932 R$ 106,30 R$ 106,30
Rg Comercio e Derivados de Combustivel Ltda. 24927195000188 20/06/2024 173920 R$ 70,00 R$ 70,00
T. L. Rocha Ltda. 26179502000115 04/06/2024 477350 R$ 150,00 R$ 150,00
T. L. Rocha Ltda. 26179502000115 10/06/2024 478592 R$ 146,52 R$ 146,52
T. L. Rocha Ltda. 26179502000115 13/06/2024 479301 R$ 100,00 R$ 100,00
T. L. Rocha Ltda. 26179502000115 14/06/2024 479459 R$ 130,00 R$ 130,00
T. L. Rocha Ltda. 26179502000115 16/06/2024 479967 R$ 100,00 R$ 100,00
T. L. Rocha Ltda. 26179502000115 22/06/2024 481458 R$ 50,00 R$ 50,00
T. L. Rocha Ltda. 26179502000115 23/06/2024 481583 R$ 140,00 R$ 140,00
T. L. Rocha Ltda. 26179502000115 24/06/2024 481793 R$ 150,00 R$ 150,00
T. L. Rocha Ltda. 26179502000115 27/06/2024 482418 R$ 100,00 R$ 100,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Sind Trab Ind Met Mec Mat Elet São Julião 23069941000187 30/06/2024 06/2024 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Pontual Loc Car Ltda. 12305622000107 28/06/2024 027609 R$ 6.000,00 R$ 6.000,00
Pontual Loc Car Ltda. 12305622000107 30/06/2024 027632 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Uber do Brasil Tecnologia Ltda. 17895646000187 03/06/2024 030620242153 R$ 65,57 R$ 65,57
99 Tecnologia Ltda. 18033552000161 03/06/2024 030620241448 R$ 7,92 R$ 7,92
99 Tecnologia Ltda. 18033552000161 04/06/2024 040620240950 R$ 15,30 R$ 15,30
99 Tecnologia Ltda. 18033552000161 05/06/2024 050620241920 R$ 13,40 R$ 13,40
99 Tecnologia Ltda. 18033552000161 13/06/2024 130620240525 R$ 83,50 R$ 83,50
99 Tecnologia Ltda. 18033552000161 15/06/2024 150620241344 R$ 29,90 R$ 29,90
99 Tecnologia Ltda. 18033552000161 15/06/2024 150620241932 R$ 92,00 R$ 92,00
99 Tecnologia Ltda. 18033552000161 17/06/2024 170620241426 R$ 8,84 R$ 8,84
99 Tecnologia Ltda. 18033552000161 21/06/2024 210620242110 R$ 19,80 R$ 19,80
99 Tecnologia Ltda. 18033552000161 22/06/2024 220620241120 R$ 18,80 R$ 18,80
99 Tecnologia Ltda. 18033552000161 22/06/2024 220620242235 R$ 17,90 R$ 17,90
99 Tecnologia Ltda. 18033552000161 24/06/2024 240620240554 R$ 9,70 R$ 9,70
99 Tecnologia Ltda. 18033552000161 24/06/2024 240620240840 R$ 9,60 R$ 9,60
99 Tecnologia Ltda. 18033552000161 28/06/2024 280620241756 R$ 16,80 R$ 16,80
99 Tecnologia Ltda. 18033552000161 29/06/2024 290620240650 R$ 18,50 R$ 18,50
99 Tecnologia Ltda. 18033552000161 30/06/2024 300620240923 R$ 7,60 R$ 7,60
Total R$ 17.764,06