Prestação de contas: Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória
Ricardo Campos
Grupo de despesas
ReembolsávelEmitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Auto Posto Veredas Ltda. | 27852447000145 | 18/08/2024 | 4856 | R$ 167,91 | R$ 167,91 |
Posto Aljig Ltda. | 03857669000192 | 14/08/2024 | 361033 | R$ 178,10 | R$ 178,10 |
Posto Aljig Ltda. | 03857669000192 | 27/08/2024 | 364004 | R$ 185,68 | R$ 185,68 |
Antares Combustíveis Ltda. | 03888789000238 | 26/09/2024 | 36161 | R$ 298,04 | R$ 298,04 |
Auto Posto Amil Ltda. | 08574321000101 | 19/09/2024 | 526753 | R$ 441,01 | R$ 441,01 |
Auto Posto Amil Ltda. | 08574321000101 | 27/09/2024 | 528640 | R$ 305,00 | R$ 305,00 |
Comercial Pedras de Maria Ltda. | 04683237000175 | 28/09/2024 | 247604 | R$ 298,58 | R$ 298,58 |
Posto Aljig Ltda. | 03857669000192 | 03/09/2024 | 365735 | R$ 185,32 | R$ 185,32 |
Posto Aljig Ltda. | 03857669000192 | 09/09/2024 | 367140 | R$ 179,67 | R$ 179,67 |
Posto Mestra Fininha Ltda. | 32200517000110 | 24/09/2024 | 184819 | R$ 165,51 | R$ 165,51 |
Rabelo Derivados de Petróleo Ltda. | 42981407000197 | 28/09/2024 | 2150 | R$ 126,83 | R$ 126,83 |
Auto Posto Amanda e Julia Ltda. | 09489996000204 | 03/10/2024 | 840686 | R$ 292,27 | R$ 292,27 |
Auto Posto Lima Ltda. | 18101148000188 | 05/10/2024 | 541024 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
Auto Posto Manino Ltda. | 01678462000125 | 02/10/2024 | 226782 | R$ 309,98 | R$ 309,98 |
Auto Posto Potencia de Espinosa Ltda. | 03718839000581 | 09/10/2024 | 486 | R$ 264,07 | R$ 264,07 |
Bicudo Center Ltda. | 11211524000148 | 01/10/2024 | 346348 | R$ 150,03 | R$ 150,03 |
J.W.D. Comercial Ltda. | 22668735000120 | 26/10/2024 | 651548 | R$ 288,00 | R$ 288,00 |
Lb Comercio de Petroleo Ltda. | 27837591000102 | 24/10/2024 | 369370 | R$ 271,42 | R$ 271,42 |
Mirasol Comercio e Serviço Ltda. | 19595319000135 | 01/10/2024 | 325125 | R$ 300,05 | R$ 300,05 |
Posto Bodão Ltda. | 42921999000151 | 25/10/2024 | 353886 | R$ 322,39 | R$ 322,39 |
Posto Coelho Ltda. | 17162629000130 | 22/10/2024 | 199418 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Posto Colinas da Ponte Eireli | 03675193000179 | 07/10/2024 | 476416 | R$ 295,00 | R$ 295,00 |
Posto Luiza Ltda. | 25158934000187 | 22/10/2024 | 799963 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Posto Mestra Fininha Ltda. | 32200517000110 | 06/10/2024 | 185977 | R$ 168,34 | R$ 168,34 |
Posto Serra do Cipo Ltda. | 20505049000103 | 27/10/2024 | 439775 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Posto Varanda Ll Ltda. | 48976675000105 | 10/10/2024 | 467 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Instituto Gerais Ltda. | 26221915000110 | 31/10/2024 | 202400000000051 | R$ 5.644,90 | R$ 5.644,90 |
Emitente | CNPJ/CPF | Data | Número | Valor | Reembolsável |
---|---|---|---|---|---|
Cardoso Jesus Sociedade Individual de Advocacia | 35778665000105 | 31/10/2024 | 2024/37 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 |
Monteiro de Andrade Diniz Galuppo Albuquerque e Viana Advogados Associados | 03580846000136 | 31/10/2024 | 2024/742 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
Total R$ 24.938,10