Voltar

Prestação de contas: Verba indenizatória

Prestação de contas
Verba indenizatória
Prestação de contas
Verba indenizatória

PSD
PSD

Leandro Genaro

Grupo de despesas

Reembolsável

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Carrefour Comércio e Indústria Ltda. 45543915032032 22/07/2019 770784 R$ 117,21 R$ 117,21
Centro Automotivo Del Rey Ltda. 42946129000480 29/07/2019 14399 R$ 209,09 R$ 209,09
Eco Empreendimentos Comerciais Ltda. 00194032000256 05/07/2019 23630 R$ 134,75 R$ 134,75
Faria Revendedora de Combustíveis Ltda. 04373546000149 01/07/2019 068062 R$ 114,01 R$ 114,01
Posto Agua Branca Derivados de Petroleo Ltda. 07642627000195 25/07/2019 33403 R$ 225,38 R$ 225,38
Posto Amigão Ltda. 17983388000271 09/07/2019 064929 R$ 150,05 R$ 150,05
Posto Cm Ltda. 04825376000196 14/07/2019 316063 R$ 100,00 R$ 100,00
Posto Fórmula Br Ltda. 05555642000170 01/02/2019 14687 R$ 129,20 R$ 129,20
Posto Olaria Ltda. 18864147000195 30/06/2019 77502 R$ 172,31 R$ 172,31
Posto Rc Ltda. 66446394000114 31/07/2019 26897 R$ 134,34 R$ 134,34
Posto Vila da Serra Ltda. 16979906000130 06/07/2019 17244 R$ 316,44 R$ 316,44
Posto Vila Pica Pau Ltda. 15218502000160 15/07/2019 000025671 R$ 184,85 R$ 184,85

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Formulários Gráficos Indústria e Comércio Ltda. 02253928000103 31/07/2019 000057 R$ 7.020,00 R$ 7.020,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Pontual Loc Car Ltda. 12305622000107 31/07/2019 015859 R$ 7.500,00 R$ 7.500,00
Pontual Loc Car Ltda. 12305622000107 31/07/2019 015860 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Jr Comércio de Alimentos Ltda. 28019790000176 03/07/2019 003434 R$ 56,95 R$ 56,95
Jr Comércio de Alimentos Ltda. 28019790000176 10/07/2019 003510 R$ 61,00 R$ 61,00

Emitente CNPJ/CPF Data Número Valor Reembolsável
Fabiano Zica e Advogados Associados, Sociedade de Advogados 13902258000125 31/07/2019 1376 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00
Nazário & Lima Sociedade de Advogados 26756847000194 31/07/2019 2019/87 R$ 2.500,00 R$ 2.450,00
Total R$ 27.875,58